Discografia de Weezer
| Discografia de Weezer | ||
|---|---|---|
Weezer en directe el 2005. | ||
| Publicacions | ||
| ↙Àlbums d'estudi | 9 | |
| ↙Compilacions | 1 | |
| ↙Extended Plays | 6 | |
| ↙Senzills | 25 | |
| ↙Àlbums de vídeo | 1 | |
| ↙Videoclips | 24 | |
| Referències i notes | ||
La discografia de Weezer, banda estatunidenca de pop punk i rock alternatiu, està formada per vuit àlbums d'estudi dels quals se n'han extret dinou senzills, quatre EPs i un DVD amb Geffen Records. Aquesta llista no inclou el material que han publicat els membres de forma independent al grup.
El grup, format actualment per Rivers Cuomo, Patrick Wilsonn, Brian Bell i Scott Shriner, va debutar l'any 1994 amb l'àlbum d'estudi Weezer, conegut amb el nom The Blue Album pel color de la seva portada. L'èxit d'aquest va ser rotund, i es van fer molt populars a tot el món. Fins al moment han publicat sis àlbums d'estudi, encara que cap a superat l'èxit i les vendes del primer. Com a curiositat, han publicat tres àlbums titulats amb el nom del grup però es diferencien entre si pel color de la portada dels discs (blau, verd i vermell).
Àlbums
Àlbums d'estudi
| Any | Nom | Dades | Posicions en llista | Certificacions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S.[1][2] | UK[3] | AUS[4] | NZ[5] | FRA[6] | ALE[7] | ||||
| 1994 | Weezer |
|
16 | 23 | − | 6 | − | 21 | |
| 1996 | Pinkerton |
|
19 | 43 | 38 | 11 | − | 65 | |
| 2001 | Weezer |
|
4 | 31 | 25 | 25 | 42 | − | |
| 2002 | Maladroit |
|
3 | 16 | 11 | − | 42 | 29 | |
| 2005 | Make Believe |
|
2 | 11 | 19 | 20 | 45 | 32 | |
| 2008 | Weezer |
|
4 | 21 | 21 | 15 | 81 | 60 |
|
| 2009 | Raditude |
|
7 | 80 | 36 | − | 119 | 94 | |
| 2010 | Hurley |
|
6 | 49 | 55 | 34 | 131 | 63 | |
| Death to False Metal |
|
48 | − | − | − | − | − | ||
EPs
| Any | Nom | Dades |
|---|---|---|
| 1997 | The Good Life | |
| 2002 | The Lion and the Witch |
|
| 2005 | Winter Weezerland |
|
| 2008 | Six Hits |
|
| Christmas with Weezer |
| |
| 2010 | ...Happy Record Store Day! |
|
Compilacions
| Any | Nom | Dades |
|---|---|---|
| 2010 | iTunes Originals – Weezer |
|
Àlbums de vídeos
| Any | Nom | Dades | Certificacions |
|---|---|---|---|
| 2004 | Weezer – Video Capture Device: Treasures from the Vault 1991–2002 |
|
|
Senzills
| Any | Cançó | Posicions en llista | Àlbum | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S.[12][13] | U.S. Mod[12] |
U.S. Main[12] |
U.S. Pop[12] |
UK | |||
| 1994 | "Undone - The Sweater Song" | 57 | 6 | 30 | − | 35 | Weezer |
| "Buddy Holly" | 17 | 2 | 34 | − | 12 | ||
| 1995 | "Say It Ain't So" | − | 7 | − | − | 37 | |
| 1996 | "El Scorcho" | − | 19 | − | − | 50 | Pinkerton |
| "The Good Life" | − | 32 | − | − | − | ||
| 2001 | "Hash Pipe" | 106 | 2 | 24 | − | 21 | Weezer |
| "Island in the Sun" | 111 | 11 | − | − | 32 | ||
| "Photograph" | − | 17 | − | − | − | ||
| 2002 | "Dope Nose" | − | 8 | − | − | − | Maladroit |
| "Keep Fishin'" | − | 15 | − | − | 29 | ||
| 2005 | "Berverly Hills" | 10 | 1 | 26 | 6 | 9 | Make Believe |
| "We Are All on Drugs" | − | 10 | 35 | − | 47 | ||
| 2006 | "Perfect Situation" | 51 | 1 | − | 44 | − | |
| "This Is Such a Pity" | − | 31 | − | − | − | ||
| 2008 | "Pork and Beans" | 64 | 1 | 25 | 70 | 33 | Weezer |
| "Troublemaker" | 121 | 2 | 35 | − | − | ||
| "The Greatest Man That Ever Lived" | − | 35 | − | − | − | ||
| 2009 | "(If You're Wondering If I Want You To) I Want You To" | 81 | 2 | − | − | − | Raditude |
| 2010 | "I'm Your Daddy" | − | 18 | − | − | − | |
| "Tripping Down the Freeway" | − | 34 | − | − | − | ||
| "Represent" | − | − | − | − | − | — | |
| "Memories" | − | 21 | − | − | − | Hurley | |
| 2011 | "Hang On" | − | − | − | − | − | |
Videoclips
| Any | Cançó | Director(s)[14] |
|---|---|---|
| 1994 | "Undone - The Sweater Song" | Spike Jonze |
| "Buddy Holly" | ||
| 1995 | "Say It Ain't So" | Sophie Muller |
| 1996 | "El Scorcho" | Mark Romanek |
| "The Good Life" | Jonathan Dayton Valerie Faris | |
| 1997 | "Pink Triangle" | Karl Koch |
| 2001 | "Hash Pipe" | Marcos Siega |
| "Island in the Sun" | Marcos Siega (Versió 1) Spike Jonze (Versió 2) | |
| "Photograph" | Karl Koch | |
| 2002 | "Dope Nose" | Marcos Siega |
| "Keep Fishin'" | ||
| 2004 | "Slob" | Karl Koch |
| 2005 | "Berverly Hills" | Marcos Siega |
| "We Are All on Drugs" | Justin Francis | |
| 2006 | "Perfect Situation" | Marc Webb |
| 2008 | "Pork and Beans" | Matt Cullen |
| "Troublemaker" | The Malloys | |
| 2009 | "(If You're Wondering If I Want You To) I Want You To" | Marc Webb |
| 2010 | "I'm Your Daddy" | Johannes Gamble (Versió 1) David Crabtree i Eric von Doymi (Versió 2) |
| "Represent" | ||
| "Memories" | Jeff Tremaine | |
| 2011 | "You Might Think" | Tim Wilkerson |
Cares B
| Any | Cançó | Cara A | Notes |
|---|---|---|---|
| 1994 | "Mykel & Carli" | "Undone - The Sweater Song" | |
| "Susanne" | |||
| "My Evaline" | |||
| "My Name Is Jonas" | "Buddy Holly" | Directe | |
| "Surf Wax America" | Directe | ||
| "Jamie" | |||
| 1995 | "No One Else" | "Say It Ain't So" | Directe acústic |
| "Jamie" | Directe acústic | ||
| 1996 | "You Gave Your Love To Me Softly" | "El Scorcho" | |
| "Devotion" | |||
| "Waiting On You" | "The Good Life" | ||
| "I Just Threw Out the Love of My Dreams" | |||
| "The Good Life" | Directe acústic | ||
| "Pink Triangle" | Directe acústic | ||
| 2001 | "I Do" | "Hash Pipe" | |
| "Starlight" | |||
| "Hash Pipe" | Remix Jimmy Pop | ||
| "Oh Lisa" | "Island in the Sun" | ||
| "Always" | |||
| "Sugar Booger" | |||
| "Brightening Day" | |||
| "Teenage Victory Song" | |||
| "Christmas Celebration" | "Photograph" | ||
| 2002 | "Photograph" | "Keep Fishin" | Directe |
| "Slob" | Directe | ||
| "Death and Destruction" | Directe | ||
| "Knock-down Drag-out" | Directe | ||
| "Keep Fishin" | Versió de Franklin Mint | ||
| 2005 | "Butterfly" | "Beverly Hills" | Directe |
| "Island in the Sun" | Directe | ||
| "Beverly Hills" | "We Are All On Drugs" | Mix de Urbanix | |
| "Burndt Jamb" | Directe | ||
| 2008 | "Are Friends Electric?" | "Pork and Beans" | Cover de Tubeway Army |
| "Oddfellows local 151" | Cover de REM | ||
| "Love My Way" | Cover de Psychedelic Furs |
Miscel·lània
| Any | Cançó | Àlbum | Comentaris |
|---|---|---|---|
| 1994 | "Jamie"[15] | DGC Rarities, Vol. 1 | També apareix en l'edició deluxe de The Blue Album. |
| 1995 | "Susanne (Remix)"[16] | BSO Mallrats | |
| "You Gave Your Love to Me Softly"[17] | BSO Angus | Cara B de l'època de Pinkerton. | |
| 1998 | "American Girls"[18] | BSO Meet the Deedles | Fet sota l'àlies Homie (col·laboració entre els membres de Weezer, Cake i Soul Coughing). |
| "Mykel and Carli"[19] | Hear You Me! - a tribute to mykel and carli | Composada per Mykel i Carli Allan, que van crear el club de fans del Weezer abans de morir en un accident de cotxe. Apareix en aquesta compilació benèfica i també en l'edició deluxe de The Blue Album. | |
| 1999 | "Velouria"[20] | Where Is My Mind? A Tribute to the Pixies | Versió de la cançó de Pixies de 1990. |
| 2000 | "The Christmas Song" | The Real Slim Santa [KROQ] | Inclosa en diverses compilacions de Nadal. |
| 2002 | "O Lisa"[21] | BSO WWF Tough Enough 2 | Cara B de l'època de The Green Album. |
| 2003 | "Worry Rock"[22] | A Different Shade of Green: Tribute to Green Day | Versió sobre la cançó de Green Day de 1997. |
| "Why Bother?" (Directe)[19] | Petra Haden Benefit Record | Tots els beneficis es van destinar a ajudar a Petra Haden, membre de that dog, a pagar les despeses mèdiques de l'accident de cotxe que va patir l'any 2000. | |
| "You Won't Get With Me Tonight"[19] | Gimme Skelter | La demo original de Songs from the Black Hole gravada a principis del 1995. Compilació de Buddyhead Records | |
| 2009 | "Everybody Go Away" | Fresh Cuts: Volume 4 | Cançó exclusiva per Guitar Center. |
| 2010 | "I'm a Believer" | BSO Shrek Forever After | Versió de la cançó dels The Monkees |
| "All My Friends Are Insects" | Yo Gabba Gabba: Music Is Awesome Volume 2 | Inclosa en la versió deluxe de Hurley | |
| 2011 | "You Might Think"[23] | BSO Cars 2 | |
| "Rainbow Connection"[24] | Muppets: The Green Album | Junt a Hayley Williams. |
Referències
- ↑ «Billboard Artist Chart History > The Billboard 200» (en anglès). Billboard. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ «Billboard Artist Chart History» (en anglès). Billboard. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ «Weezer UK Album Charts» (en anglès). Everyhit.com. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ «Australia Chart Archives» (en anglès). australian-charts.com. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ «New Zealand Chart Archives» (en anglès). charts.org.nz. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ «France Chart Archives» (en anglès). lescharts.com. [Consulta: 2 novembre 2010].
- ↑ «Germany Chart Archives» (en alemany). musicline.de. [Consulta: 2 novembre 2010].
- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 «Gold and Platinum: Searchable Database» (en anglès). RIAA. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 «ARIA Database» (en anglès). ARIA. [Consulta: 3 juliol 2009].
- ↑ 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 «BPI Database Search for Weezer"» (en anglès). BPI. [Consulta: 3 juliol 2009].
- ↑ «Top Music Video – Issue Date: 2004-04-10» (en anglès). Billboard. [Consulta: 7 agost 2012].
- ↑ 12,0 12,1 12,2 12,3 «Weezer - Artist Chart History» (en anglès). Billboard. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ «Weezer - Bubbling Under Hot 100 Singles» (en anglès). Billboard. [Consulta: 22 octubre 2008].
- ↑ «Weezer Artist Videography» (en anglès). The Music Video Database. [Consulta: 16 novembre 2008].
- ↑ Erlewine, Stephen. «DGC Rarities, Vol 1 > Overview» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 23 octubre 2008].
- ↑ Erlewine, Stephen. «Mallrats > Overview» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 23 octubre 2008].
- ↑ McDonald, Steven. «Angus > Overview» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 23 octubre 2008].
- ↑ Erlewine, Stephen. «Meet The Deedles > Overview» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 23 octubre 2008].
- ↑ 19,0 19,1 19,2 «Tunes: The Weezer Discography - Page 6» (en anglès). Weezer.com. [Consulta: 23 octubre 2008].
- ↑ Phares, Heather. «Where Is My Mind?: A Tribute to the Pixies > Overview» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 23 octubre 2008].
- ↑ Torreano, Bradley. «WWF: Tough Enough, Vol. 2 > Overview» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 23 octubre 2008].
- ↑ «A Different Shade of Green: Tribute to Green Day > Overview» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 24 octubre 2008].
- ↑ Monger, James Christopher. «Cars 2 [Original Motion Picture Soundtrack]» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 17 octubre 2012].
- ↑ Cherrie, Chrysta. «Muppets: The Green Album» (en anglès). Allmusic. [Consulta: 17 octubre 2012].