Districte d'Aarau
Aparença
El districte d'Aarau és un districte de Suïssa, al cantó d'Argòvia que engloba la ciutat d'Aarau al sud del Massís del Jura. El cap del districte és Aarau, compta amb 13 municipis, una superfície de 104,47 km² i 67 105 habitants (cens de 2006).
Municipis


| Blason | Nom de la commune | Habitants (31.12.2006) | Superficie en km² |
|---|---|---|---|
| Aarau | 15 670 | 8,94 | |
| Biberstein | 1 277 | 4,10 | |
| Buchs | 6 298 | 5,36 | |
| Densbüren | 741 | 12,52 | |
| Erlinsbach | 3 490 | 9,87 | |
| Gränichen | 6 473 | 17,21 | |
| Hirschthal | 1 344 | 3,53 | |
| Küttigen | 5 372 | 11,89 | |
| Muhen | 3 252 | 7,03 | |
| Oberentfelden | 7 250 | 7,16 | |
| Rohr | 2 887 | 3,40 | |
| Suhr | 9 274 | 10,59 | |
| Unterentfelden | 3 777 | 2,87 |
Vegeu també
{{#coordinates:47 | 23 | N | 8 | 2 | E | source:eowiki_region:CH | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat