Districte d'Inn
Aparença


El Districte d'Inn és un dels 11 districtes del cantó dels Grisons (Suïssa). És un districte bilingüe amb l'alemany i el romanx com a llengua oficial i està format per 18 municipis repartits en 4 cercles comunals. Compta amb una població de 9411 habitants (cens de 2007) i una superfície de 1196,56 km².
Municipis
| Cercle de Ramosh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escut | Nom | Població (Des. 2007) |
Superfície in km² |
Núm. OFS |
| Ramosch | 494 | 84.02 | 3751 | |
| Samnaun | 809 | 56.29 | 3752 | |
| Tschlin | 452 | 74.93 | 3753 | |
| Cercle de Suot Tasna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escut | Nom | Població (Des. 2007) |
Superfície in km² |
Núm. OFS |
| Ftan | 490 | 43.08 | 3761 | |
| Scuol | 2183 | 144.14 | 3762 | |
| Sent | 878 | 111.61 | 3763 | |
| Cercle de Sur Tasna | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escut | Nom | Població (Des. 2007) |
Superfície in km² |
Núm. OFS |
| Ardez | 431 | 61.39 | 3741 | |
| Guarda | 161 | 31.42 | 3742 | |
| Lavin | 209 | 46.26 | 3743 | |
| Susch | 207 | 93.93 | 3744 | |
| Tarasp | 331 | 46.99 | 3745 | |
| Zernez | 1100 | 203.85 | 3746 | |
| Cercle de Val Müstair | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escut | Nom | Població (Des. 2007) |
Superfície in km² |
Núm. OFS |
| Val Müstair | 1666 | 198.65 | 3847 | |
Fusions
-
Municipis el 2008
- 2009: Tschierv, Fuldera, Lü, Valchava, Santa Maria Val Müstair i Müstair → Val Müstair
Vegeu també
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:46|Plantilla:Puntdecimal|N|10|Plantilla:Puntdecimal|E|type:adm2nd_source:itwiki|primary|name=}} Plantilla:Sister