Districte de Brugg
Aparença
El districte de Brugg és un districte de Suïssa, al cantó d'Argòvia. El cap del districte és Brugg, compta amb 31 municipis, una superfície de 149.31 km² i 45135 habitants (cens de 2005).
Municipis


| Escut | Municipi | Habitants (31.12.2004) | Superfície en km² |
|---|---|---|---|
| Auenstein | 1445 | 5.68 | |
| Birr | 3751 | 5.05 | |
| Birrhard | 657 | 3.00 | |
| Bözen | 640 | 3.96 | |
| Brugg | 9212 | 5.58 | |
| Effingen | 602 | 6.85 | |
| Elfingen | 248 | 4.21 | |
| Gallenkirch | 128 | 1.37 | |
| Habsburg | 399 | 2.23 | |
| Hausen | 2638 | 3.21 | |
| Hottwil | 251 | 4.16 | |
| Linn | 144 | 2.54 | |
| Lupfig | 1936 | 5.15 | |
| Mandach | 308 | 5.54 | |
| Mönthal | 404 | 3.94 | |
| Mülligen | 840 | 3.16 | |
| Oberbözberg | 520 | 5.45 | |
| Oberflachs | 456 | 3.38 | |
| Remigen | 1034 | 7.87 | |
| Riniken | 1384 | 4.76 | |
| Rüfenach | 794 | 4.17 | |
| Scherz | 579 | 3.30 | |
| Schinznach-Bad | 1278 | 1.90 | |
| Schinznach-Dorf | 1704 | 8.91 | |
| Thalheim | 777 | 9.92 | |
| Umiken | 1066 | 0.80 | |
| Unterbözberg | 711 | 6.11 | |
| Veltheim | 1382 | 5.24 | |
| Villigen | 1826 | 11.21 | |
| Villnachern | 1364 | 5.75 | |
| Windisch | 6657 | 4.91 |
Vegeu també
{{#coordinates:47 | 29 | N | 8 | 12 | E | source:eowiki_region:CH | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat