Districte de Kulm
Aparença
El districte de Kulm és un districte de Suïssa, al cantó d'Argòvia. El cap del districte és Unterkulm, compta amb 17 municipis, una superfície de 101.35 km² i 36605 habitants (cens de 2005).
Municipis


| Escut | Municipi | Habitants (31.12.2004) | Superfície en km² |
|---|---|---|---|
| Beinwil am See | 2637 | 5.78 | |
| Birrwil | 952 | 5.53 | |
| Burg | 999 | 0.94 | |
| Dürrenäsch | 1140 | 5.91 | |
| Gontenschwil | 2093 | 9.74 | |
| Holziken | 1180 | 2.86 | |
| Leimbach | 382 | 1.14 | |
| Leutwil | 702 | 3.75 | |
| Menziken | 5443 | 6.38 | |
| Oberkulm | 2346 | 9.40 | |
| Reinach | 7607 | 9.48 | |
| Schlossrued | 883 | 7.25 | |
| Schmiedrued | 1218 | 8.65 | |
| Schöftland | 3297 | 6.28 | |
| Teufenthal | 1623 | 3.57 | |
| Unterkulm | 2878 | 8.88 | |
| Zetzwil | 1225 | 5.81 |
Vegeu també
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:47|Plantilla:Puntdecimal|N|8|Plantilla:Puntdecimal|E|source:eowiki_region:CH|primary|name=}}