Districte de Laufenburg
Aparença
El districte de Laufenburg és un districte de Suïssa, al cantó d'Argòvia. El cap del districte és Laufenburg, compta amb 23 municipis, una superfície de 152.56 km² i 27012 habitants (cens de 2005).
Municipis


| Escut | Municipi | Habitants (31.12.2004) | Superfície en km² |
|---|---|---|---|
| Eiken | 1858 | 7.07 | |
| Etzgen | 391 | 3.28 | |
| Frick | 4317 | 9.96 | |
| Gansingen | 919 | 8.77 | |
| Gipf-Oberfrick | 3004 | 10.17 | |
| Herznach | 1171 | 6.26 | |
| Hornussen | 830 | 7.27 | |
| Ittenthal | 206 | 3.89 | |
| Kaisten | 2138 | 14.22 | |
| Laufenburg | 2074 | 2.28 | |
| Mettau | 308 | 3.29 | |
| Münchwilen | 607 | 2.47 | |
| Oberhof | 554 | 8.20 | |
| Oberhofen | 299 | 3.12 | |
| Oeschgen | 853 | 4.38 | |
| Schwaderloch | 685 | 2.77 | |
| Sisseln | 1336 | 2.52 | |
| Sulz | 1162 | 12.21 | |
| Ueken | 762 | 5.10 | |
| Wil | 662 | 7.71 | |
| Wittnau | 1109 | 11.25 | |
| Wölflinswil | 846 | 9.51 | |
| Zeihen | 921 | 6.87 |
Vegeu també
{{#coordinates:47 | 33 | N | 8 | 3 | E | source:eowiki_region:CH | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat