Districte de Maloja
Aparença


El Districte de Maloja és un dels 11 districtes del cantó dels Grisons (Suïssa). És un districte trilingüe (alemany, italià i romanx) i està format per 16 municipis repartits en 2 cercles comunals. Compta amb una població de 18035 habitants i una superfície de 973,61 km².
Municipis
| Cercle de Bergell | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escut | Nom | Població (Des. 2007) |
Superfície in km² |
Núm. OFS |
| Bondo | 199 | 28.28 | 3771 | |
| Castasegna | 194 | 6.78 | 3773 | |
| Soglio | 173 | 67.57 | 3774 | |
| Stampa | 570 | 94.82 | 3775 | |
| Vicosoprano | Vicosoprano | 450 | 54.00 | 3776 |
| Cercle d'Oberengadin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Escut | Nom | Població (Des. 2007) |
Superfície in km² |
Núm. OFS |
| Bever | Bever | 641 | 45.75 | 3781 |
| Celerina/Schlarigna | Celerina/Schlarigna | 1402 | 24.02 | 3782 |
| La Punt-Chamues-ch | La Punt-Chamues | 731 | 63.27 | 3785 |
| Madulain | Madulain | 183 | 16.28 | 3783 |
| Pontresina | Pontresina | 1942 | 118.19 | 3784 |
| St. Moritz | Sankt Moritz | 5062 | 28.69 | 3787 |
| Samedan | Samedan | 2823 | 113.80 | 3786 |
| S-chanf | S-chanf | 672 | 138.03 | 3788 |
| Sils im Engadin/Segl | Sils im Engadin/Segl | 747 | 63.57 | 3789 |
| Silvaplana | Silvaplana | 1000 | 44.77 | 3790 |
| Zuoz | Zuoz | 1246 | 65.79 | 3791 |
Vegeu també
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:46|24|Plantilla:Puntdecimal|N|9|41|Plantilla:Puntdecimal|E|source:plwiki_region:CH|primary|name=}} Plantilla:Sister