Districte de Zurzach
Aparença
El districte de Zurzach és un districte de Suïssa, al cantó d'Argòvia. El cap del districte és Bad Zurzach, compta amb 23 municipis, una superfície de 129.99 km² i 31081 habitants (cens de 2005).
Municipis


| Escut | Municipi | Habitants (31.12.2004) | Superfície en km² |
|---|---|---|---|
| Bad Zurzach | 4045 | 6.52 | |
| Baldingen | 262 | 2.82 | |
| Böbikon | 186 | 2.60 | |
| Böttstein | 3702 | 7.43 | |
| Döttingen | 3382 | 6.92 | |
| Endingen | 1898 | 8.46 | |
| Fisibach | 384 | 5.77 | |
| Full-Reuenthal | 825 | 4.82 | |
| Kaiserstuhl | 411 | 0.32 | |
| Klingnau | 2922 | 6.71 | |
| Koblenz | 1589 | 4.09 | |
| Leibstadt | 1292 | 6.39 | |
| Lengnau | 2415 | 12.67 | |
| Leuggern | 2138 | 13.76 | |
| Mellikon | 259 | 2.70 | |
| Rekingen | 956 | 3.10 | |
| Rietheim | 696 | 3.92 | |
| Rümikon | 221 | 2.91 | |
| Schneisingen | 1214 | 8.26 | |
| Siglistorf | 565 | 5.51 | |
| Tegerfelden | 1000 | 7.11 | |
| Unterendingen | 374 | 3.45 | |
| Wislikofen | 355 | 3.75 |
Vegeu també
{{#coordinates:47 | 35 | N | 8 | 17 | E | source:eowiki_region:CH | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat