Duque de Caxias
Aparença
|
| |||
| Estat | Rio de Janeiro | ||
| Àrea | 464,6 km² | ||
| Població Densitat |
855 010 (2006) 1840,4 hab/km² | ||
| Latitud | 22° 47' 09" S | ||
| Longitud | 43° 18' 43" W | ||
| Altitud | ? msnm | ||
| Distància de Rio de Janeiro | 17 km | ||
| Codi postal (CEP) | Rio de Janeiro | ||
| Adreça del govern local | Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - Alameda Dona Esmeralda, 206 | ||
| Administrador (prefeito) | Washington Reis de Oliveira | ||
| Siti Internet | http://www.duquedecaxias.rj.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a Rio de Janeiro | |||
|---|---|---|---|
Duque de Caxias és una ciutat de l'estat brasiler de Rio de Janeiro. La seva població estimada el 2006 era de 855 010 habitants. Seva àrea total es 464,6 km².
{{#coordinates:22 | 47 | 09 | S | 43 | 18 | 43 | W | source:enwiki_scale:30000 | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat