Economia d'Israel
Aparença
| Moneda | Nou xéquel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organitzacions comercials | OMC, OCDE, Congrés Mundial Jueu | ||||||
| Estadístiques | |||||||
| PIB (en PPP) | 200,7 miliards (2008) | ||||||
| Rànquing PIB | 52è (2008) | ||||||
| Taxa del PIB | 3,9%% (2008) | ||||||
| PIB per càpita | 28.200 (2008) | ||||||
| PIB per sector | primari 2,7% secundari 31,7% terciari 65,6% (2008) | ||||||
| Inflació | 4,7% (2008) | ||||||
| Població sota el llindar de pobresa | 10,8% (2005) | ||||||
| Força laboral | 2,95 milions (2008) | ||||||
| Ocupació laboral per sector | primari 2% secundari 16% terciari 82% (2008) | ||||||
| Taxa d'atur | 6,1% (2008) | ||||||
| Socis comercials | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Finances públiques | |||||||
| Deute extern | 91,25 miliards (2007) | ||||||
| Ingressos | 68,44 miliards | ||||||
| Despeses | 70,06 miliards (2008) | ||||||
| Nota: dades monetàries en dòlars (US$) | |||||||
L'economia d'Israel es basa en un sistema capitalista modern implantat a un país jove i es caracteritza per un sector públic relativament important i un sector d'alta tecnologia en ràpid creixement. Les empreses israelianes, principalment en els sectors citats, són molt apreciades als mercats financers mundials: Israel és el segon país en nombre d'empreses que cotitzen en el Nasdaq.