Economia de Corea del Sud
Aparença
| Moneda | Won sud-coreà | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organitzacions comercials | OMC, APEC, OCDE | ||||
| Estadístiques | |||||
| PIB (en PPP) | 1.278 miliards (2008) | ||||
| Rànquing PIB | 14è (2008) | ||||
| Taxa del PIB | 2,5% (2008) | ||||
| PIB per càpita | 26.000 (2008) | ||||
| PIB per sector | primari 3% secundari 39,5% terciari 57,5% (2008) | ||||
| Inflació | 4,7% (2008) | ||||
| Població sota el llindar de pobresa | 15% (2003) | ||||
| Força laboral | 24,35 milions (2008) | ||||
| Ocupació laboral per sector | primari 7,2% secundari 25,1% terciari 67,7% (2007) | ||||
| Taxa d'atur | 3,2% (2008) | ||||
| Socis comercials | |||||
| |||||
| |||||
| Finances públiques | |||||
| Deute extern | 380,5 miliards (2008) | ||||
| Ingressos | 232,2 miliards (2008) | ||||
| Despeses | 222,9 miliards (2008) | ||||
| Nota: dades monetàries en dòlars (US$) | |||||
L'economia de Corea del Sud ha crescut ràpidament des de la dècada de 1960, integrada a la moderna economia tecnològica. Fa quatre dècades, la seva producte interior brut era comparable al dels països més pobres del món.[1]
Després de la Guerra de Corea, les inversions nord-americanes i japoneses, hàbilment dirigides pel Govern coreà cap a sectors estratègics, van permetre un enlairament econòmic que ha portat al país a superar a Espanya en PIB en termes de PPA.
Referències
- ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesCIA