Economia de Guam
Aparença
| Moneda | dòlar dels Estats Units | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Estadístiques | |||||
| PIB (en PPP) | 2,5 miliards (2005) | ||||
| Rànquing PIB | 180è (2005) | ||||
| Taxa del PIB | (2005) | ||||
| PIB per càpita | 15.000 (2005) | ||||
| Inflació | 2,5% (2005) | ||||
| Força laboral | 62.050 (2002) | ||||
| Ocupació laboral per sector | primari 26% secundari 10% terciari 64% (2004) | ||||
| Taxa d'atur | 11,4% (2002) | ||||
| Socis comercials | |||||
| |||||
| |||||
| Finances públiques | |||||
| Ingressos | 319,6 milions (2002) | ||||
| Despeses | 427,8 milions (2002) | ||||
| Nota: dades monetàries en dòlars (US$) | |||||
Guam depèn principalment de la despesa militar nord-americana i del turisme. Les inversions, pagaments de salaris i compra de béns sumessin 1,3 mil milions de dòlars el 2004.[1]
Durant els últims 30 anys, el turisme va créixer i es va tornar la segona font d'ingressos, després de les inversions en defensa nord-americans. Aquestes dos sectors - turisme i militar - continuen en expansió.
Referències
- ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadesCIA