Economia de Palau
| Economia de Palau | ||
|---|---|---|
| Moneda | Dòlar dels Estats Units | |
| Organitzacions comercials | sense informació | |
| Estadístiques[1] | ||
| PIB | US$ 164 milions (2008) | |
| reng PIB | 217è [2] | |
| Creixement del PIB | 5,5% (2008) | |
| PIB per capita (PPP) | US$ 8 100 (2008) | |
| PIB per sector | agricultura 6,2%, indústria 12%, comerç e serveis 81,8% (2003) | |
| Inflació anual | 2,7% | |
| Població a baix del llindar de pobresa | sense informació | |
| Força laboral | 9 777 (2005) | |
| Sectors d'ocupació laboral | agricultura 20%; indústria, comerç e serveis - sense informació (1990) | |
| Taxa d'atur | 4,2% (2005) | |
| Comerç exterior[1] | ||
| Exportacions (US$) | 5,88 milions f.o.b. (2004) | |
| Socis principals | Estats Units, Japó, Singapur (2006) | |
| Importacions (US$) | 107,3 milions (2004) | |
| Socis principals | Estats Units, Singapur, Japó, Corea del Sud (2006) | |
| Informacions financeres[1] | ||
| Deute extern | US$ 0 | |
| Ingressos (US$) | 114,8 milions | |
| Despeses (US$) | 99,5 milions (2008) | |
| ajut econòmic rebuda (US$) | 23,46 milions[3] | |
L'economia de Palau consisteix principalment en el turisme, l'agricultura de subsistència i la pesca. La principal font d'ocupacions del país és el govern, que depén fortament de l'ajuda financera dels Estats Units[1]. Les visites per negocis i turisme van arribar a 50.000 en l'any financer 2000/2001. La població gaudeix d'un ingrés per càpita dues vegades major que el de les Filipines i de gran part de Micronèsia.
Al juliol de 2004, la companyia Micronèsia Air va ser llançada, amb serveis des de Palau a Yap, Guam, Micronèsia, Saipan, Austràlia, i les Filipines.
L'emissió de segells postals, principalment destinat al col·leccionisme, és també una important font d'ingrés per a la seva economia.
La moneda oficial del país és el dòlar dels Estats Units.