Economia de Singapur
| Moneda | Dòlar singapurès | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organitzacions comercials | OMC, APEC, ASEAN, IOR-ARC | ||||||
| Estadístiques | |||||||
| PIB (en PPP) | 318,9 miliards (2011) | ||||||
| Rànquing PIB | 40è (2011) | ||||||
| Taxa del PIB | 4,9% (2011) | ||||||
| PIB per càpita | 60.500 (2011) | ||||||
| PIB per sector | primari 0%, secundari 26,6%, terciari 73,4% (2010) | ||||||
| Inflació | 5,2% (2011) | ||||||
| Població sota el llindar de pobresa | sense informació | ||||||
| Força laboral | 3.237.000 (2011) | ||||||
| Ocupació laboral per sector | primari 0,1%, Secundari 19,6%, Terciari 80,3% (2011) | ||||||
| Taxa d'atur | 2% (2011) | ||||||
| Indústries principals | electrònics, productes químics, serveis financers, equipaments d'explotació de petroli, refí de petroli, processament de cautxú i productes del cautxú, aliments i begudes industrialitzats, objecció de bucs, plataformes petrolíferes, perquisicions en ciències naturals, comerç | ||||||
| Socis comercials | |||||||
| |||||||
| |||||||
| Finances públiques | |||||||
| Deute extern | 23,59 miliards (2011) | ||||||
| Ingressos | 40,53 miliards (2011) | ||||||
| Despeses | 37,18 miliards (2011) | ||||||
| Nota: dades monetàries en dòlars (US$) | |||||||
Singapur posseeix una economia altament desenvolupada i exitosa. És una economia de mercat oberta i lliure de corrupció amb un PIB per capita igual al dels països més rics d'Europa. L'economia depèn principalment de les exportacions, particularment les del sector electrònic, farmacèutic, i industrial, a més d'un sector de serveis en creixement.[1].
L'economia va créixer en mitjana 7% a l'any entre 2004 i 2007, però solament 1,2% en 2008, i va disminuir 1.0% com a resultat de la crisi financera mundial, però va tornar a créixer de seguida: 14.8% el 2010 i 4.9% el 2011, amb l'enfortiment de les exportacions.[1]
La refineria petroliera més gran d'Àsia es troba a Singapur. Igualment, Singapur posseeix el port marítim que maneja major volum de càrrega anual, tant en tonatge com en nombre de contenidors del món.