Economia de Tonga
| Moneda | pa'anga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Organitzacions comercials | OMC, Sparteca | ||||
| Estadístiques | |||||
| PIB (en PPP) | 551,7 milions (2009) | ||||
| Rànquing PIB | 210è (2009) | ||||
| Taxa del PIB | -0,5% (2009) | ||||
| PIB per càpita | 4.600 (2009) | ||||
| PIB per sector | agricultura 25%, indústria 17%, comerç i serveis 57% (2006) | ||||
| Inflació | 5,9% (2009) | ||||
| Població sota el llindar de pobresa | 24% (2004) | ||||
| Força laboral | 39.960 (2009) | ||||
| Ocupació laboral per sector | agricultura 31,8%, indústria 30,6%, comerç i serveis 37,6% (2003) | ||||
| Taxa d'atur | 13% (2004) | ||||
| Indústries principals | turisme, construcció, pesca | ||||
| Socis comercials | |||||
| |||||
| |||||
| Finances públiques | |||||
| Deute extern | 80,7 milions (2004) | ||||
| Ingressos | 80,48 milions (2008) | ||||
| Despeses | 109,8 milions (2008) | ||||
| Nota: dades monetàries en dòlars (US$) | |||||
Tonga té una economia petita i oberta, i una base d'exportació reduïda a pocs productes agrícoles. Els principals són la carabassa, vainilla i el ñame. Incloent-se també el peix, els productes primaris representen el 2/3 de les exportacions. El país importa una gran quantitat d'aliments, especialment de Nova Zelanda[1].
El país depèn també de les remeses de diners de les comunitats tonganesos residents en l'exterior per equilibrar el seu dèficit comercial. El turisme representa la segona font d'ingressos del país: el 2006 39.000 persones van visitar el país[1].
El govern estimula el desenvolupament del sector privat, incentivant especialment les inversions, mentre concentra les despeses públiques en salut i educació. Tonga té una infraestructura bàsica raonable i un servei social desenvolupat. L'elevada taxa d'atur entre els joves, el creixement de la inflació, les pressions per reformes democràtiques i el creixement de les despeses en serveis socials són els principals desafiaments del govern[1].