Economia des Illes Marshall
Aparença
| Economia des Illes Marshall | ||
|---|---|---|
| Moneda | Dòlar dels Estats Units | |
| Organitzacions comercials | [SPARTECA | |
| Estadístiques[1] | ||
| PIB | US$ 133,5 milions (2008) | |
| reng PIB | 218è [2] | |
| Creixement del PIB | -0,3% (2008) | |
| PIB per capita (PPP) | US$ 2 500 (2008) | |
| PIB per sector | agricultura 31,7%, indústria 14,9%, comerç e serveis 53,4% (2004) | |
| Inflació anual | 12,9% | |
| Població a baix del llindar de pobresa | sense informació | |
| Força laboral | 14 680 (2000) | |
| Sectors d'ocupació laboral | agricultura 21,4 %, indústria 20,9 %, comerç e serveis 57,7 % (2000) | |
| Taxa d'atur | 36% (2006) | |
| Comerç exterior[1] | ||
| Exportacions (US$) | 19,4 milions f.o.b. (2008) | |
| Socis principals | Estats Units, Japó, Austràlia, República Popular de Xina (2006)[3] | |
| Importacions (US$) | 79,4 milions (2008) | |
| Socis principals | Estats Units, Japó, Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Fiji, República Popular de Xina, Filipines (2006)[3] | |
| Informacions financeres[1] | ||
| Deute extern | US$ 87 milions (2008) | |
| Ingressos (US$) | 123,3 milions | |
| Despeses (US$) | 1 213 milions (2008) | |
| ajut econòmic rebuda (US$) | 56,56 milions[3] (2005) | |
L'ajuda del dels Estats Units és la principal font de recursos des Illes Marshall. Entre el 1986 i el 2002, les illes van rebre més d'1 mil milions de dòlars del govern nord-americà[1]. El govern del país és la principal principal font d'ocupacions: gairebé 46% de la població activa treballen per a ell[3].
L'agricultura es troba concentrada en petites propietats. La petita indústria es concentra en la producció d'artesanies, processament de tonyina i copra. El turisme, que és una de les principals esperances de millora de la renda nacional, empra actualment menys del 10% de la població[1].