Vés al contingut

Eleccions cantonals franceses de 2004

De Viki.cat
Tendència política dels presidents de consell general després de les eleccions cantonals de 2004

Les elections cantonals franceses de 2004 es van celebrar els dies 21 i 28 de març de 2004. S'hi va produir un gran progrés de l'esquerra, que va conquerir la majoria dels departaments francesos.

Les presidències per partit

Departaments d'ultramar

Resultats oficials

Participació et [1] i [2]
1a Volta en % 2a Volta en %
Inscrits 20.053.956 100 % 16 622 028 100 %
Abstenció 7.237.016 36,09% 5 569 882 33,51%
Votants 12.816.940 63,91% 11.052.146 66,49%
Blancs i nuls 526.532 4,11% 649.953 5,88%
Vàlids 12.290.408 95,89% 10.402.193 94,12%


Resultats oficials[3] i [4]
Partits Vots 1a Volta % 1a Volta Vots 2a Volta % 2a Volta
Extrema esquerra 367 817 2,99% 6 271 0,06%
PCF 957.223 7,79% 492.815 4,74%
PS 3 226 525 26,25% 4 010 716 38,56%
PRG 156.05 1,27% 134.365 1,29%
Divers gauche 740 521 6,03% 616 631 5,93%
Les Verts 502.142 4,09% 101.434 0,98%
Altres écolos 48.838 0,40% 4.588 0,04%
Regionalistes 50.143 0,41% 13 180 0,13%
CPNT 17.786 0,14% 4.358 0,04%
Divers 132.883 1,08% 83.622 0,8%
UMP 2.574.331 20,95% 2.831.478 27,22%
UDF 584.587 4,76% 484.204 4,65%
Divers droite 1.396.741 11,36% 1.103.938 10,61%
FN 1.490.315 12,13% 11 620 0,11%
Extrema dreta 44.251 0,36% 502.973 4,23%
TOTAL 12.290.408 100% 10.402.193 100%

Notes

Enllaç extrerns



Eleccions cantonals franceses Departaments francesos
1961 · 1964 · 1967 · 1970 · 1973 · 1976 · 1979 · 1982 ·1985 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 ·2001 · 2004 · 2008 · 2011