Eleccions legislatives belgues de 2003
Aparença
Plantilla:Infotaula eleccions Les Eleccions legislatives belgues de 2003 es van celebrar el 18 de maig de 2003 per a renovar els 150 membres de la Cambra de Representants i els 40 del Senat. Continuà el govern de coalició presidit per Guy Verhofstadt.
Resultats a la Cambra de Representants
| Partits | Cambra | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vots | +/- | % | +/- | Escons | +/- | ||||
| Vlaamse Liberalen en Democraten | 1,009,223 | +120,250 | 15.4 | +1.1 | 25 | +2 | |||
| Socialistische Partij Anders – Spirit | 979,750 | +386,377 | 14.9 | +5.4 | 23 | +9 | |||
| Christen-Democratisch en Vlaams | 870,749 | -5,218 | 13.3 | -0.84 | 21 | -1 | |||
| Parti Socialiste | 855,992 | +224,339 | 13.0 | +2.8 | 25 | +6 | |||
| Vlaams Blok | 767,605 | +154,082 | 11.6 | +1.7 | 18 | +3 | |||
| Mouvement Réformateur | 748,954 | +118,733 | 11.4 | +1.3 | 24 | +6 | |||
| Centre Demòcrata Humanista | 359,660 | -5,658 | 5.5 | -0.4 | 8 | -2 | |||
| Nieuw-Vlaamse Alliantie | 201,399 | -144,177 | 3.1 | -2.5 | 1 | -9 | |||
| Ecolo | 201,123 | -256,163 | 3.1 | -4.3 | 4 | -7 | |||
| Front National | 130,012 | +39,611 | 2.0 | +0.5 | 1 | ±0 | |||
| Agalev | 162,205 | -272,241 | 2.5 | -3.5 | 0 | -9 | |||
| Vivant | 81,337 | -49,379 | 1.2 | -0.9 | |||||
| Altres | 204,180 | 3.1 | |||||||
| Total (participació 94.7%) | 6,572,189 | 100.00% | 150 | ||||||
| Font: Verkiezingen 2003. | |||||||||
Resultats al Senat
| Partits | Senat | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vots | +/- | % | +/- | Escons | +/- | ||||
| Socialistische Partij Anders – Spirit | 1,013,560 | +462,903 | 15.5 | +6.6 | 7 | +3 | |||
| Vlaamse Liberalen en Democraten | 1,007,868 | +55,752 | 15.4 | ±0.0 | 7 | +1 | |||
| Christen-Democratisch en Vlaams – Nieuw-Vlaamse Alliantie | 832,849 | -80,659 | 12.7 | -2.0 | 6 | ±0 | |||
| Parti Socialiste | 840,908 | +243,018 | 12.8 | +3.1 | 6 | +2 | |||
| Mouvement Réformateur | 795,757 | +140,796 | 12.1 | +1.6 | 5 | ±0 | |||
| Vlaams Blok | 741,940 | +158,732 | 11.3 | +1.9 | 5 | +1 | |||
| Centre Demòcrata Humanista | 362,705 | -11,297 | 5.5 | -0.5 | 2 | -1 | |||
| Nieuw-Vlaamse Alliantie | 200,273 | -117,557 | 3.1 | -2.0 | 0 | -2 | |||
| Ecolo | 208,868 | -249,790 | 3.2 | -4.2 | 1 | -2 | |||
| Agalev | 161,024 | -277,907 | 2.5 | -4.6 | 0 | -3 | |||
| Front National | 147,305 | +54,381 | 2.2 | +0.7 | 1 | +1 | |||
| Vivant | 86,723 | -36,775 | 1.3 | -0.7 | |||||
| Altres | 151,731 | 2.3 | |||||||
| Total (participació 94.4%) | 6,551,511 | 100.00% | 40 | ||||||
| Font: Verkiezingen 2003. | |||||||||
Lectures
- Fitzmaurice, John (January 2004). "Belgium Stays 'Purple': The 2003 Federal Election" Informaworld