Eleccions legislatives gregues de novembre de 1989
Aparença
Les eleccions legislatives gregues de novembre de 1989 se celebraren el 5 de novembre de 1989. El partit més votat fou el Nea Dimokratia, i el seu cap Constantinos Mitsotakis, va formar govern.
Resultats
| Partit | Líder | Vots | % | +/– | Escons | +/– | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nea Dimokratia | Constantinos Mitsotakis | 3,093,479 | 46.2% | +1.9% | 148 | +3 | |
| PASOK | Andreas Papandreou | 2,724,334 | 40.7% | +1.6% | 128 | +3 | |
| Coalició d'Esquerra i Progrés | Charilaos Florakis | 734,611 | 11.0% | -2.1% | 21 | -7 | |
| Ecologistes Alternatius | 39,158 | 0.6% | - | 1 | - | ||
| Llista Musulmana Independent | 36,353 | 0.5% | +0.0% | 1 | +0 | ||
| Moviment Ecologista Grec | 18,114 | 0.3% | - | - | - | ||
| Ecologistes de Grècia | 10,223 | 0.2% | - | - | - | ||
| Partit Liberal | 5,125 | 0.1% | - | - | - | ||
| Altres | 41,227 | 0.6% | - | 1 | - | ||
| Vots vàlids | 6.697.568 | 100.00 | 300 | ||||
| Vots nuls | 101.917 | ||||||
| Total | 6,799,485 (84.4%) | ||||||
| Font: Thomas T. Mackie (April 1992). "General elections in Western Nations during 1989". European Journal of Political Research 21 (3): 317–332
| |||||||
Enllaços externs