Eleccions legislatives noruegues de 1997
Aparença
| Eleccions legislatives noruegues de 1997 | |
|---|---|
| ← → | |
| Q21146257 | parliamentary |
| Error de l'expressió: Operador < inesperat | |
| Error de l'expressió: Operador < inesperat | |
Les eleccions legislatives noruegues de 1997 se celebraren el 15 de setembre de 1997 per a renovar els 169 membres del Storting, el parlament de Noruega. Tot i que els més votats foren els laboristes noruecs, no tingueren prou majoria per a formar govern, de manera que es formà un govern de coalició entre conservadors, democristians i liberals; el democristià Kjell Magne Bondevik fou nomenat primer ministre de Noruega.
Resultats
Resultats de les eleccions de 15 de setembre de 1997 al Storting de Noruega| Partits | Vots | Escons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | % | ± % | # | ± | ||
| Partit Laborista Noruec (Det norske Arbeiderparti) | 904,362 | 35.0 | -1.9 | 65 | -2 | |
| Partit del Progrés (Fremskrittspartiet) | 395,376 | 15.3 | +9 | 25 | +15 | |
| Partit Conservador (Høyre) | 370,441 | 14.3 | -2.7 | 23 | -5 | |
| Partit Democristià (Kristelig Folkeparti) | 353,082 | 13.7 | +5.8 | 25 | +12 | |
| Partit de Centre (Senterpartiet) | 204,824 | 7.9 | -8.8 | 11 | -21 | |
| Partit Socialista d'Esquerra (Sosialistisk Venstreparti) | 155,307 | 6.0 | +1.9 | 9 | -4 | |
| Partit Liberal (Venstre) | 115,077 | 4.5 | +0.9 | 6 | +5 | |
| Aliança Electoral Roja (Rød Valgallianse) | 43,252 | 1.7 | +0.6 | 0 | -1 | |
| Partit dels Pensionistes (Pensjonistpartiet) | 16,031 | 0.6 | -0.4 | 0 | 0 | |
| Partit del Districte Rural i Costaner Apolític (Tverrpolitisk kyst- og distriktsparti) |
9,195 | 0.4 | - | 1¹ | - | |
| Partit Ambiental Els Verds (Miljøpartiet De Grønne) | 5,884 | 0.2 | +0.1 | 0 | 0 | |
| Partit de la Pàtria (Fedrelandspartiet) | 3,805 | 0.1 | -0.3 | 0 | 0 | |
| Partit de la Llei Natural (Naturlovpartiet) | 2,207 | 0.09 | +0.01 | 0 | 0 | |
| Partit Comunista de Noruega (Norges Kommunistiske Parti) | 1,979 | 0.08 | +0.06 | 0 | 0 | |
| Partit Cristià Conservador (Kristent Konservativt Parti) | 1,386 | 0.05 | -0.03 | 0 | 0 | |
| Partit Coalició Nou Futur (Samlingspartiet Ny Fremtid) | 491 | 0.02 | -0.28 | 0 | 0 | |
| Aliança Electoral Blanca (Hvit Valgallianse) | 463 | 0.02 | - | 0 | - | |
| Partit de la Justícia (Rettferdighetspartiet) | 281 | 0.01 | - | 0 | - | |
| Partit Popular Liberal (Det Liberale Folkeparti) | 258 | 0.01 | -0.02 | 0 | 0 | |
| Nens-Ancians (Barn-Eldre) | 246 | 0.01 | - | 0 | - | |
| Partit de la Societat (Samfunnspartiet) | 214 | 0.01 | -0.01 | 0 | 0 | |
| Total 2,584,161 | 100% | 165 | ||||
Referències
- (anglès) Resultats per districte de l'Arxiu d'Eleccions d'Adam Carr.
| Eleccions legislatives noruegues | ||
|---|---|---|
| 1900 · 1903 · 1906 ·1909 · 1912 ·1915 · 1918 · 1921 ·1924 ·1927 ·1930 ·1933 · 1936 · 1945 · 1949 · 1953 ·1957 · 1961 ·1965 ·1969 · 1973 ·1977 ·1981 ·1985 ·1989 · 1993 · 1997 · 2001 · 2005 · 2009 | ||