Vés al contingut

Esquí alpí als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 - Eslàlom gegant femení

De Viki.cat
Esquí alpí als
Jocs Olímpics d'hivern de 1952
Descens homes dones
Eslàlom homes dones
Eslàlom gegant homes dones

Als Jocs Olímpics d'hivern de 1952 celebrats a la ciutat d'Oslo (Noruega) es disputà una prova d'eslàlom gegant d'esquí alpí en categoria femenina que formà part del programa d'esquí alpí als Jocs.

Comitès participants

Participaren un total de 45 esquiadores de 15 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Or Argent Bronze
Estats Units Andrea Mead-Lawrence Àustria Dagmar Rom Error creant la miniatura: Annemarie Buchner

Resultats

Posició Dorsal Esquiadora Temps Diferència
1 4 Estats Units Andrea Mead-Lawrence 2:06.8
2 9 Àustria Dagmar Rom 2:09.0 +2.2
3 8 Error creant la miniatura: Annemarie Buchner 2:10.0 +3.2
4 18 Àustria Trude Klecker 2:11.4 +4.6
5 28 Estats Units Katy Rodolph 2:11.7 +4.9
6 7 Noruega Borghild Niskin 2:11.9 +5.1
7 2 Itàlia Celina Seghi 2:12.5 +5.7
8 15 Error creant la miniatura: Ossi Reichert 2:13.2 +6.4
9 1 Canada 1921 Rhoda Wurtele-Eaves 2:14.0 +7.2
10 20 Error creant la miniatura: Marianne Seltsam 2:14.1 +7.3
11 13 França Jacqueline Martel 2:14.3 +7.5
5 Àustria Trude Jochum-Beiser 2:14.3 +7.5
13 11 França Andrée Bermond 2:15.2 +8.4
14 17 Error creant la miniatura: Evi Lanig 2:15.6 +8.8
15 29 Estats Units Imogene Opton 2:15.8 +9.0
16 6 Suïssa Ida Schöpfer 2:16.6 +9.8
17 12 Àustria Erika Mahringer 2:16.8 +10.0
18 30 Noruega Margit Hvammen 2:17.7 +10.9
19 34 França Marysette Agnel 2:18.0 +11.2
20 19 Itàlia Giuliana Minuzzo 2:18.2 +11.4
21 3 Suècia Sarah Thomasson 2:18.4 +11.6
22 10 Estats Units Jannette Burr 2:19.2 +12.4
23 33 Canada 1921 Rosemarie Schutz 2:19.7 +12.9
24 35 Regne Unit Hilary Laing 2:20.7 +13.9
25 31 Suïssa Idly Walpoth 2:20.8 +14.0
26 26 Suècia Kerstin Ahlqvist 2:21.4 +14.6
27 40 Canada 1921 Lucille Wheeler 2:22.2 +15.4
28 27 Regne Unit Sheena Mackintosh 2:22.5 +15.7
29 32 Suïssa Silvia Glatthard 2:23.1 +16.3
30 23 Canada 1921 Joanne Hewson 2:23.9 +17.1
31 37 Argentina Ana María Dellai 2:29.7 +22.9
32 41 Suècia Ingrid Englund 2:29.9 +23.1
33 39 Noruega Dagny Jørgensen 2:31.1 +24.3
34 45 Polònia Teresa Kodelska 2:32.6 +25.8
35 22 Noruega Tull Gasmann 2:34.3 +27.5
36 43 Regne Unit Fiona Campbell 2:39.8 +33.0
37 42 Hungary 1949-1956 Ildikó Szendrődi 2:41.7 +34.9
38 44 Regne Unit Vora Mackintosh 2:57.1 +50.3
39 47 Nova Zelanda Annette Johnson 2:57.7 +50.9
40 46 Països Baixos Margriet Prajoux-Bouma 3:31.0 +1:24.2
— 14 Polònia Barbara Grocholska DSQ
16 Suècia Margareta Jacobsson DSQ
21 Suïssa Madeleine Berthod DSQ
25 Itàlia Maria Grazia Marchelli DSQ
36 Polònia Maria Kowalska DSQ
DSQ: desqualificada

Enllaços externs

  • (anglès) www.olympic.org - Cercador olímpic
  • (anglès) - Eslàlom gegant Esquí alpí 1952