Estació de Jacint Verdaguer
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:39|34|Plantilla:Puntdecimal|N|2|39|Plantilla:Puntdecimal|E|region:ES|primary|name=}} <templatestyles src="Metacaixa enllaç de desambiguació/styles.css" />
| Aquest article tracta sobre el metro de Palma. Vegeu-ne altres significats a «Estació de Verdaguer». |
Plantilla:Infotaula Estació Ferrocarril
L'estació de Jacint Verdaguer és una estació del metro de Palma, com també de ferrocarril de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Fou inaugurada el 18 de setembre de 2006, fet que la converteix en la primera línia soterrada de la història del ferrocarril a Mallorca
S'hi accedeix des de l'exterior a través d'un únic accés situat al carrer homònim de l'estació.
Té un primer nivell on se situen les màquines autovenda de bitllets, les barreres tarifàries i, un cop franquejades, un accés per al metro i un altre per al tren, que condueixen al segon nivell que són les dues andanes centrals, una per cada mitjà.
| Plantilla:NavbarMapa Línies SFM | ||
|---|---|---|
|
Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2Plantilla:BSrow-2 | ||
| Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
|---|---|---|---|---|
| Estació Intermodal - Plaça d'Espanya | 1 | Son Costa - Son Fortesa | Universitat | |
| Estació Intermodal - Plaça d'Espanya | Palma - sa Pobla | Son Costa - Son Fortesa | sa Pobla | |
| Palma-Inca | Inca | |||
Referències
- ↑ Error de citació: Etiqueta
<ref>no vàlida; no s'ha proporcionat text per les refs anomenadessfm_jv1