European Bowling Tour
L'European Bowling Tour (EBT) és una de les tres Temporades de torneigs continentals de tenpin bowling (Europa, Amèrica i Àsia) que formen part del sistema de puntuació de l'Associació Mundial de Bowling Tenpin (WTBA). L' EBT està promogut per la Federació Europea de Bowling Tenpin, i la temporada 2009 consta de 16 torneigs.
Homes i dones participen a tots els torneigs en una única competició conjunta, amb l'aplicació d'un handicap a les dones, donant premis econòmics als millors d'aquesta única competició conjunta, tot i que en alguns torneigs també es donen premis complementaris a les millors classificades femenines, que s'afegeixen al que ja puguin haver guanyat.
A cada torneig s'otorguen punts per la classificació general, amb un valor doble pels torneigs 'major' i triple pel 'premier'.
Temporada 2009
| Data | Seu | Torneig | Categoria | Guanyador/a | Millor altra categoria | Part. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03–11 Gener | Brunswick Ballmaster Open[1] | Major | 382 | |||
| 02 | 15–22 Febrer | Hammer Bronzen Schietspoel[2] | Major | 205 | |||
| 03 | 24 Feb. – 01 Març | VII Catalonia Open - Trofeu Galasa [3] | Major | 120 | |||
| 04 | 06–15 Març | Brunswick Euro Challenge [4] | Major | 314 | |||
| 05 | 30 Març – 05 Abril | 6è Istanbul Bowling Open [5] | Major | 158 | |||
| 06 | 14–19 Abril | 3r Qubica/AMF Open 2009 [6] | Challenger | 114 | |||
| 07 | 18–24 Maig | Brunswick Aalborg International [7] | Major | 223 | |||
| 08 | 04–12 Juliol | 5è Storm San Marino Open [8] | Major | 249 | |||
| 09 | 14–19 Juliol | 31 Ciutat de Barcelona [3] | Major | 162 | |||
| 10 | 05–13 Setembre | Ankara Open [9] | Major | 162 | |||
| 11 | 29 Set. – 04 Oct. | Columbia 300 Vienna Open [10] | Major | 327 | |||
| 12 | 10–18 Octubre | Ebonite Lahti Open [11] | Challenger | 228 | |||
| 13 | 20–25 Octubre | Ebonite International Luxembourg Open [12] | Challenger | 183 | |||
| CANCEL·LAT | |||||||
| 15 | 02–06 Desembre | Ebonite English Open [14] | Challenger | 135 | |||
| 16 | 12–19 Desembre | 9è Qatar Bowling Open [15] | Major | 139 |
Temporades anteriors
Temporada 2008
|
Temporada 2007
|
Historial de Campions per temporades
Homes
| Any | Jugador | Federació |
|---|---|---|
| 2000 | Gery Verbruggen | |
| 2001 | Gery Verbruggen | |
| 2002 | Gery Verbruggen | |
| 2003 | Gery Verbruggen | |
| 2004 | Paul Moor | |
| 2005 | Paul Moor | |
| 2006 | Paul Moor | |
| 2007 | Osku Palermaa | |
| 2008 | Osku Palermaa | |
| 2009 | Osku Palermaa |
(*) Guanyadors des del 2000 [27]
Dones
| Any | Jugadora | Federació |
|---|---|---|
| 2000 | Kamilla Kjeldsen | |
| 2001 | Bettina Lund | |
| 2002 | Bettina Lund | |
| 2003 | Kamilla Kjeldsen | |
| 2004 | Britt Brøndsted | |
| 2005 | Britt Brøndsted | |
| 2006 | Britt Brøndsted | |
| 2007 | Kirsten Penny | |
| 2008 | Nina Flack | |
| 2009 | Nicki Ainge |
(*) Guanyadores des del 2000 [28]
Referències
- ↑ 1,0 1,1 1,2 http://www.ballmaster.fi/eng/index.html
- ↑ 2,0 2,1 2,2 http://www.schietspoel.nl
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 http://www.tbowling.cat
- ↑ 4,0 4,1 4,2 http://www.brunswickeurochallenge.com
- ↑ 5,0 5,1 5,2 http://www.istanbulbowlingopen.com
- ↑ http://www.arenalive.si/QubicaAMFOpen2009/en/
- ↑ 7,0 7,1 http://www.bai2008.dk
- ↑ 8,0 8,1 8,2 http://www.sanmarinoopen.com
- ↑ 9,0 9,1 9,2 http://www.ankaraopen.com
- ↑ 10,0 10,1 10,2 http://www.viennaopen.com
- ↑ 11,0 11,1 http://www.lahtiopen.fi
- ↑ 12,0 12,1 12,2 http://www.luxembourg-open.lu
- ↑ http://www.bowlingoltremare.it
- ↑ 14,0 14,1 14,2 http://www.ptbc.co.uk
- ↑ http://www.qatarbowling.net
- ↑ http://www.ebt-belgium.eu
- ↑ 17,0 17,1 http://www.gpscheveningen.nl
- ↑ http://www.bcstrike.si
- ↑ http://www.bowlingoltremare.it/tornei/tornei.htm
- ↑ http://www.qatarbowling.net/qatint8
- ↑ http://husqvarna2007.bowlingarena.com/dynamic/start.asp
- ↑ http://www.paraskecup.be/
- ↑ http://www.bai2007.dk/
- ↑ http://www.edensuperbowl.com/page.asp?p=15236&l=1
- ↑ http://www.bowling.no/NBFsider/index.php?id=603
- ↑ http://www.bowlingoltremare.it/tornei/tornei%20inglese.htm
- ↑ http://www.etbf.eu/ebt/statistics/winnersmen.htm
- ↑ http://www.etbf.eu/ebt/statistics/winnerswomen.htm