Evolució dels preus de l'Autoritat del Transport Metropolità
Aparença
(S'ha redirigit des de: Evolució dels preus de l'ATM)
Taules amb l'evolució dels preus integrats dels transports públics de l'Autoritat del Transport Metropolità en el període 2005-2015:
| Bitllet senzill | 2005 | 2006[1] | 2007[2] | 2008[2] | 2009[3] | 2010[4] | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,35 | 1,40 | 1,45 | / 2,00 | ||
| Zona 2 | 1,75 | 1,85 | 1,95 | 2,05 | 2,10 | / 2,70 | |||
| Zona 3 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,85 | 2,90 | / 3,60 | |||
| Zona 4 | 3,30 | 3,45 | 3,60 | 3,80 | 3,90 | / 4,60 | |||
| Zona 5 | 4,20 | 4,40 | 4,60 | 4,85 | 4,95 | / 5,85 | |||
| Zona 6 | 4,95 | 5,20 | 5,40 | 5,70 | 5,80 | / 6,85 |
| T-10 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 6,65 | 6,90 | 7,20 | 7,70 | 7,85 | 8,25 | 9,25 / 9,45 | ||
| Zona 2 | 13,30 | 13'80 | 14,40 | 15,40 | 15,70 | 16,40 | 18,40 / 18,75 | ||
| Zona 3 | 18,30 | 19,00 | 19,80 | 21,00 | 21,40 | 22,35 | 25,05 / 25,50 | ||
| Zona 4 | 23,50 | 24,40 | 25,45 | 27,00 | 27,5 | 28,7 | 32,18 / 32,80 | ||
| Zona 5 | 26,90 | 27,95 | 29,15 | 31,00 | 31,60 | 33,00 | 37,00 / 37,70 | ||
| Zona 6 | 28,80 | 29,90 | 31,20 | 32,95 | 33,60 | 35,10 | 35,39 / 40,10 |
| T-50/30 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 27,55 | 28,60 | 29,80 | 31,50 | 32,10 | / 37,70 | |||
| Zona 2 | 46,20 | 47,95 | 50,00 | 52,80 | 53,85 | / 63,30 | |||
| Zona 3 | 64,85 | 67,30 | 70,20 | 74,15 | 75,60 | / 88,80 | |||
| Zona 4 | 80,70 | 83,75 | 87,35 | 92,25 | 94,00 | / 110,50 | |||
| Zona 5 | 95,65 | 99,25 | 103,50 | 109,00 | 111,00 | / 130,45 | |||
| Zona 6 | 106,00 | 110,00 | 115,00 | 121,50 | 123,50 | / 145,15 |
| T-Familiar (70/30) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 40,45 | 42 | 43,80 | 45,50 | 46,30 | / 52,75 | |||
| Zona 2 | 57,10 | 59,25 | 61,80 | 64,00 | 65,25 | / 76,70 | |||
| Zona 3 | 78,25 | 81,20 | 84,70 | 87,75 | 89,50 | / 105,40 | |||
| Zona 4 | 96,60 | 100,00 | 104,00 | 107,50 | 109,50 | / 128,85 | |||
| Zona 5 | 111,00 | 115,00 | 120,00 | 124,00 | 126,00 | / 147,70 | |||
| Zona 6 | 119,00 | 124,00 | 129,00 | 133,50 | 136,00 | / 159,90 |
| T-Mes | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 42,75 | 44,35 | 46,25 | 47,90 | 48,85 | / 50,95 | |||
| Zona 2 | 61,60 | 63,95 | 66,70 | 69,10 | 70,45 | / 74,85 | |||
| Zona 3 | 83,25 | 86,40 | 90,10 | 93,35 | 95,20 | / 101,35 | |||
| Zona 4 | 99,15 | 103,00 | 107,00 | 111,00 | 113,00 | / 120,20 | |||
| Zona 5 | 114,00 | 118,00 | 123,00 | 127,50 | 130,00 | / 138,00 | |||
| Zona 6 | 121,00 | 126,00 | 131,00 | 136,00 | 138,50 | / 147,70 |
| T-Trimestre | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 118,00 | 122,00 | 127,00 | 131,50 | 134,10 | / 137,50 | |||
| Zona 2 | 170,00 | 176,00 | 184,00 | 191,00 | 194,50 | / 203,70 | |||
| Zona 3 | 230,00 | 239,00 | 249,00 | 258,00 | 263,00 | / 280,10 | |||
| Zona 4 | 274,00 | 284,00 | 296,00 | 307,00 | 313,00 | / 331,00 | |||
| Zona 5 | 312,00 | 324,00 | 338,00 | 350,00 | 356,50 | / 376,85 | |||
| Zona 6 | 323,00 | 335,00 | 350,00 | 362,50 | 369,50 | / 392,15 |
| T-Jove | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 100,00 | 104,00 | 108,00 | 112,00 | 114,00 | / 101,85 | |||
| Zona 2 | 144,00 | 150,00 | 156,00 | 162,00 | 165,00 | / 149,70 | |||
| Zona 3 | 195,00 | 202,00 | 210,00 | 217,50 | 221,50 | / 202,70 | |||
| Zona 4 | 233,00 | 242,00 | 252,00 | 261,00 | 266,00 | / 240,35 | |||
| Zona 5 | 265,00 | 275,00 | 287,00 | 297,00 | 302,50 | / 276,00 | |||
| Zona 6 | 275,00 | 285,00 | 297,00 | 308,00 | 314,00 | / 295,35 |
| T-Dia | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 gen. / set.[5] |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 5,00 | 5,25 | 5,50 | 5,80 | 5,90 | / 7,00 | |||
| Zona 2 | 7,90 | 8,30 | 8,65 | 9,15 | 9,30 | / 11,15 | |||
| Zona 3 | 10,05 | 10,50 | 10,95 | 11,55 | 11,75 | / 14,00 | |||
| Zona 4 | 11,30 | 11'85 | 12'35 | 13,00 | 13,25 | / 15,80 | |||
| Zona 5 | 12,85 | 13,50 | 14 | 14,75 | 15,00 | / 17,80 | |||
| Zona 6 | 14,20 | 15 | 15,65 | 16,50 | 16,80 | / 19,95 |
| T-12 | 2009 | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 1 | 35,00 |
Referències
- ↑ «Actualització de les tarifes del transport públic de l'any 2006». [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ 2,0 2,1 «Actualització de les tarifes del transport públic de l'any 2008». [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «L'ATM acorda l'actualització de tarifes per a l'any 2009 i la creació de la targeta T-12 per infants», {{#invoke:data|data_format|1 de desembre 2008|d-m-Y}}. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Les noves tarifes de l'ATM», {{#invoke:data|data_format|15 de desembre 2009|d-m-Y}}.
- ↑ 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 En aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, que estableix la revisió del tipus impositiu de l'IVA reduït del 8% al 10%, des de l'1 de setembre de 2012 fins a final d'any entraren en vigor noves tarifes.
| |||||||||||||||||||||||