Vés al contingut

FC Kuban Krasnodar

De Viki.cat

 

Kuban
Nom complet FC Kuban Krasnodar
Fundació 1928
Estadi Estadi Kuban,
Krasnodar, Rússia
(32.000)
President Aleksandr Tkatxev
Entrenador Sergey Pavlov
Lliga Lliga russa de futbol
(15n a 2a divisió russa de futbol 2008 la temporada 2009)
Web oficial http://fckuban.ru/
Equipació
Primera
Equipació
Segona
Equipació
Tercera

El FC Kuban Krasnodar (en rus: Футбольный клуб Кубань), és el club de futbol més important de Krai de Krasnodar, amb seu a la seva capital Krasnodar.

Evolució del nom

Plantilla actual

Núm. Posició Jugador
1 [[Imatge:Plantilla:Bandera/Moldàvia|border|enllaç=|22x20px|Moldàvia]] POR Stanislav Namaşco
2 [[Imatge:Plantilla:Bandera/Moldàvia|border|enllaç=|22x20px|Moldàvia]] DEF Igor Armaş
4 URU DEF Mauricio Prieto
6 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] MIG David Tsorayev
7 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] MIG Vladislav Kulik
8 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] MIG Artur Tlisov
9 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] MIG Nikolai Zhilyayev
10 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] DAV Sergei Davydov
11 [[Imatge:Plantilla:Bandera/ROM|border|enllaç=|22x20px|ROM]] DAV Gheorghe Bucur
15 [[Imatge:Plantilla:Bandera/BLR|border|enllaç=|22x20px|BLR]] MIG Maksim Zhavnerchik
17 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] MIG Artyom Fidler
18 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] DEF Anton Rogochiy
19 [[Imatge:Plantilla:Bandera/BLR|border|enllaç=|22x20px|BLR]] MIG Aleksey Skvernyuk
Núm. Posició Jugador
20 CIV DAV Lacina Traoré
21 Costa Rica DAV Marco Ureña
22 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] MIG Igor Paderin
25 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] DEF Aleksei Kozlov
26 [[Imatge:Plantilla:Bandera/BRA|border|enllaç=|22x20px|BRA]] DEF Zelão
30 CIV MIG Marco Né
32 ANG DEF Francisco Zuela
33 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] POR Bogdan Karyukin
40 [[Imatge:Plantilla:Bandera/ROM|border|enllaç=|22x20px|ROM]] MIG Dacian Varga (cedit a l' Sportul Studenţesc)
43 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] DEF Roman Bugayev
87 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] MIG Ilya Maksimov
98 [[Imatge:Plantilla:Bandera/RUS|border|enllaç=|22x20px|RUS]] POR Aleksandr Budakov

Enllaços externs

Plantilla:Sister