Fernando Vicente Fibla
Aparença
(S'ha redirigit des de: Fernando Vicente)
| País | Espanya | |
| Residència | Andorra | |
| Data de naixement | 8 de març 1977 | |
| Lloc de naixement | Benicarló, País Valencià | |
| Alçada | 1.80 m | |
| Pes | 76 kg | |
| Retirat el | En actiu | |
| Joc | Dretà | |
| Professional des de | 2004 | |
| Entrenador | Marcos Aurelio Górriz | |
| Diners Guanyats | $2.903.698 | |
| Individual | ||
| Rècord partits: | 157-213 | |
| Títols: | 3 | |
| Millor rànquing: | 29è (12 de juny de 2000) | |
| Resultats Grand Slam | ||
| Austràlia | 3a Ronda (2000 i 2003) | |
| Roland Garros | 4a Ronda (2000) | |
| Wimbledon | 2a Ronda (1999) | |
| Open EUA | 3a Ronda (2002) | |
| Dobles | ||
| Rècord partits: | 44-58 | |
| Títols: | 2 | |
| Millor rànquing: | 67è (27 de novembre de 2006) | |
|
Taula actualitzada el: 20 de juliol de 2009. | ||
Fernando Vicente Fibla és un tennista valencià, nascut a Benicarló el 8 de març de 1977. Entre 1999 i 2002 va viure el seu millor moment esportiu a la categoria individual, adjudicant-se tres tornejos de l'ATP Tour. Els quatre anys següents va passar-se als dobles. Entre d'altres, va fer parella amb David Ferrer a diversos Grand Slams. Des de 2007, però, no ha tornat a apropar-se al tennis capdavanter.
Títols (5; 3+2)
Individuals (3)
| Llegenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (3) |
| Número | Data | Tornig | Superfície | Adversari a la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 de juny de 1999 | Merano, Itàlia | Terra batuda | Hicham Arazi (MAR) | 6-2, 3-6 i 7-6(1) |
| 2. | 17 d'abril de 2000 | Casablanca, Marroc | Terra batuda | Sebastien Grosjean (FRA) | 6-4, 4-6 i 7-6(3) |
| 3. | 4 de febrer de 2001 | Bogotà, Colòmbia | Terra batuda | Juan Ignacio Chela (ARG) | 6-4 i 7-6(6) |
Finalista en individuals (3)
- 1999: Casablanca (perd davant Alberto Martín)
- 1999: Kitzbuhel (perd davant Albert Costa)
- 2002: St. Poelten (perd davant Nicolás Lapentti)
Classificació en tornejos del Grand Slam
| Torneig | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | Títols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | - | - | - | 1r | - | - | 3r | 2r | 1r | 3r | 1r | - | 0 |
| Roland Garros | 1q | 1q | 1r | 1r | 3r | 2r | 3r | 3r | 1r | 4r | 2r | 2r | 0 |
| Wimbledon | 1q | 1q | 1r | 1r | - | - | 1r | 1r | 1r | 1r | 2r | - | 0 |
| US Open | - | - | 1r | - | - | 1r | 3r | 2r | 1r | 2r | 2r | 0 |
Dobles (2)
| Llegenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (2) |
| Número | Data | Tornig | Superfície | Parella | Adversari a la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 de maig de 2004 | Casablanca, Marroc | Terra batuda | Enzo Artoni (ITA) | Yves Allegro (SUI) Michael Kohlmann (GER) |
3-6, 6-0 i 6-4 |
| 2. | 23 de juliol de 2006 | Amersfoort, Països Baixos | Terra batuda | Alberto Martín (ESP) | Lucas Arnold (ARG) Christopher Kas (GER) |
6-4 i 6-3 |
Finalista en dobles (4)
- 2000: Mallorca (amb Alberto Martín perden davant Michael Llodra i Diego Nargiso)
- 2001: Barcelona (amb Tommy Robredo perden davant Donald Johnson i Jared Palmer)
- 2002: Umag (amb Albert Portas perden davant Frantisek Cermak i Julian Knowle)
- 2003: Acapulco (amb David Ferrer perden davant Mark Knowles i Daniel Nestor)
Classificació en tornejos del Grand Slam
| Torneig | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | Títols |
|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | 2r | - | - | 1r | 0 |
| Roland Garros | 1r | - | - | 1r | 0 |
| Wimbledon | 1r | - | - | 1r | 0 |
| US Open | 2r | - | - | 1r | 0 |
Enllaços externs
- (castellà) Perfil ATP