Fortune Global 500
La llista Fortune 500 (en català Riquesa 500) és un seguit de les 500 majors empreses de capital obert per volum de vendes.
Llista del 2009
Aquesta és el 10 publicat el juliol 2009. Està basat en les companyies que l'any fiscat va acabar a o abans del 31 de març de2009.[1]
| Empresa | País | Camp |
|---|---|---|
| Royal Dutch Shell | Plantilla:Country data Netherlands† | Combustible |
| ExxonMobil Corporation | Plantilla:Flag/core | Combustible |
| Wal Mart | Plantilla:Flag/core | Vendes |
| BP | Plantilla:Country data United Kingdom | Combustible |
| Chevron Corporation | Plantilla:Flag/core | Combustible |
| Total S.A. | Plantilla:Flag/core | Combustible |
| ConocoPhillips | Plantilla:Flag/core | Combustible |
| ING Group | Plantilla:Country data Netherlands | Banca |
| Sinopec | Plantilla:Country data China | Combustible |
| Toyota Motor | Plantilla:Flag/core | Automòbils |
† Mentre Fortune llista Shell com a Neerlandèsa , l'empresa es defineix també anglesa.[2]
General Motors, ha estat relegada al lloc #18, fora del top ten. Sinopec ha entrat al top ten; era la #16 el 2008.[3]
El top ten inclou set companyies petrolères, una de automòbils, una manufacturera, una de venda al detall i un altre bancària.
2009 per països
Aquesta llista és dels 10 països amb les 500 empreses més globals.[4]
| Rang | País | Empreses |
|---|---|---|
| 1 | Plantilla:Flag/core | 140 |
| 2 | Plantilla:Flag/core | 68 |
| 3 | Plantilla:Flag/core | 40 |
| 4 | Plantilla:Flag/core | 39 |
| 5 | Plantilla:Country data China | 37 |
| 6 | Plantilla:Country data United Kingdom | 26 |
| 7 | Plantilla:Country data Switzerland | 15 |
| 8 | Plantilla:Flag/core | 14 |
| 9 | Plantilla:Flag/core | 14 |
| 10 | Plantilla:Country data Netherlands | 12 |
| 11 | Plantilla:Flag/core | 12 |
La Unió europea té 163 Empreses Fortune Global de les 500.
2009 per ciutat
Aquest es el resum per ciutats properes (no àrees metropolitanes) dereminades per Fortune.[5] El top 10 de les ciutats amb les més empreses al Global 500.
| Rang | Ciutat | País | Nombre de Global 500 companies |
Global 500 beneficis ($ milions) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tòquio | Plantilla:Flag/core | 51 | 2,237,560 |
| 2 | París | Plantilla:Flag/core | 27 | 1,399,172 |
| 3 | Beijing | Plantilla:Country data China | 26 | 1,361,407 |
| 4 | Nova York | Plantilla:Flag/core | 18 | 869,150 |
| 5 | Londres | Plantilla:Country data United Kingdom | 15 | 994,772 |
| 6 | Seül | Plantilla:Flag/core | 11 | 519,351 |
| 7 | Madrid | Plantilla:Flag/core | 9 | 434,393 |
| 8 | Toronto | Plantilla:Flag/core | 7 | 195,510 |
| 9 | Zuric | Plantilla:Country data Switzerland | 7 | 242,595 |
| 10 | Osaka | Plantilla:Flag/core | 7 | 291,492 |
| 11 | Moscou | Plantilla:Flag/core | 7 | 380,530 |
| 12 | Munic | Plantilla:Flag/core | 7 | 485,386 |
Referències
- ↑ «Global 500». Fortune. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ Plantilla:Format ref http://www.shell.com/home/content2/investor-en/contact.html
- ↑ «Global 500 2008: Global 500 1–100». Fortune. [Consulta: Plantilla:Data consulta].
- ↑ «Global 500 2009: Countries - Australia». Fortune. [Consulta: Plantilla:Data consulta]. Number of companies data taken from the "Pick a country" box.
- ↑ «Global 500 2009: Cities». Fortune. [Consulta: Plantilla:Data consulta].