Güímar
Aparença
Plantilla:Infotaula del municipi espanyol Güímar és un municipi de l'illa de Tenerife, a les illes Canàries. Comprèn les poblacions de Balandra-Los Picos, Chacaica, Chacona, Chimaje, Chogo, El Escobonal, El Socorro, El Tablado, Guaza, San Pedro Arriba, San Pedro Abajo, San Francisco Javier, La Caleta, La Hoya, La Medida, La Puente, Lomo de Mena, Los Barrancos, Pajara, Puertito de Güimar, Punta Prieta, San Juan i el barri de Fátima'
Alcaldes de Güímar
| Període | Nom de l'alcalde | Partit polític |
|---|---|---|
| 1979 - 1983 | Pedro Guerra | (PSOE) |
| 1983 - 1987 | Víctor Pérez | (PSOE) |
| 1987 - 1991 | Víctor Pérez | (PSOE) |
| 1991 - 1995 | Rigoberto González | (PSOE) |
| 1995 - 1999 | Rigoberto González / Vicenta Díaz | (PSOE) / (PP) |
| 1999 - 2003 | Rigoberto González | (PSOE) |
| 2003 - 2007 | Vicenta Díaz | (PP) |
| 2007 - 2011 | Rafael Yanes | (PSOE) |
| Des del 2011 | Carmen Luisa Castro Dorta | (PP) |
Referències
Enllaços externs
- Ajuntament de Güimar
- Guia de Güímar
- Flora silvestre de la Vall de Güímar
- Malpaís de Güimar
- Imatges de Güímar