Gimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu de 1904 - Concurs complert
Aparença
| Gimnàstica als Jocs Olímpics d'estiu de 1904 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concurs complert | homes | |||||||
| Combinada | homes | |||||||
| Triatló | homes | |||||||
| Equips | homes | |||||||
| Barres paral·leles | homes | |||||||
| Barra fixa | homes | |||||||
| Salt sobre cavall | homes | |||||||
| Cavall amb arcs | homes | |||||||
| Anelles | homes | |||||||
| Escalada de corda | homes | |||||||
| Exercicis amb maces | homes | |||||||
| ||||||||
El concurs complet mascuí va ser una de les proves de gimnàstica artística que es va disputar als Jocs Olímpics de Saint Louis de 1904. La prova tingué lloc el divendres 1 de juliol i el dissabte 2 de juliol de 1904. Hi van prendre part 119 gimnastes de 3 nacions diferents. 111 d'aquest gimnastes eren dels Estats Units, 7 d'Alemanya i 1 de Suïssa.
La puntuació final del concurs complet fou la suma dels resultats de les proves de la triatló atlètica i la triatló gimnàstica. Aquestes dues proves inclouïen les competicions dels 100 metres iardes, el salt de llargada, el llançament de pes, les barres paral·leles, la barra fixa i el cavall.
Medallistes
| Or | Plata | Bronze |
Resultats
Final
| Posició | Nom | Punts |
|---|---|---|
| 69.80 | ||
| 69.10 | ||
| 67.99 | ||
| 4 | 67.90 | |
| 5 | 67.82 | |
| 6 | 67.03 | |
| 7 | 66.66 | |
| 8 | 66.57 | |
| 9 | 66.12 | |
| 10 | 65.26 | |
| 11 | 64.56 | |
| 12 | 64.39 | |
| 13 | 64.15 | |
| 14 | 64.10 | |
| 15 | 63.53 | |
| 16 | 63.47 | |
| 17 | 63.19 | |
| 18 | 62.72 | |
| 19 | 62.62 | |
| 20 | 62.57 |
Enllaços externs
- COI database
- Charles J.P. Lucas. The Olimpic Games 1904 (anglès)
- J.E. Sullivan. Spalding's Athletic Almanac for 1905 (anglès)
- Wudarski, Pawel. «Wyniki Igrzysk Olimpijskich», 1999. [Consulta: 3 desembre 2008]. (polonès)