Gramado
Aparença
{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:29|22|Plantilla:Puntdecimal|S|50|52|Plantilla:Puntdecimal|W|type:city(33396)|primary|name=}}
|
| |||
| Estat | Rio Grande do Sul | ||
| Àrea | 237 km² | ||
| Població Densitat |
33 396 (2006) 140,9 ab/km² | ||
| Altitud | 830 m sobre el nivell de la mar | ||
| Distància de Porto Alegre | 115 km | ||
| Còdi postal (CEP) | 95670-000 | ||
| Adreça del govern local | Prefeitura Municipal de Gramado - Av. das Hortênsias 2029 | ||
| Administrador (prefeito) | Pedro Henrique Bertolucci | ||
| Siti Internet | http://www.gramado.rs.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a Rio Grande do Sul | |||
|---|---|---|---|
Gramado és una ciutat turística de l'estat brasiler de Rio Grande do Sul.


| Açò és un esborrany sobre Brasil. Amplieu-lo! (citant les fonts) |
