Gran Premi de Brasil del 1975
Aparença
Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1975, disputat al circuit de Interlagos, el 26 de gener del 1975.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brabham - Ford | 40 | 1h 44' 41. 17 | 6 | 9 | |
| 2 | 1 | McLaren - Ford | 40 | + 5.79 seg. | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | McLaren - Ford | 40 | + 26.66 seg. | 10 | 4 | |
| 4 | 11 | Ferrari | 40 | + 43.28 seg. | 5 | 3 | |
| 5 | 12 | Ferrari | 40 | + 1' 01. 88 min. | 4 | 2 | |
| 6 | 24 | Hesketh - Ford | 40 | + 1' 05. 12 min. | 7 | 1 | |
| 7 | 27 | Parnelli - Ford | 40 | + 1' 06. 81 min. | 18 | ||
| 8 | 7 | Brabham - Ford | 40 | + 1' 39. 62 min. | 3 | ||
| 9 | 6 | Lotus - Ford | 40 | + 1' 51. 84 min. | 12 | ||
| 10 | 18 | Surtees - Ford | 40 | + 2' 29 .60 min. | 13 | ||
| 11 | 21 | Williams - Ford | 39 | + 1 Volta | 11 | ||
| 12 | 22 | Lola - Ford | 39 | + 1 Volta | 20 | ||
| 13 | 30 | Fittipaldi - Ford | 39 | + 1 Volta | 21 | ||
| 14 | 23 | Lola - Ford | 39 | + 1 Volta | 23 | ||
| 15 | 5 | Lotus - Ford | 38 | + 2 Voltes | 16 | ||
| Ret | 17 | Shadow - Ford | 32 | Prob. amb el combustible | 1 | ||
| Ret | 4 | Tyrrell - Ford | 31 | Suspensions | 9 | ||
| Ret | 16 | Shadow - Ford | 31 | Accident | 14 | ||
| Ret | 20 | Williams - Ford | 24 | Prob. amb el combustible | 11 | ||
| Ret | 28 | Penske - Ford | 22 | Direcció | 15 | ||
| Ret | 14 | BRM | 22 | Part elèctrica | 22 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell - Ford | 18 | Pèrdua d'oli | 8 | ||
| Ret | 9 | March - Ford | 1 | Motor | 17 |
Altres
- Pole: Jean Pierre Jarier 1' 29. 88
- Volta ràpida: Jean Pierre Jarier 2' 34. 16 ( a la volta 10)
Referències
- «La web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 4 abril 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi d'Argentina del 1975 |
FIA 1975 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi de Sud-àfrica del 1975 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil del 1974 |
Gran Premi de Brasil | Següent G.P.: Gran Premi de Brasil del 1976 |
| Temporada 1975 de Fórmula 1 |
|
|