Gran Premi de l'oest dels Estats Units del 1977
Aparença
Resultats del Gran Premi de l'oest dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1977, disputat al circuit de Long Beach, el 3 d'abril del 1977.
Resultats
| Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lotus - Ford | 80 | 1h 51' 35. 470 | 2 | 9 | |
| 2 | 11 | Ferrari | 80 | + 0.773 seg. | 1 | 6 | |
| 3 | 20 | Wolf - Ford | 80 | + 4.857 seg. | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | Tyrrell - Ford | 80 | + 1' 14. 487 min. | 12 | 3 | |
| 5 | 28 | Fittipaldi - Ford | 80 | + 1' 20. 908 min. | 7 | 2 | |
| 6 | 34 | Penske - Ford | 79 | + 1 Volta | 9 | 1 | |
| 7 | 1 | McLaren - Ford | 79 | + 1 Volta | 8 | ||
| 8 | 6 | Lotus - Ford | 79 | + 1 Volta | 16 | ||
| 9 | 26 | Ligier - Matra | 78 | Part elèctrica | 5 | ||
| 10 | 10 | March - Ford | 77 | + 3 Voltes | 18 | ||
| 11 | 18 | Surtees - Ford | 77 | + 3 Voltes | 19 | ||
| Ret | 3 | Tyrrell - Ford | 62 | Prob. amb el combustible | 10 | ||
| Ret | 22 | Ensign - Ford | 57 | Caixa canvi | 13 | ||
| Ret | 8 | Brabham - Alfa Romeo | 53 | Frens | 17 | ||
| Ret | 17 | Shadow - Ford | 40 | Caixa canvi | 14 | ||
| Ret | 2 | McLaren - Ford | 39 | Direcció | 15 | ||
| DSQ | 7 | Brabham - Alfa Romeo | 33 | Desqualificat | 6 | ||
| Ret | 16 | Shadow - Ford | 27 | Caixa canvi | 20 | ||
| Ret | 9 | March - Ford | 15 | Caixa canvi | 22 | ||
| Ret | 12 | Ferrari | 5 | Accident | 4 | ||
| Ret | 30 | March - Ford | 4 | Accident | 21 | ||
| Ret | 19 | Surtees - Ford | 0 | Accident | 11 |
Altres
- Pole: Niki Lauda 1' 21. 63
- Volta ràpida: Niki Lauda 1' 21. 65 (a la volta 62)
Referències
- «Web Oficial de la Fórmula 1». [Consulta: 7 abril 2010].
| Anterior G.P.: Gran Premi de Sud-àfrica del 1977 |
FIA 1977 Fórmula 1 Campionat mundial |
Següent G.P.: Gran Premi d'Espanya del 1977 |
| Anterior G.P.: Gran Premi de l'oest dels Estats Units del 1976 |
Gran Premi de l'oest dels Estats Units | Següent G.P.: Gran Premi de l'oest dels Estats Units del 1978 |
| Temporada 1977 de Fórmula 1 |
|
|