Großglockner
Aparença
| Großglockner | ||
|---|---|---|
| Cota màxima: | 3.798 msnm | |
| Coordenades del cim: | {{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:47|4|Plantilla:Puntdecimal|N|12|42|Plantilla:Puntdecimal|E | name=}} |
| Serralada: | Alps | |
| Situació: | Àustria | |
| Primera ascensió: | Al 1800 | |
| Ruta normal: | ? | |
La muntanya Großglockner (en català:Grossglockner) és, amb 3798 m., la muntanya més alta d'Àustria i la major muntanya dels Alps a l'est del Pas del Brenner. Això fa que, després del Mont Blanc, sigui la segona muntanya més alta dels Alps, en mesurar-se per altura relativa.
Enllaços externs
Panorames virtuals generats amb l'ordinador