Indianapolis Olympians
Aparença
| Ciutat | Indianàpolis, Indiana |
|---|---|
| Anys | 1949-1953 |
| Pavelló | Hinkle Fieldhouse |
| Propietari | - |
| Entrenador | - |
| Lliga | NBA (1949-53) |
| Equipació | - |
| Web oficial | - |
Els Indianapolis Olympians vàren ser un antic equip de bàsquet de la NBA amb seu a Indianàpolis, Indiana. Vàren substituir els Indianapolis Jets.
Trajectòria
Notes: G = Guanyats, P = Perduts, % = Porcentatge de partits guanyats
| Any | G | P | % | Playoffs | Resultats |
|---|---|---|---|---|---|
| Indianapolis Olympians (NBA) | |||||
| 1949-50 | 39 | 25 | 0.609 | 3-3 | Perd a les finals de la Divisió oest |
| 1950-51 | 31 | 37 | 0.456 | 1-2 | Perd a les semifinals de la Divisió oest |
| 1951-52 | 34 | 32 | 0.515 | 0-2 | Perd a les semifinals de la Divisió oest |
| 1952-53 | 28 | 43 | 0.394 | 0-2 | Perd a les semifinals de la Divisió oest |
Jugadors importants
Membres del Basketball Hall of Fame
Cap