JYP
| JYP | |||||||||
| Nom del Club | JYP | ||||||||
| Fundació | 1977 | ||||||||
| Ciutat | Jyväskylä | ||||||||
| Presidència | |||||||||
| Pavelló | Jyväskylän jäähalli | ||||||||
| Capacitat | 4.618 espectadors | ||||||||
| Entrenador/a | |||||||||
| Lliga | SM-liiga | ||||||||
| |||||||||
| Web oficial del JYP | |||||||||
JYP (Jyväskylän palloilijat) és un equip d'hoquei sobre gel de la SM-liiga. Juguen a la ciutat de Jyväskylä, Finlàndia, al Jyväskylän jäähalli.
Història
El JYP fou fundat l'any 1977 sota el nom de Jyväskylän Pallo. El nom actual de l'equip però és Jyp Jyväskylä Oy. L'any 1985 van obtenir l'ascens a la màxima categoria (SM-liiga) i hi han romàs des de llavors. La temporada 2008-09 fou la millor fins al moment, doncs es proclamaren campions de la competició després de guanyar 4-0 la final del play-off davant el Oulun Kärpät.[1]
Pavelló
El Jyväskylän jäähalli, també conegut com a Synergia Arena, és el recinte on el JYP disputa els seus partits. Va ser inaugurat el 1982 i té capacitat per 4.618 espectadors.[2]
Plantilla
| Porters | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | País | Nom | Mà | Contracte | Lloc de naixement | |
| 18 | Pekka Tuokkola | E | 2011 | Alavus, Finlàndia | ||
| 35 | Jarno Laitinen | E | 2011 | Pirkkala, Finlàndia | ||
| 72 | Sinuhe Wallinheimo | D | 2010 | Jyväskylä, Finlàndia | ||
| Defensors | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número | País | Nom | Mà | Contracte | Lloc de naixement |
| 3 | Antti Jaatinen | E | 2011 | Mäntyharju, Finlàndia | |
| 6 | Kalle Koskinen | E | 2010 | Jyväskylä, Finlàndia | |
| 7 | Mikko Viitanen | E | 2011 | Nurmijärvi, Finlàndia | |
| 9 | Jyrki Välivaara | E | 2010 | Jyväskylä, Finlàndia | |
| 44 | Sami Vatanen | D | 2011 | Jyväskylä, Finlàndia | |
| 56 | Kalle Kaijomaa | E | 2010 (2011) | Joensuu, Finlàndia | |
| 64 | Olli Malmivaara | E | 2010 | Kajaani, Finlàndia | |
Actualitzada a 23.09.2009. Font JYP Jyväskylä.[3]
Números retirats
- #10 Pertti Rastela
- #19 Pentti Mikkilä
- #30 Risto Kurkinen
Referències
- ↑ JYP is the reigning Finnish champion in 2009! jypliiga.fi
- ↑ Kotikenttä Kapasiteetti sm-liiga.fi
- ↑ Joukkue jypliiga.fi