James Blake
Aparença
| País | ||
| Residència | Saddlebrook, Tampa Florida, Estats Units | |
| Data de naixement | 28 de desembre de 1979 | |
| Lloc de naixement | Yonkers, Nova York, Estats Units | |
| Alçada | 1,85 m | |
| Pes | 83 kg | |
| Retirat el | En actiu | |
| Joc | Dretà | |
| Professional des de | 1999 | |
| Entrenador | Brian Barker | |
| Diners Guanyats | $4,603,410 | |
| Individual | ||
| Rècord partits: | 217 - 142 | |
| Títols: | 9 | |
| Millor rànquing: | 4t (20-Nov-2006) | |
| Resultats Grand Slam | ||
| Austràlia | 4a ronda | |
| Roland Garros | 3a ronda | |
| Wimbledon | 3a ronda | |
| Open EUA | Quarts de final | |
| Dobles | ||
| Rècord partits: | 81 - 78 | |
| Títols: | 5 | |
| Millor rànquing: | 31r (31-Mar-03) | |
|
Taula actualitzada el: juliol 2007. | ||
James Riley Blake (28 de desembre de 1979, Yonkers, Nova York, Estats Units) és un tennista professional nord-americà. Actualment està situat 125è al rànquing de l'ATP. Blake és conegut pel seu revés ràpid i fort. El 2006 arribà a la final de la Tennis Masters Cup, però perdé davant Roger Federer. Blake ha sofert diverses lesions. Des de petit pateix desviament de columna, i a més el 2004 un xoc contra un pal en un partit contra Robby Ginepri li provocà un fractura en una vertebra del coll.
Títols (15; 10+5)
Individuals (10)
| Llegenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (0) |
| ATP Tour (10) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Oponent a la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 d'agost de 2002 | Washington, Estats Units | Dura | 1-6 7-6(5) 6-4 | |
| 2. | 22 d'agost de 2005 | New Haven, Estats Units | Dura | 3-6 7-5 6-1 | |
| 3. | 10 d'octubre de 2005 | Estocolm, Suècia | Dura | 6-1 7-6(6) | |
| 4. | 9 de gener de 2006 | Sydney, Austràlia | Dura | 6-3 2-6 7-6(3) | |
| 5. | 27 de febrer de 2006 | Las Vegas, Estats Units | Dura | 7-5 2-6 6-3 | |
| 6. | 17 de juliol de 2006 | Indianàpolis, Estats Units | Dura | 4-6 6-4 7-6(5) | |
| 7. | 25 de setembre de 2006 | Bangkok, Tailàndia | Dura | 6-3 6-1 | |
| 8. | 9 d'octubre de 2006 | Estocolm, Suècia | Dura | 6-4 6-2 | |
| 9. | 14 de gener de 2007 | Sydney, Austràlia | Dura | 6-3 5-7 6-1 | |
| 10. | 25 d'agost de 2007 | New haven, Estats Units | Dura | 6-3 5-7 6-1 |
Finalista en individuals (8)
- 2002: Memphis (perd davant Andy Roddick)
- 2002: Newport (perd davant Taylor Dent)
- 2003: Long Island (perd davant Paradorn Srichaphan)
- 2005: Washington D.C. (perd davant Andy Roddick)
- 2006: Indian Wells TMS (perd davant Roger Federer)
- 2006: Londres/Queen's Club (perd davant Lleyton Hewitt)
- 2006: Tennis Masters Cup (perd davant Roger Federer)
- 2007: Delray Beach (perd davant Xavier Malisse)
Dobles (5)
| Llegenda |
| Grand Slam (0) |
| Tennis Masters Cup (0) |
| ATP Masters Series (1) |
| ATP Tour (4) |
| Núm. | Data | Torneig | Superfície | Parella | Oponents en la final | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 d'agost de 2002 | Cincinnati TMS, Estats Units | Dura | 7-5 6-3 | ||
| 2. | 3 de març de 2003 | Scottsdale, Estat Units | Dura | 6-4 6-7(2) 7-6(5) | ||
| 3. | 9 de febrer de 2004 | San José, Estats Units | Dura | 6-2 7-5 | ||
| 4. | 12 d'abril de 2004 | Houston, Estats Units | Terra Batuda | 6-3 6-4 | ||
| 5. | 26 d'abril de 2004 | Munic, Alemanya | Terra batuda | 6-2 6-4 |
Finalista en dobles (1)
- 2006: Memphis (amb Mardy Fish perden contra Chris Haggard i Ivo Karlovic)
Participació a Grand Slam i ATP Masters Series
| Torneig | 1999 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Torneig G/P | Partits G/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | ||||||||||
| Obert d'Austràlia | A | A | 2R | 4R | 4R | 2R | 3R | 4R | 0 / 6 | 13-6 |
| Roland Garros | A | A | 2R | 2R | A | 2R | 3R | 1R | 0 / 5 | 5-5 |
| Wimbledon | A | A | 2R | 2R | A | 1R | 3R | 3R | 0 / 5 | 6-5 |
| US Open | 1R | 2R | 3R | 3R | A | QF | QF | 4R | 0 / 7 | 16-7 |
| Grand Slam G/P (torneigs) | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 23 | 37-22 |
| Tennis Masters Cup | A | A | A | A | A | A | F | 0 / 1 | 3-2 | |
| ATP Masters Series | ||||||||||
| Indian Wells | A | 1R | 1R | QF | QF | 3R | F | 3R | 0 / 7 | 15-7 |
| Miami | A | A | 4R | 3R | 1R | 2R | QF | 2R | 0 / 6 | 8-6 |
| Montecarlo | A | A | 1R | 2R | A | A | A | A | 0 / 2 | 1-2 |
| Roma | A | A | QF | 1R | 1R | A | 1R | 2R | 0 / 5 | 4-5 |
| Hamburg | A | A | 1R | 1R | A | A | 3R | 3R | 0 / 4 | 3-4 |
| Canadà | A | A | 2R | 2R | A | A | 2R | 2R | 0 / 3 | 4-3 |
| Cincinnati | A | 3R | 2R | 3R | A | 1R | 2R | F | 0 / 6 | 11-6 |
| Madrid | A | A | 1R | 1R | A | A | 2R | 0 / 3 | 0-3 | |
| París | A | A | 2R | 2R | A | 2R | 3R | 1 / 4 | 4-4 | |
| Torneigs ATP guanyats | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | N/A | 10 |
| Rànquing a final d'any | 220 | 73 | 28 | 37 | 97 | 23 | 4 | N/A | N/A | |
Enllaços externs
- Perfil ATP (anglès)
- Página de James Blake (anglès)
- Lloc .org de James Blake (anglès)