José Francisco Mora Altava
Aparença
| Pepe Mora | ||
| Informació personal | ||
|---|---|---|
| Nom complet | José Francisco Mora Altava | |
| Data de naixement | 11 de juny de 1981 | |
| Lloc de naixement | Castelló de la Plana (Espanya) | |
| Alçada | 1'86 m | |
| Pes | 80 kg | |
| Equip | ||
| Equip actual | Recreativo de Huelva | |
| Número | 22 | |
| Posició | Defensa central | |
| Equips juvenils | ||
| CD Castellón | ||
| Equips professionals | ||
| Anys | Equip | PJ (gols) |
| 1999-2000 2000-2004 2004-2005 2005-2009 2009- |
CD Castellón B CD Castellón FC Barcelona B CD Castellón Recreativo de Huelva |
? (?) 109 (5) 30 (1) 114 (4) |
|
1 Partits jugats i gols només a la Lliga, | ||
José Francisco Mora Altava (Castelló de la Plana, 11 de juny de 1981) és un futbolista, més conegut en la seva professió com Pepe Mora o simplement Mora.
Trajectòria
Format en El Bovalar, va donar el salt al Castelló en la temporada 2000/01. Actualment juga al Recreativo de Huelva, però excepte una breu estada en el FC Barcelona B, ha desenvolupat tota la seva carrera en el club de la capital de la Plana Alta. Es tracta del jugador en actiu que més partits oficials ha jugat amb la samarreta albinegra, amb 233.
Estadístiques
| Club | Temporada | Divisió | Lliga | Copa | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | |||
| CD Castellón B | 1999/00 | Tercera | ? | ? | - | - | ? | ? |
| Total | ? | ? | - | - | ? | ? | ||
| CD Castellón | 2000/01 | Segona B | 21 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 2001/02 | Segona B | 24 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | |
| 2002/03 | Segona B | 38 | 0 | - | - | 38 | 0 | |
| 2003/04 | Segona B | 26 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
| Total | 109 | 5 | 3 | 0 | 112 | 5 | ||
| FC Barcelona B | 2004/05 | Segona B | 30 | 1 | - | - | 30 | 1 |
| Total | 30 | 1 | - | - | 30 | 1 | ||
| CD Castellón | 2005/06 | Segona A | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2006/07 | Segona A | 28 | 3 | 2 | 0 | 30 | 3 | |
| 2007/08 | Segona A | 30 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | |
| 2008/09 | Segona A | 37 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | |
| Total | 114 | 4 | 3 | 0 | 117 | 4 | ||
| Total carrera | 263 | 10 | 6 | 0 | 269 | 10 | ||
Enllaços externs
- (català) Fitxa a BDFutbol