Juiz de Fora
Aparença
| |||
| Estat | Minas Gerais | ||
| Àrea | 1 437 km² | ||
| Població Densitat |
509 125 (2006) 354 hab/km² | ||
| Latitud | 21° 41' S | ||
| Longitud | 43º 20' W | ||
| Altitud | 696 m sobre el nivell de la mar | ||
| Distància de Belo Horizonte | 257 km | ||
| Còdi postal (CEP) | - | ||
| Adreça del govern local | Prefeitura Municipal de | ||
| Administrador (prefeito) | Carlos Alberto Bejani | ||
| Siti Internet | http://www.juizdefora.mg.gov.br | ||
| Mapa de la ciutat a Minas Gerais | |||
|---|---|---|---|
| Localització de Juiz de Fora | |||
Juiz de Fora és una ciutat de l'estat brasiler de Minas Gerais.
{{#coordinates:21 | 45 | S | 43 | 21 | W | region:BR_source:enwiki_type:city | | | primary|name= }}Error de l'expressió: Operador < inesperat