LGV Interconnexió Est
Aparença
| LGV Interconnexió Est LGV Interconnexion Est | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obertura | 1994 | |||||||||||||||||||||
| Operador | SNCF | |||||||||||||||||||||
| Tipus servei | Alta velocitat | |||||||||||||||||||||
| Longitud | 57 km | |||||||||||||||||||||
| Electrificació | 25 kV 50 Hz | |||||||||||||||||||||
| Ample ferroviari | 1435 mm | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
La LGV Interconnexió Est (Interconnexion Est en francés) és una línia que forma part de la xarxa ferroviària francesa d'alta velocitat, TGV, que connecta la LGV Nord i la LGV Sud-Est per l'est de la ciutat de París atravessant l'Illa de França.
Fou inaugurada el 1994 i consisteix en tres ramals que comencen a Coubert
- Ramal oest: Cap a París i a l'oest de França, finalitzan a Valenton.
- Ramal nord: Cap al nord de França, Londres i Brussel·les, conncectando amb la LGV Nord a Vémars.
- Ramal sud: Cap al sud-est de França, connectant amb la LGV Sud-Est a Moisenay.