La Vall d'en Bas
| |||||
| Localització | |||||
|
<div style="position: relative; border: 1px solid none; padding: 0px; width: 300px; height:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> [[file:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Error de l'expressió: Operador < inesperatpx|La Vall d'en Bas is located in Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5]]<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;"><div style="position: relative; text-align: center; left: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; top: -Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; width: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; font-size: Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px; line-height: 0; z-index:100;" title="">[[File:Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5|Plantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5xPlantilla:Location map Catalunya NUTS-ES5px|La Vall d'en Bas|link=|alt=]] <div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; left: 0px; margin:0; padding: 0;"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; float: left; clear: left"> <div style="width:Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; padding:0"> La Vall d'en Bas is located in Catalunya<div style="position: absolute; z-index: 2; top: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; left: Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["%; height: 0; width: 0; margin: 0; padding: 0;">
<div style="position: absolute; z-index: 2; left: Error de l'expressió: Operador < inesperatpx; width:Error de l'expressió: Signe de puntuació no reconegut "["px; margin:0; padding: 0;"> Localització de la Vall d'en Bas respecte de la Garrotxa | |||||
| Municipi de la Garrotxa | |||||
| Estat • Autonomia • Província • Àmbit funcional • Comarca |
Espanya Catalunya Girona Comarques gironines Garrotxa | ||||
| Gentilici | Basenc, basenca | ||||
| Superfície | 90,82 km² | ||||
| Altitud | 510 msnm | ||||
| Població (Plantilla:Padró INE/ref) • Densitat |
Plantilla:Padró INE hab. | ||||
| Coordenades | UTM(ED50) Plantilla:Coord ICC{{#invoke:Coordenades|coord}}{{#coordinates:42|7|Plantilla:Puntdecimal|N|2|27|Plantilla:Puntdecimal|E|type:city(Plantilla:Padró INE)_region:ES-CT|primary|name=}} | ||||
| Organització Entitats de població • Alcalde: |
13 Miquel Calm i Puig (CiU) | ||||
| Codi territorial | 172076
| ||||
La Vall d'en Bas és un municipi de la comarca de la Garrotxa, a les Comarques Gironines. Es troba situat a la capçalera del riu Fluvià, voltat per les serres del Corb, de Sant Miquel, de Llancers i pel Puigsacalm (1515 m).
Castanyers, roures, alzines i fagedes són els principals arbres que es troben en el seu territori.
L'economia de la Vall d'en Bas és l'agricultura majorment de secà i especialment de blat de moro, el regadiu consta de fruites i hortalisses. Ramaderia bovina, ovina i porcina amb indústria relacionada d'embotits. Té un gran turisme residencial
| Entitat de població | Habitants |
|---|---|
| Joanetes | 293 |
| Hostalets d'en Bas, els | 287 |
| Mallol, el | 515 |
| Pinya, la | 165 |
| Puigpardines | 124 |
| Sant Esteve d'en Bas | 1.128 |
| Sant Privat d'en Bas | 319 |
| Font: Municat | |
Indrets d'interés
- Vila del Mallol. Catalogada de conjunt històric artístic.
- Nucli dels Hostalets d'en Bas. Catalogat de conjunt històric artístic.
- Església de Sant Esteve d'en Bas. Segle XII.
- Església de Sant Privat. Any 1017.
- Església de Santa Maria de la Pinya. Segle X, consagrada per l'abat Oliba en l'any 1022.
- Església Sant Romà. Segle XII.
- Església de Sant Joan dels Balbs. Segle X.
- Antic monestir de Santa Maria de Puigpardines. Segle XII.
- Ermita de Sant Quintí d'en Bas. Finals del segle X.
Ermita de Sant Miquel de Castelló.
Demografia
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1497-1553: focs; 1717-1981: població de fet; 1990- : població de dret (més info.) | ||||||||||||||||||||
El primer cens és del 1970 després de la fusió de Sant Esteve d'en Bas, Joanetes, Sant Privat d'en Bas i la Pinya. Les dades anteriors són la suma dels antics municipis.
Ciutadans il·lustres
- Francesc de Verntallat
- Josep Estartús i Aiguabella
- Francesc Gay i Coll (1887-1936), rector de La Pinya
Referències
Enllaços externs
- Pàgina web de l'Ajuntament
- Pàgina web de BAS Ràdio 107.9 F.M.
- Informació de la Generalitat de Catalunya
- Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
| |||||