Lliga de Campions de la UEFA 1999-00
Aparença
(S'ha redirigit des de: Lliga de Campions 1999-2000)
La Lliga de Campions de la UEFA 1999–00 fou la 45ena edició de la Copa d'Europa, la màxima competició per a clubs de futbol del continent i la 8a sota el nom de Lliga de Campions.
La competició fou guanyada pel Reial Madrid derrotant el València CF a l'Stade de France.
Fase de classificació
Primera ronda de classificació
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| ÍBV |
3-1 | 1-0 | 2-1 | |
| Litex Lovech |
5-0 | 3-0 | 2-0 | |
| Žalgiris Vilnius |
5-0 | 2-0 | 3-0 | |
| HB Tórshavn |
1-7 | 1-1 | 0-6 | |
| Partizan |
10-1 | 6-0 | 4-1 | |
| Jeunesse Esch |
0-10 | 0-2 | 0-8 | |
| Sloga Jugomagnat |
(c)2-2 | 1-0 | 1-2 | |
| Barry Town |
2-3 | 0-0 | 2-3 | |
| St Patrick's Athletic |
0-10 | Moldàvia Zimbru Chişinău | 0-5 | 0-5 |
Segona ronda de classificació
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| Rapid Wien Error creant la miniatura: | 5-0 | 3-0 | 2-0 | |
| Anorthosis Famagusta Xipre | 3-2 | Error creant la miniatura: Slovan Bratislava | 2-1 | 1-1 |
| Partizan |
6-1 | Error creant la miniatura: Rijeka | 3-1 | 3-0 |
| CSKA Moscou Error creant la miniatura: | 2-4 | Error creant la miniatura: Molde | 2-0 | 0-4 |
| Litex Lovech |
5-5(p) | Error creant la miniatura: Widzew Łódź | 4-1 | 1-4(pr) |
| Haka |
1-7 | SCO Rangers | 1-4 | 0-3 |
| Dinamo Tbilisi Error creant la miniatura: | 2-3 | Moldàvia Zimbru Chişinău | 2-1 | 0-2 |
| Dnepr-Transmash Mogilev Error creant la miniatura: | 0-3 | Error creant la miniatura: AIK | 0-1 | 0-2 |
| Sloga Jugomagnat |
0-2 | Error creant la miniatura: Brøndby | 0-1 | 0-1 |
| Rapid Bucureşti Error creant la miniatura: | 4-5 | 3-3 | 1-2 | |
| Beşiktaş |
1-1(c) | Error creant la miniatura: Hapoel Haifa | 1-1 | 0-0 |
| Dynamo Kyiv Ucraïna | 3-0 | 2-0 | 1-0 | |
| ÍBV |
1-5 | Error creant la miniatura: MTK Hungária | 0-2 | 1-3 |
| Maribor Eslovènia | 5-4 | Error creant la miniatura: Genk | 5-1 | 0-3 |
Tercera ronda de classificació
Primera fase de grups
Grup A
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Lazio | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
| Ucraïna Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| Error creant la miniatura: Bayer Leverkusen | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Eslovènia Maribor | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 4 |
| 1999-09-14 | Bayer Leverkusen Error creant la miniatura: | 1 – 1 | Error creant la miniatura: Lazio | BayArena, Leverkusen Àrbitre: Graham Poll |
| Neuville |
Mihajlovic |
| 1999-09-14 | Dynamo Kyiv Ucraïna | 0 – 1 | Eslovènia Maribor | Estadi Lobanovsky Dynamo, Kíev Àrbitre: Leslie Irvine Irlanda del Nord |
| Simundza |
| 1999-09-22 | Maribor Eslovènia | 0 – 2 | Error creant la miniatura: Bayer Leverkusen | Stadion Ljudski Vrt, Maribor Àrbitre: Jan Wegereef Error creant la miniatura: |
| Zivkovic Kirsten |
| 1999-09-22 | Lazio Error creant la miniatura: | 2 – 1 | Ucraïna Dynamo Kyiv | Estadi Olímpic de Roma, Roma Àrbitre: Manuel Diaz Vega |
| Negro Salas |
Rebrov |
| 1999-09-29 | Lazio Error creant la miniatura: | 4 – 0 | Eslovènia Maribor | Estadi Olímpic de Roma, Roma Àrbitre: Lucílio Batista Portugal |
| Inzaghi Sergio Conceicao Salas |
| 1999-09-29 | Bayer Leverkusen Error creant la miniatura: | 1 – 1 | Ucraïna Dynamo Kyiv | BayArena, Leverkusen Àrbitre: Claude Colombo França |
| Kirsten |
Husin |
| 1999-10-19 | Maribor Eslovènia | 0 – 4 | Error creant la miniatura: Lazio | Stadion Ljudski Vrt, Maribor Àrbitre: Terje Hauge Error creant la miniatura: |
| Mihajlovic Inzaghi Stankovic |
| 1999-10-19 | Dynamo Kyiv Ucraïna | 4 – 2 | Error creant la miniatura: Bayer Leverkusen | Estadi Lobanovsky Dynamo, Kíev Àrbitre: Karl-Erik Nilsson Suècia |
| Kosovsky Rebrov Shatskikh Holovko |
Kirsten Neuville |
| 1999-10-27 | Lazio Error creant la miniatura: | 1 – 1 | Error creant la miniatura: Bayer Leverkusen | Estadi Olímpic de Roma, Roma Àrbitre: Hugh Dallas |
| Nedved |
Kirsten |
| 1999-10-27 | Maribor Eslovènia | 1 – 2 | Ucraïna Dynamo Kyiv | Stadion Ljudski Vrt, Maribor Àrbitre: Juan Fernandez Martin |
| Balajic |
Rebrov |
| 1999-11-02 | Bayer Leverkusen Error creant la miniatura: | 0 – 0 | Eslovènia Maribor | BayArena, Leverkusen Àrbitre: David Elleray |
| 1999-11-02 | Dynamo Kyiv Ucraïna | 0 – 1 | Error creant la miniatura: Lazio | Estadi Lobanovsky Dynamo, Kíev Àrbitre: Paul Durkin |
| Mamedov |
Grup B
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | +10 | 14 | |
| Error creant la miniatura: Fiorentina | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| Suècia AIK | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |
| 1999-09-14 | Fiorentina Error creant la miniatura: | 0 – 0 | Stadio Artemio Franchi, Florència Àrbitre: Hellmut Krug Error creant la miniatura: | |
| 1999-09-14 | AIK Suècia | 1 – 2 | Estadi Råsunda, Solna Àrbitre: Alain Sars França | |
| Novaković |
Abelardo Dani |
| 1999-09-22 | Arsenal |
3 – 1 | Suècia AIK | Wembley Stadium, Londres Àrbitre: Vitor Melo Pereira Portugal |
| Ljungberg Henry Suker |
Nordin |
| 1999-09-22 | Barcelona |
4 – 2 | Error creant la miniatura: Fiorentina | Camp Nou, Barcelona Àrbitre: Kim Milton Nielsen |
| Figo Luis Enrique Rivaldo |
Batistuta Chiesa |
| 1999-09-29 | Barcelona |
1 – 1 | Camp Nou, Barcelona Àrbitre: Markus Merk Error creant la miniatura: | |
| Luis Enrique |
Kanu |
| 1999-09-29 | AIK Suècia | 0 – 0 | Error creant la miniatura: Fiorentina | Estadi Råsunda, Solna Àrbitre: Günter Benkö |
| 1999-10-19 | Fiorentina Error creant la miniatura: | 3 – 0 | Suècia AIK | Stadio Artemio Franchi, Florència Àrbitre: Jan Wegereef Error creant la miniatura: |
| Batistuta Chiesa Balbo |
| 1999-10-19 | Arsenal |
2 – 4 | Wembley Stadium, Londres Àrbitre: Urs Meier | |
| Bergkamp Overmars |
Rivaldo Luis Enrique Figo Cocu |
| 1999-10-27 | Arsenal |
0 – 1 | Error creant la miniatura: Fiorentina | Wembley Stadium, Londres Àrbitre: Ľuboš Micheľ |
| Batistuta |
| 1999-10-27 | Barcelona |
5 – 0 | Suècia AIK | Camp Nou, Barcelona Àrbitre: Leslie Irvine Irlanda del Nord |
| Kluivert Zenden Gabri Déhu |
| 1999-11-02 | Fiorentina Error creant la miniatura: | 3 – 3 | Stadio Artemio Franchi, Florència Àrbitre: Hugh Dallas | |
| Bressan Balbo |
Figo Rivaldo |
| 1999-11-02 | AIK Suècia | 2 – 3 | Estadi Råsunda, Solna Àrbitre: Hartmut Strampe Error creant la miniatura: | |
| A. Andersson |
Overmars Suker |
Grup C
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Rosenborg | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 | 11 |
| Error creant la miniatura: Feyenoord | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | +1 | 8 |
| Error creant la miniatura: Borussia Dortmund | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| Portugal Boavista | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
| 14 de setembre 1999 | |||
| Boavista | 0–3 | Rosenborg | Estádio do Bessa |
| Feyenoord | 1–1 | Borussia Dortmund | Feijenoord Stadion |
| 22 de setembre 1999 | |||
| Borussia Dortmund | 3–1 | Boavista | Westfalenstadion |
| Rosenborg | 2–2 | Feyenoord | Lerkendal Stadion |
| 29 de setembre 1999 | |||
| Boavista | 1–1 | Feyenoord | Estádio do Bessa |
| Rosenborg | 2–2 | Borussia Dortmund | Lerkendal Stadion |
| 19 d'octubre 1999 | |||
| Borussia Dortmund | 0–3 | Rosenborg | Westfalenstadion |
| Feyenoord | 1–1 | Boavista | Feijenoord Stadion |
| 27 d'octubre 1999 | |||
| Rosenborg | 2–0 | Boavista | Lerkendal Stadion |
| Borussia Dortmund | 1–1 | Feyenoord | Westfalenstadion |
| 2 de novembre 1999 | |||
| Boavista | 1–0 | Borussia Dortmund | Estádio do Bessa |
| Feyenoord | 1–0 | Rosenborg | Feijenoord Stadion |
Grup D
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 | |
| França Marseille | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 | |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 14 de setembre 1999 | |||
| Manchester United | 0–0 | Croatia Zagreb | Old Trafford |
| Marseille | 2–0 | Sturm Graz | Stade Vélodrome |
| 22 de setembre 1999 | |||
| Sturm Graz | 0–3 | Manchester United | Arnold-Schwarzenegger-Stadion |
| Croatia Zagreb | 1–2 | Marseille | Estadi Maksimir |
| 29 de setembre 1999 | |||
| Manchester United | 2–1 | Marseille | Old Trafford |
| Croatia Zagreb | 3–0 | Sturm Graz | Estadi Maksimir |
| 19 d'octubre 1999 | |||
| Sturm Graz | 1–0 | Croatia Zagreb | Arnold-Schwarzenegger-Stadion |
| Marseille | 1–0 | Manchester United | Stade Vélodrome |
| 27 d'octubre 1999 | |||
| Croatia Zagreb | 1–2 | Manchester United | Estadi Maksimir |
| Sturm Graz | 3–2 | Marseille | Arnold-Schwarzenegger-Stadion |
| 2 de novembre 1999 | |||
| Manchester United | 2–1 | Sturm Graz | Old Trafford |
| Marseille | 2–2 | Croatia Zagreb | Stade Vélodrome |
Grup E
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | |
| Portugal Porto | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
| Error creant la miniatura: Molde | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 14 de setembre 1999 | |||
| Molde | 0–1 | Porto | Estadi Molde |
| Olympiacos | 3–3 | Real Madrid | Karaiskaki |
| 22 de setembre 1999 | |||
| Porto | 2–0 | Olympiacos | Estádio das Antas |
| Real Madrid | 4–1 | Molde | Estadi Santiago Bernabéu |
| 29 de setembre 1999 | |||
| Real Madrid | 3–1 | Porto | Estadi Santiago Bernabéu |
| Olympiacos | 3–1 | Molde | Karaiskaki |
| 19 d'octubre 1999 | |||
| Porto | 2–1 | Real Madrid | Estádio das Antas |
| Molde | 3–2 | Olympiacos | Estadi Molde |
| 27 d'octubre 1999 | |||
| Porto | 3–1 | Molde | Estádio das Antas |
| Real Madrid | 3–0 | Olympiacos | Estadi Santiago Bernabéu |
| 2 de novembre 1999 | |||
| Molde | 0–1 | Real Madrid | Estadi Molde |
| Olympiacos | 1–0 | Porto | Karaiskaki |
Grup F
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| Error creant la miniatura: Bayern | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| Error creant la miniatura: PSV Eindhoven | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 14 de setembre 1999 | |||
| Bayern | 2–1 | PSV Eindhoven | Olympiastadion |
| València | 2–0 | Rangers | Mestalla |
| 22 de setembre 1999 | |||
| Rangers | 1–1 | Bayern | Ibrox Stadium |
| PSV Eindhoven | 1–1 | València | Philips Stadion |
| 29 de setembre 1999 | |||
| PSV Eindhoven | 0–1 | Rangers | Philips Stadion |
| Bayern | 1–1 | València | Olympiastadion |
| 19 d'octubre 1999 | |||
| Rangers | 4–1 | PSV Eindhoven | Ibrox Stadium |
| València | 1–1 | Bayern | Mestalla |
| 27 d'octubre 1999 | |||
| Rangers | 1–2 | València | Ibrox Stadium |
| PSV Eindhoven | 2–1 | Bayern | Philips Stadion |
| 2 de novembre 1999 | |||
| València | 1–0 | PSV Eindhoven | Mestalla |
| Bayern | 1–0 | Rangers | Olympiastadion |
Grup G
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | +8 | 12 | |
| França Bordeaux | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 | |
| Error creant la miniatura: Willem II | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 2 |
| 14 de setembre 1999 | |||
| Sparta Praga | 0–0 | Bordeaux | Toyota Arena |
| Willem II | 1–3 | Spartak Moscou | Willem II Stadion |
| 22 de setembre 1999 | |||
| Spartak Moscou | 1–1 | Sparta Praga | Estadi Luzhniki |
| Bordeaux | 3–2 | Willem II | Parc Lescure |
| 29 de setembre 1999 | |||
| Bordeaux | 2–1 | Spartak Moscou | Parc Lescure |
| Sparta Praga | 4–0 | Willem II | Toyota Arena |
| 19 d'octubre 1999 | |||
| Spartak Moscou | 1–2 | Bordeaux | Estadi Luzhniki |
| Willem II | 3–4 | Sparta Praga | Willem II Stadion |
| 27 d'octubre 1999 | |||
| Spartak Moscou | 1–1 | Willem II | Estadi Luzhniki |
| Bordeaux | 0–0 | Sparta Praga | Parc Lescure |
| 2 de novembre 1999 | |||
| Sparta Praga | 5–2 | Spartak Moscou | Toyota Arena |
| Willem II | 0–0 | Bordeaux | Willem II Stadion |
Grup H
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | +7 | 11 | |
| Error creant la miniatura: Hertha Berlin | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
| Error creant la miniatura: Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 14 de setembre 1999 | |||
| Chelsea | 0–0 | Milan | Stamford Bridge |
| Galatasaray | 2–2 | Hertha Berlin | Estadi Ali Sami Yen |
| 22 de setembre 1999 | |||
| Hertha Berlin | 2–1 | Chelsea | Estadi Olímpic de Berlín |
| Milan | 2–1 | Galatasaray | Stadio Giuseppe Meazza |
| 29 de setembre 1999 | |||
| Chelsea | 1–0 | Galatasaray | Stamford Bridge |
| Milan | 1–1 | Hertha Berlin | Stadio Giuseppe Meazza |
| 19 d'octubre 1999 | |||
| Hertha Berlin | 1–0 | Milan | Estadi Olímpic de Berlín |
| Galatasaray | 0–5 | Chelsea | Estadi Ali Sami Yen |
| 27 d'octubre 1999 | |||
| Milan | 1–1 | Chelsea | Stadio Giuseppe Meazza |
| Hertha Berlin | 1–4 | Galatasaray | Estadi Olímpic de Berlín |
| 2 de novembre 1999 | |||
| Chelsea | 2–0 | Hertha Berlin | Stamford Bridge |
| Galatasaray | 3–2 | Milan | Estadi Ali Sami Yen |
Segona fase de grups
Grup A
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | +12 | 16 | |
| Portugal Porto | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| Error creant la miniatura: Hertha Berlin | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 23 de novembre 1999 | |||
| Hertha Berlin | 1–1 | Barcelona | Estadi Olímpic de Berlín |
| Sparta Praga | 0–2 | Porto | Toyota Arena |
| 8 de desembre 1999 | |||
| Porto | 1–0 | Hertha Berlin | Estádio das Antas |
| Barcelona | 5–0 | Sparta Praga | Camp Nou |
| 1 de març 2000 | |||
| Barcelona | 4–2 | Porto | Camp Nou |
| Hertha Berlin | 1–1 | Sparta Praga | Estadi Olímpic de Berlín |
| 7 de març 2000 | |||
| Porto | 0–2 | Barcelona | Estádio das Antas |
| Sparta Praga | 1–0 | Hertha Berlin | Toyota Arena |
| 15 de març 2000 | |||
| Porto | 2–2 | Sparta Praga | Estádio das Antas |
| Barcelona | 3–1 | Hertha Berlin | Camp Nou |
| 21 de març 2000 | |||
| Sparta Praga | 1–2 | Barcelona | Toyota Arena |
| Hertha Berlin | 0–1 | Porto | Estadi Olímpic de Berlín |
Grup B
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 10 | |
| Error creant la miniatura: Fiorentina | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| França Bordeaux | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 |
| 1999-11-23 | Fiorentina Error creant la miniatura: | 2 – 0 | Stadio Artemio Franchi, Florència Àrbitre: Florian Meyer Error creant la miniatura: | |
| Batistuta Abel Balbo |
| 1999-11-23 | València |
3 – 0 | França Bordeaux | Estadi de Mestalla, València Àrbitre: Fred Sterk Error creant la miniatura: |
| Farinós Ilie González |
| 8 de desembre 1999 | |||
| Manchester United | 3–0 | València | Old Trafford |
| Bordeaux | 0–0 | Fiorentina | Parc Lescure |
| 1 de març 2000 | |||
| Manchester United | 2–0 | Bordeaux | Old Trafford |
| Fiorentina | 1–0 | València | Stadio Artemio Franchi |
| 7 de març 2000 | |||
| Bordeaux | 1–2 | Manchester United | Parc Lescure |
| València | 2–0 | Fiorentina | Estadi de Mestalla |
| 15 de març 2000 | |||
| Manchester United | 3–1 | Fiorentina | Old Trafford |
| Bordeaux | 1–4 | València | Parc Lescure |
| 21 de març 2000 | |||
| Fiorentina | 3–3 | Bordeaux | Stadio Artemio Franchi |
| València | 0–0 | Manchester United | Estadi de Mestalla |
Grup C
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Bayern | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
| Ucraïna Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 |
| Error creant la miniatura: Rosenborg | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 |
| 23 de novembre 1999 | |||
| Dynamo Kyiv | 1–2 | Real Madrid | Estadi Lobanovsky Dynamo |
| Rosenborg | 1–1 | Bayern | Lerkendal Stadion |
| 8 de desembre 1999 | |||
| Bayern | 2–1 | Dynamo Kyiv | Olympiastadion |
| Real Madrid | 3–1 | Rosenborg | Estadi Santiago Bernabéu |
| 1 de març 2000 | |||
| Dynamo Kyiv | 2–1 | Rosenborg | Estadi Lobanovsky Dynamo |
| Real Madrid | 2–4 | Bayern | Estadi Santiago Bernabéu |
| 7 de març 2000 | |||
| Bayern | 4–1 | Real Madrid | Olympiastadion |
| Rosenborg | 1–2 | Dynamo Kyiv | Lerkendal Stadion |
| 15 de març 2000 | |||
| Real Madrid | 2–2 | Dynamo Kyiv | Estadi Santiago Bernabéu |
| Bayern | 2–1 | Rosenborg | Olympiastadion |
| 21 de març 2000 | |||
| Dynamo Kyiv | 2–0 | Bayern | Estadi Lobanovsky Dynamo |
| Rosenborg | 0–1 | Real Madrid | Lerkendal Stadion |
Grup D
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Lazio | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 | |
| Error creant la miniatura: Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| França Marseille | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 |
| 23 de novembre 1999 | |||
| Chelsea | 3–1 | Feyenoord | Stamford Bridge |
| Marseille | 0–2 | Lazio | Stade Vélodrome |
| 8 de desembre 1999 | |||
| Feyenoord | 3–0 | Marseille | Feijenoord Stadion |
| Lazio | 0–0 | Chelsea | Stadio Olimpico di Roma |
| 1 de març 2000 | |||
| Lazio | 1–2 | Feyenoord | Stadio Olimpico di Roma |
| Marseille | 1–0 | Chelsea | Stade Vélodrome |
| 7 de març 2000 | |||
| Chelsea | 1–0 | Marseille | Stamford Bridge |
| Feyenoord | 0–0 | Lazio | Feijenoord Stadion |
| 15 de març 2000 | |||
| Lazio | 5–1 | Marseille | Stadio Olimpico di Roma |
| Feyenoord | 1–3 | Chelsea | Feijenoord Stadion |
| 21 de març 2000 | |||
| Chelsea | 1–2 | Lazio | Stamford Bridge |
| Marseille | 0–0 | Feyenoord | Stade Vélodrome |
Fase d'eliminatòries
Quarts de final
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid |
3-2 | Error creant la miniatura: Manchester United | 0-0 | 3-2 |
| Porto Error creant la miniatura: | 2-3 | Error creant la miniatura: Bayern | 1-1 | 1-2 |
| Chelsea Error creant la miniatura: | 4-6 | 3-1 | 1-5(pr) | |
| València Error creant la miniatura: | 5-3 | Error creant la miniatura: Lazio | 5-2 | 0-1 |
Anada
| 2000-04-04 | Porto Portugal | 1 – 1 | Error creant la miniatura: Bayern | Estádio das Antas, Porto Àrbitre: Nikolai Levnikov |
| Jardel |
Paulo Sergio |
| 2000-04-04 | Real Madrid |
0 – 0 | Estadi Santiago Bernabeu, Madrid Àrbitre: Gilles Veissiere França | |
| 2000-04-05 | València |
5 – 2 | Error creant la miniatura: Lazio | Estadi de Mestalla, València Àrbitre: Kim Milton Nielsen |
| Angulo Gerard Claudio Lopez |
Inzaghi Salas |
| 2000-04-05 | Chelsea |
3 – 1 | Stamford Bridge, Londres Àrbitre: Markus Merk Error creant la miniatura: | |
| Zola Flo |
Figo |
Tornada
| 2000-04-18 | Barcelona |
5 – 1 (pr) | Camp Nou, Barcelona Àrbitre: Anders Frisk Suècia | |
| Rivaldo Figo Dani Kluivert |
Flo |
| 2000-04-18 | Lazio Error creant la miniatura: | 1 – 0 | Stadio Olimpico di Roma, Roma Àrbitre: Dick Jol Error creant la miniatura: | |
| Veron |
| 2000-04-19 | Manchester United |
2 – 3 | Old Trafford, Manchester Àrbitre: Pierluigi Collina Error creant la miniatura: | |
| Beckham Scholes |
Keane Raúl |
| 2000-04-19 | Bayern Error creant la miniatura: | 2 – 1 | Portugal Porto | Olympiastadion, Munic Àrbitre: Hugh Dallas |
| Paulo Sergio Linke |
Jardel |
Semifinals
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| València Error creant la miniatura: | 5-3 | 4-1 | 1-2 | |
| Real Madrid |
3-2 | Error creant la miniatura: Bayern | 2-0 | 1-2 |
Anada
| 2000-05-02 | València |
4 – 1 | Estadi de Mestalla, València Àrbitre: Urs Meier | |
| Angulo Mendieta Claudio Lopez |
Pellegrino |
| 2000-05-03 | Real Madrid |
2 – 0 | Error creant la miniatura: Bayern | Estadi Santiago Bernabeu, Madrid Àrbitre: Anders Frisk Suècia |
| Anelka Jeremies |
Tornada
| 2000-05-09 | Bayern Error creant la miniatura: | 2 – 1 | Olympiastadion, Munic Àrbitre: Graham Poll | |
| Jancker Elber |
Anelka |
| 2000-05-10 | Barcelona |
2 – 1 | Camp Nou, Barcelona Àrbitre: Vitor Melo Pereira Portugal | |
| F. de Boer Cocu |
Mendieta |
Final
| 2000-05-24 | Real Madrid |
3 – 0 | Stade de France, París Assistència: 78,759 espectadors Àrbitre: Stefano Braschi Error creant la miniatura: | |
| Morientes McManaman Raúl |
| Guanyador de la Lliga de Campions 1999-00 |
|---|
| Reial Madrid Vuitè títol |