Lliga de Campions de la UEFA 2000-01
Aparença
(S'ha redirigit des de: Lliga de Campions 2000-2001)
La Lliga de Campions de la UEFA 2000–01 fou la 46ena edició de la Copa d'Europa, la màxima competició per a clubs de futbol del continent i la 9a sota el nom de Lliga de Campions. La competició fou guanyada pel Bayern de Munic derrotant el València CF als llançaments de penal. Fou la segona final consecutiva dels valencians.
Fase de classificació
Primera ronda de classificació
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| Birkirkara |
2-6 | 1-2 | 1-4 | |
| F91 Dudelange |
0-6 | 0-4 | 0-2 | |
| Haka |
(c)2-2 | 1-0 | 1-2 | |
| KÍ Klaksvík |
0-5 | 0-3 | 0-2 | |
| Total Network Solutions |
2-6 | 2-2 | 0-4 | |
| Shirak |
2-3 | 1-1 | 1-2 | |
| Skonto |
3-5 | 2-1 | 1-4(pr) | |
| Sloga Jugomagnat |
1-2 | 0-1 | 1-1 | |
| KF Tirana Error creant la miniatura: | 4-6 | Error creant la miniatura: Zimbru Chişinău | 2-3 | 2-3 |
| FBK Kaunas Error creant la miniatura: | 4-3 | Error creant la miniatura: Brotnjo | 4-0 | 0-3 |
Segona ronda de classificació
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| Anderlecht Error creant la miniatura: | 4-2 | 4-2 | 0-0 | |
| Beşiktaş Error creant la miniatura: | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
| Brøndby Error creant la miniatura: | 3-1 | 3-1 | 0-0 | |
| Dinamo Bucureşti |
4-7 | 3-4 | 1-3 | |
| Rangers Error creant la miniatura: | 4-1 | Error creant la miniatura: FBK Kaunas | 4-1 | 0-0 |
| Haka |
0-1 | 0-0 | 0-1(pr) | |
| Helsingborg Error creant la miniatura: | 3-0 | 0-0 | 3-0 | |
| Red Star Belgrade |
4-2 | Error creant la miniatura: Torpedo Kutaisi | 4-0 | 0-2 |
| Xakhtar Donetsk Error creant la miniatura: | 9-2 | 4-1 | 5-1 | |
| Slavia Praga |
5-1 | 1-0 | 4-1 | |
| Shelbourne |
2-4 | 1-3 | 1-1 | |
| Sturm Graz |
5-1 | Error creant la miniatura: Hapoel Tel Aviv | 3-0 | 2-1 |
| Zimbru Chişinău Error creant la miniatura: | 2-1 | Error creant la miniatura: Maribor | 2-0 | 0-1 |
| Hajduk Split Error creant la miniatura: | 2-4 | Error creant la miniatura: Dunaferr | 0-2 | 2-2 |
Tercera ronda de classificació
Primera fase de grups
Grup A
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 13 |
| Error creant la miniatura: Spartak Moscou | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | +6 | 12 |
| Error creant la miniatura: Bayer Leverkusen | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| Portugal Sporting | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| Primer partit | |||
| Spartak Moscou | 2–0 | Bayer Leverkusen | |
| Sporting | 2–2 | Real Madrid | |
| Segon partit | |||
| Bayer Leverkusen | 3–2 | Sporting | |
| Real Madrid | 1–0 | Spartak Moscou | |
| Tercer partit | |||
| Bayer Leverkusen | 2–3 | Real Madrid | |
| Spartak Moscou | 3–1 | Sporting | |
| Quart partit | |||
| Real Madrid | 5–3 | Bayer Leverkusen | |
| Sporting | 0–3 | Spartak Moscou | |
| Cinquè partit | |||
| Bayer Leverkusen | 1–0 | Spartak Moscou | |
| Real Madrid | 4–0 | Sporting | |
| Sisè partit | |||
| Sporting | 0–0 | Bayer Leverkusen | |
| Spartak Moscou | 1–0 | Real Madrid |
Grup B
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglaterra Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| Error creant la miniatura: Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 13 |
| Error creant la miniatura: Xakhtar Donetsk | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
| Error creant la miniatura: Sparta Praga | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| Primer partit | |||
| Sparta Praga | 0–1 | Arsenal | |
| Shakhtar Donetsk | 0–3 | Lazio | |
| Segon partit | |||
| Arsenal | 3–2 | Shakhtar Donetsk | |
| Lazio | 3–0 | Sparta Praga | |
| Tercer partit | |||
| Arsenal | 2–0 | Lazio | |
| Sparta Praga | 3–2 | Shakhtar Donetsk | |
| Quart partit | |||
| Lazio | 1–1 | Arsenal | |
| Shakhtar Donetsk | 2–1 | Sparta Praga | |
| Cinquè partit | |||
| Arsenal | 4–2 | Sparta Praga | |
| Lazio | 5–1 | Shakhtar Donetsk | |
| Sisè partit | |||
| Shakhtar Donetsk | 3–0 | Arsenal | |
| Sparta Praga | 0–1 | Lazio |
Grup C
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: València | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 9 | |
| Error creant la miniatura: Olympiacos | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 | 9 |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| Primer partit | |||
| València | 2–1 | Olympiacos | |
| Lyon | 3–1 | Heerenveen | |
| Segon partit | |||
| Olympiacos | 2–1 | Lyon | |
| Heerenveen | 0–1 | València | |
| Tercer partit | |||
| València | 1–0 | Lyon | |
| Olympiacos | 2–0 | Heerenveen | |
| Quart partit | |||
| Lyon | 1–2 | València | |
| Heerenveen | 1–0 | Olympiacos | |
| Cinquè partit | |||
| Olympiacos | 1–0 | València | |
| Heerenveen | 0–2 | Lyon | |
| Sisè partit | |||
| Lyon | 1–0 | Olympiacos | |
| València | 1–1 | Heerenveen |
Grup D
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Sturm Graz | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| Error creant la miniatura: Galatasaray | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| Escòcia Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | +3 | 8 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | +3 | 7 |
| Primer partit | |||
| Galatasaray | 3–2 | AS Monaco | |
| Rangers | 5–0 | Sturm Graz | |
| Segon partit | |||
| AS Monaco | 0–1 | Rangers | |
| Sturm Graz | 3–0 | Galatasaray | |
| Tercer partit | |||
| Galatasaray | 3–2 | Rangers | |
| AS Monaco | 5–0 | Sturm Graz | |
| Quart partit | |||
| Rangers | 0–0 | Galatasaray | |
| Sturm Graz | 2–0 | AS Monaco | |
| Cinquè partit | |||
| AS Monaco | 4–2 | Galatasaray | |
| Sturm Graz | 2–0 | Rangers | |
| Sisè partit | |||
| Rangers | 2–2 | AS Monaco | |
| Galatasaray | 2–2 | Sturm Graz |
Grup E
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galícia Deportivo | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | +2 | 10 |
| Error creant la miniatura: Panathinaikos | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
| Error creant la miniatura: Hamburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| Error creant la miniatura: Juventus | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| Primer partit | |||
| Hamburg | 4–4 | Juventus | |
| Panathinaikos | 1–1 | Deportivo | |
| Segon partit | |||
| Juventus | 2–1 | Panathinaikos | |
| Deportivo | 2–1 | Hamburg | |
| Tercer partit | |||
| Juventus | 0–0 | Deportivo | |
| Hamburg | 0–1 | Panathinaikos | |
| Quart partit | |||
| Deportivo | 1–1 | Juventus | |
| Panathinaikos | 0–0 | Hamburg | |
| Cinquè partit | |||
| Juventus | 1–3 | Hamburg | |
| Deportivo | 1–0 | Panathinaikos | |
| Sisè partit | |||
| Panathinaikos | 3–1 | Juventus | |
| Hamburg | 1–1 | Deportivo |
Grup F
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Bayern | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | 10 | |
| Noruega Rosenborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| Error creant la miniatura: Helsingborg | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| Primer partit | |||
| Rosenborg | 3–1 | Paris Saint-Germain | |
| Helsingborg | 1–3 | Bayern | |
| Segon partit | |||
| Paris Saint-Germain | 4–1 | Helsingborg | |
| Bayern | 3–1 | Rosenborg | |
| Tercer partit | |||
| Paris Saint-Germain | 1–0 | Bayern | |
| Rosenborg | 6–1 | Helsingborg | |
| Quart partit | |||
| Bayern | 2–0 | Paris Saint-Germain | |
| Helsingborg | 2–0 | Rosenborg | |
| Cinquè partit | |||
| Paris Saint-Germain | 7–2 | Rosenborg | |
| Bayern | 0–0 | Helsingborg | |
| Sisè partit | |||
| Helsingborg | 1–1 | Paris Saint-Germain | |
| Rosenborg | 1–1 | Bayern |
Grup G
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Anderlecht | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 12 |
| Anglaterra Manchester United | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
| Error creant la miniatura: Dynamo Kyiv | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 4 |
| Primer partit | |||
| PSV Eindhoven | 2–1 | Dynamo Kyiv | |
| Manchester United | 5–1 | Anderlecht | |
| Segon partit | |||
| Dynamo Kyiv | 0–0 | Manchester United | |
| Anderlecht | 1–0 | PSV Eindhoven | |
| Tercer partit | |||
| Dynamo Kyiv | 4–0 | Anderlecht | |
| PSV Eindhoven | 3–1 | Manchester United | |
| Quart partit | |||
| Anderlecht | 4–2 | Dynamo Kyiv | |
| Manchester United | 3–1 | PSV Eindhoven | |
| Cinquè partit | |||
| Dynamo Kyiv | 0–1 | PSV Eindhoven | |
| Anderlecht | 2–1 | Manchester United | |
| Sisè partit | |||
| Manchester United | 1–0 | Dynamo Kyiv | |
| PSV Eindhoven | 2–3 | Anderlecht |
Grup H
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 11 |
| Anglaterra Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| Error creant la miniatura: Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 |
| Error creant la miniatura: Beşiktaş | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 |
| Primer partit | |||
| Barcelona | 4–0 | Leeds United | |
| Milan | 4–1 | Beşiktaş | |
| Segon partit | |||
| Leeds United | 1–0 | Milan | |
| Beşiktaş | 3–0 | Barcelona | |
| Tercer partit | |||
| Leeds United | 6–0 | Beşiktaş | |
| Barcelona | 0–2 | Milan | |
| Quart partit | |||
| Beşiktaş | 0–0 | Leeds United | |
| Milan | 3–3 | Barcelona | |
| Cinquè partit | |||
| Leeds United | 1–1 | Barcelona | |
| Beşiktaş | 0–2 | Milan | |
| Sisè partit | |||
| Milan | 1–1 | Leeds United | |
| Barcelona | 5–0 | Beşiktaş |
Segona fase de grups
Grup A
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: València | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
| Anglaterra Manchester United | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 |
| Error creant la miniatura: Sturm Graz | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 6 |
| Error creant la miniatura: Panathinaikos | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 2 |
| Primer partit | |||
| València | 2–0 | Sturm Graz | |
| Manchester United | 3–1 | Panathinaikos | |
| Segon partit | |||
| Panathinaikos | 0–0 | València | |
| Sturm Graz | 0–2 | Manchester United | |
| Tercer partit | |||
| Sturm Graz | 2–0 | Panathinaikos | |
| València | 0–0 | Manchester United | |
| Quart partit | |||
| Panathinaikos | 1–2 | Sturm Graz | |
| Manchester United | 1–1 | València | |
| Cinquè partit | |||
| Sturm Graz | 0–5 | València | |
| Panathinaikos | 1–1 | Manchester United | |
| Sisè partit | |||
| València | 2–1 | Panathinaikos | |
| Manchester United | 3–0 | Sturm Graz |
Grup B
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galícia Deportivo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| Error creant la miniatura: Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| Error creant la miniatura: Milan | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
| Primer partit | |||
| Milan | 2–2 | Galatasaray | |
| Paris Saint-Germain | 1–3 | Deportivo | |
| Segon partit | |||
| Deportivo | 0–1 | Milan | |
| Galatasaray | 1–0 | Paris Saint-Germain | |
| Tercer partit | |||
| Galatasaray | 1–0 | Deportivo | |
| Milan | 1–1 | Paris Saint-Germain | |
| Quart partit | |||
| Deportivo | 2–0 | Galatasaray | |
| Paris Saint-Germain | 1–1 | Milan | |
| Cinquè partit | |||
| Galatasaray | 2–0 | Milan | |
| Deportivo | 4–3 | Paris Saint-Germain | |
| Sisè partit | |||
| Milan | 1–1 | Deportivo | |
| Paris Saint-Germain | 2–0 | Galatasaray |
Grup C
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Bayern | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| Anglaterra Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +4 | 8 | |
| Error creant la miniatura: Spartak Moscou | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| Primer partit | |||
| Bayern | 1–0 | Lyon | |
| Spartak Moscou | 4–1 | Arsenal | |
| Segon partit | |||
| Arsenal | 2–2 | Bayern | |
| Lyon | 3–0 | Spartak Moscou | |
| Tercer partit | |||
| Lyon | 0–1 | Arsenal | |
| Bayern | 1–0 | Spartak Moscou | |
| Quart partit | |||
| Arsenal | 1–1 | Lyon | |
| Spartak Moscou | 0–3 | Bayern | |
| Cinquè partit | |||
| Lyon | 3–0 | Bayern | |
| Arsenal | 1–0 | Spartak Moscou | |
| Sisè partit | |||
| Bayern | 1–0 | Arsenal | |
| Spartak Moscou | 1–1 | Lyon |
Grup D
| Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Error creant la miniatura: Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
| Anglaterra Leeds United | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 10 |
| Error creant la miniatura: Anderlecht | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| Error creant la miniatura: Lazio | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| Primer partit | |||
| Leeds United | 0–2 | Real Madrid | |
| Anderlecht | 1–0 | Lazio | |
| Segon partit | |||
| Lazio | 0–1 | Leeds United | |
| Real Madrid | 4–1 | Anderlecht | |
| Tercer partit | |||
| Real Madrid | 3–2 | Lazio | |
| Leeds United | 2–1 | Anderlecht | |
| Quart partit | |||
| Lazio | 2–2 | Real Madrid | |
| Anderlecht | 1–4 | Leeds United | |
| Cinquè partit | |||
| Real Madrid | 3–2 | Leeds United | |
| Lazio | 2–1 | Anderlecht | |
| Sisè partit | |||
| Leeds United | 3–3 | Lazio | |
| Anderlecht | 2–0 | Real Madrid |
Fase d'eliminatòries
Quadre
| Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| Galícia Deportivo de la Corunya | 2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
Quarts de final
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United |
3-2 | Galícia Deportivo | 3-0 | 0-2 |
| Arsenal |
2-2(c) | Error creant la miniatura: València | 2-1 | 0-1 |
| Galatasaray Error creant la miniatura: | 3-5 | 3-2 | 0-3 | |
| Manchester United |
1-3 | 0-1 | 1-2 |
Anada
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
| 2001-04-03 20:45 |
Galatasaray Error creant la miniatura: | 3 – 2 | Error creant la miniatura: Real Madrid | Estadi Ali Sami Yen, Istanbul Àrbitre: Pierluigi Collina (Itàlia) |
| Ümit Davala Hasan Şaş Jardel |
Helguera Makélélé |
| 2001-04-03 20:45 |
Manchester United Anglaterra | 0 – 1 | Error creant la miniatura: Bayern | Old Trafford, Manchester Àrbitre: Anders Frisk (Suècia) |
| Paulo Sérgio |
| 2001-04-04 20:45 |
Leeds United Anglaterra | 3 – 0 | Galícia Deportivo | Elland Road, Leeds Àrbitre: Dick Jol (Netherlands) |
| Harte Smith Ferdinand |
| 2001-04-17 20:45 |
Arsenal Anglaterra | 2 – 1 | Error creant la miniatura: València | Arsenal Stadium, Londres Àrbitre: Markus Merk (Germany) |
| Henry Parlour |
Ayala |
Tornada
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
| 2001-04-17 20:45 |
Deportivo Galícia | 2 – 0 | Anglaterra Leeds United | Estadi de Riazor, La Corunya Àrbitre: Stefano Braschi (Itàlia) |
| Djalminha Tristán |
| 2001-04-17 20:45 |
València Error creant la miniatura: | 1 – 0 | Anglaterra Arsenal | Estadi de Mestalla, València Àrbitre: Kim Milton Nielsen (Dinamarca) |
| Carew |
| 2001-04-18 20:45 |
Real Madrid Error creant la miniatura: | 3 – 0 | Error creant la miniatura: Galatasaray | Estadi Santiago Bernabeu, Madrid Àrbitre: Urs Meier (Suïssa) |
| Raúl Helguera |
| 2001-04-18 20:45 |
Bayern Error creant la miniatura: | 2 – 1 | Anglaterra Manchester United | Estadi Olímpic de Munic, Munic Àrbitre: Vitor Melo Pereira (Portugal) |
| Élber Scholl |
Giggs |
Semifinals
| Equip 1 | Global | Equip 2 | Anada | Tornada |
|---|---|---|---|---|
| Leeds United |
0-3 | Error creant la miniatura: València | 0-0 | 0-3 |
| Real Madrid |
1-3 | 0-1 | 1-2 |
Anada
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
| 2001-05-01 20:45 |
Real Madrid Error creant la miniatura: | 0 – 1 | Error creant la miniatura: Bayern | Estadi Santiago Bernabeu, Madrid Àrbitre: Pierluigi Collina (Itàlia) |
| Élber |
| 2001-05-02 21:45 |
Leeds United Anglaterra | 0 – 0 | Error creant la miniatura: València | Elland Road, Leeds Àrbitre: Markus Merk (Alemanya) |
Tornada
Tots els horaris segons l'Hora Central Europea (UTC+1)
| 2001-05-08 20:45 |
València Error creant la miniatura: | 3 – 0 | Anglaterra Leeds United | Estadi de Mestalla, València Àrbitre: Urs Meier (Suïssa) |
| Sánchez Mendieta |
| 2001-05-09 20:45 |
Bayern Error creant la miniatura: | 2 – 1 | Error creant la miniatura: Real Madrid | Estadi Olímpic de Munic, Munic Àrbitre: Kim Milton Nielsen (Dinamarca) |
| Élber Jeremies |
Figo |
Final
| 2001-05-23 | Bayern Error creant la miniatura: | 1 – 1 | Error creant la miniatura: València | San Siro, Milà Assistència: 71,500 espectadors Àrbitre: Dick Jol (Països Baixos) |
| Effenberg |
(Resum) | Mendieta |
| Penals | |||
| Paulo Sergio Penal fallat sobre el travesser' Salihamidžić Zickler Andersson Penal fallat aturat' Effenberg Lizarazu Linke |
5 – 4 | Mendieta Carew ZahovičPenal fallat aturat' Carboni Penal fallat aturat' Baraja Kily González Pellegrino Penal fallat aturat' |
| Guanyador de la Lliga de Campions 2000-01 |
|---|
| Bayern de Munic |
| Bayern de Munic Quart títol |