Lliga espanyola d'hoquei patins masculina 2009-2010
La quaranta-unena edició de la Lliga espanyola d'hoquei patins masculina, denominada en el seu moment OK Lliga, s'inicià el 26 de setembre de 2009 i finalitzà el 12 de juny de 2010. La novetat d'aquesta edició respecte a temporades anteriors fou l'eliminació de la fase final del campionat (play-off), de manera que el primer classificat de la fase regular seria el campió de la competició. El FC Barcelona obtingué el campionat aconseguint, d'aquesta manera , el seu 23è títol de lliga, essent el 13è consecutiu.
Participants
Llegenda
|
Pts = Punts totals |
GC = Gols en contra |
Fase Regular
Classificació
| Pos | Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Sorli Discau | 76 | 30 | 25 | 1 | 4 | 146 | 63 | +83 |
| 2 | Coinasa Liceo | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 159 | 79 | +80 |
| 3 | Roncato Vic | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 123 | 77 | +46 |
| 4 | Tecnol Reus Deportiu | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 133 | 99 | +34 |
| 5 | Grup Lloret | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 101 | 87 | +14 |
| 6 | Vilanova L'Ull Blau | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 122 | 112 | +10 |
| 7 | Noia Freixenet | 43 | 30 | 13 | 4 | 13 | 105 | 107 | -2 |
| 8 | Cemento Teide Tenerife | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 102 | 99 | +3 |
| 9 | Sather Blanes | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 107 | 108 | -1 |
| 10 | Proinosa Igualada | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 104 | 117 | -13 |
| 11 | Enrile PAS Alcoi | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 113 | 143 | -30 |
| 12 | Sidorme Hotels GEiEG | 32 | 30 | 10 | 2 | 18 | 99 | 112 | -13 |
| 13 | CP Cerceda | 31 | 30 | 9 | 4 | 17 | 94 | 133 | -39 |
| 14 | Grup Castillo Lleida | 30 | 30 | 9 | 3 | 18 | 98 | 138 | -40 |
| 15 | Astral Pool Maçanet | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 80 | 148 | -68 |
| 16 | Caixa Penedès Vilafranca | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 75 | 139 | -64 |
Resultats
| ALC | BAR | BLA | CEC | GIR | IGU | LIC | LLE | LLO | MAÇ | NOI | REU | TEN | VIC | VIF | VIL | |
| Enrile PAS Alcoi | 2-3 | 2-5 | 9-10 | 4-3 | 2-6 | 3-5 | 4-3 | 7-3 | 5-4 | 4-4 | 3-2 | 6-1 | 2-3 | 4-5 | 3-6 | |
| Barcelona Sorli Discau | 7-1 | 4-1 | 6-1 | 4-3 | 6-0 | 1-2 | 8-3 | 8-5 | 7-2 | 9-1 | 7-2 | 5-2 | 5-1 | 4-0 | 3-2 | |
| Sather Blanes | 2-3 | 3-5 | 3-4 | 2-2 | 8-5 | 2-7 | 5-3 | 5-2 | 6-2 | 4-0 | 4-5 | 2-5 | 7-3 | 3-0 | 2-2 | |
| CP Cerceda | 5-5 | 3-8 | 3-5 | 5-4 | 2-2 | 4-8 | 3-4 | 5-3 | 3-1 | 2-6 | 1-0 | 2-3 | 4-5 | 7-2 | 4-4 | |
| Sidorme Hotels GEiEG | 4-4 | 2-3 | 4-0 | 8-1 | 3-1 | 0-4 | 4-3 | 3-5 | 4-5 | 3-4 | 7-4 | 3-2 | 2-6 | 5-2 | 5-6 | |
| Proinosa Igualada | 5-6 | 1-5 | 3-4 | 4-3 | 5-1 | 4-4 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 6-5 | 4-5 | 4-4 | 2-2 | 7-5 | 5-5 | |
| Coinasa Liceo | 8-2 | 0-5 | 6-2 | 6-2 | 5-2 | 3-2 | 8-2 | 6-2 | 10-3 | 5-2 | 3-2 | 5-3 | 3-1 | 9-4 | 7-2 | |
| Grup Castillo Lleida | 5-5 | 1-5 | 6-6 | 3-3 | 4-5 | 1-4 | 3-11 | 3-7 | 5-2 | 4-3 | 2-5 | 5-4 | 4-5 | 5-2 | 4-7 | |
| Grup Lloret | 2-1 | 3-2 | 4-4 | 3-1 | 4-1 | 4-2 | 1-5 | 7-3 | 5-0 | 3-2 | 3-1 | 6-2 | 2-3 | 3-2 | 5-1 | |
| Astral Pool Maçanet | 3-6 | 4-5 | 2-1 | 3-4 | 5-4 | 3-6 | 1-6 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 0-6 | 3-3 | 4-9 | 6-1 | 5-9 | |
| Noia Freixenet | 7-4 | 2-3 | 4-3 | 3-4 | 3-1 | 10-3 | 5-4 | 1-2 | 4-3 | 5-3 | 3-5 | 3-3 | 1-0 | 6-2 | 5-4 | |
| Tecnol Reus Deportiu | 7-3 | 2-5 | 5-5 | 6-2 | 8-3 | 4-4 | 6-5 | 8-3 | 1-0 | 7-4 | 7-4 | 1-1 | 1-3 | 8-2 | 4-5 | |
| Cemento Teide Tenerife | 4-2 | 6-4 | 7-2 | 7-3 | 5-2 | 3-2 | 5-2 | 4-1 | 2-4 | 6-1 | 1-2 | 2-5 | 3-5 | 2-2 | 4-2 | |
| Roncato Vic | 8-4 | 4-2 | 5-3 | 6-0 | 3-0 | 5-2 | 4-4 | 2-1 | 6-3 | 5-3 | 3-1 | 3-3 | 3-2 | 4-4 | 7-1 | |
| Caixa Penedès Vilafranca | 4-4 | 1-4 | 1-5 | 4-2 | 2-4 | 3-5 | 2-6 | 2-3 | 1-2 | 2-3 | 5-5 | 3-8 | 7-2 | 1-3 | 2-5 | |
| Vilanova L'Ull Blau | 9-3 | 3-3 | 4-3 | 2-1 | 3-7 | 4-2 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 5-1 | 4-2 | 5-5 | 5-4 | 3-6 | 5-2 |
| Campió BARCELONA SORLI DISCAU |
Màxims golejadors
| Jugador | Equip | Gols |
|---|---|---|
| Pablo Álvarez | Coinasa Liceo | 43 |
| Toni Pérez | CP Cerceda | 43 |
| Toni Seró | Grup Castillo Lleida | 41 |
| Raül Marín | Vilanova L'Ull Blau | 38 |
| Marc Roca | Astral Pool Maçanet | 38 |
| Marc Torra | Roncato Vic | 37 |
| Jordi Bargalló | Coinasa Liceo | 36 |
| "Titi" Roca | Roncato Vic | 35 |
Enllaços externs
Lliga espanyola d'hoquei patins masculina 2009-2010 a HoqueiPatins.cat
2008/09 · 2009/10 · 2010/11 Campionat d'Espanya: 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 | |
1969/70 · 1970/71 · 1971/72 · 1972/73 · 1973/74 · 1974/75 · 1975/76 · 1976/77 · 1977/78 · 1978/79 · 1979/80 · 1980/81 · 1981/82 · 1982/83 · 1983/84 · 1984/85 · 1985/86 · 1986/87 · 1987/88 · 1988/89 · 1989/90 · 1990/91 · 1991/92 · 1992/93 · 1993/94 · 1994/95 · 1995/96 · 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 | |