Llista d'asteroides (180001-181000)
Aparença
Llista d'asteroides del 180001 al 181000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
Taula de continguts: 180001... 180101... 180201... 180301... 180401... 180501... 180601... 180701... 180801... 180901...
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 180001-180100 modifica | ||||
| 180001 - | 2002 YZ | 27 de desembre de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180002 - | 2002 YD4 | 28 de desembre de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180003 - | 2002 YU5 | 27 de desembre de 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180004 - | 2002 YY8 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180005 - | 2002 YQ12 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180006 - | 2002 YQ13 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180007 - | 2002 YM14 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180008 - | 2002 YZ18 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180009 - | 2002 YY20 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180010 - | 2002 YR22 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180011 - | 2002 YO25 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180012 - | 2002 YM26 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180013 - | 2002 YV26 | 31 de desembre de 2002 | Socorro | LINEAR |
| 180014 - | 2002 YP32 | 27 de desembre de 2002 | Palomar | NEAT |
| 180015 - | 2003 AH1 | 1 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180016 - | 2003 AW1 | 2 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180017 - | 2003 AJ2 | 2 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180018 - | 2003 AU8 | 3 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180019 - | 2003 AR10 | 1 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180020 - | 2003 AO12 | 1 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180021 - | 2003 AP14 | 2 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180022 - | 2003 AD16 | 4 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180023 - | 2003 AU16 | 5 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180024 - | 2003 AO17 | 4 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180025 - | 2003 AU20 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180026 - | 2003 AD22 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180027 - | 2003 AY24 | 4 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180028 - | 2003 AM33 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180029 - | 2003 AS37 | 7 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180030 - | 2003 AM39 | 7 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180031 - | 2003 AR43 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180032 - | 2003 AU44 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180033 - | 2003 AV48 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180034 - | 2003 AH52 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180035 - | 2003 AG60 | 5 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180036 - | 2003 AD63 | 8 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180037 - | 2003 AD65 | 7 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180038 - | 2003 AO66 | 7 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180039 - | 2003 AR67 | 8 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180040 - | 2003 AX72 | 10 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180041 - | 2003 AY72 | 10 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180042 - | 2003 AQ75 | 10 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180043 - | 2003 AF77 | 10 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180044 - | 2003 AJ88 | 2 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180045 - | 2003 AR91 | 5 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180046 - | 2003 BB5 | 24 de gener de 2003 | La Silla | A. Boattini, H. Scholl |
| 180047 - | 2003 BM9 | 26 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180048 - | 2003 BH10 | 26 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180049 - | 2003 BN14 | 26 de gener de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180050 - | 2003 BR21 | 27 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180051 - | 2003 BJ22 | 25 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180052 - | 2003 BU23 | 25 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180053 - | 2003 BU25 | 26 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180054 - | 2003 BY30 | 27 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180055 - | 2003 BR32 | 27 de gener de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180056 - | 2003 BO39 | 27 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180057 - | 2003 BU45 | 30 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180058 - | 2003 BM50 | 27 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180059 - | 2003 BL65 | 30 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180060 - | 2003 BV65 | 30 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180061 - | 2003 BG66 | 30 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180062 - | 2003 BT71 | 28 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180063 - | 2003 BC76 | 29 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180064 - | 2003 BP78 | 31 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180065 - | 2003 BF79 | 31 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180066 - | 2003 BN79 | 31 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180067 - | 2003 BY80 | 30 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180068 - | 2003 BK82 | 31 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180069 - | 2003 BW82 | 31 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180070 - | 2003 BU90 | 31 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180071 - | 2003 BH92 | 26 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180072 - | 2003 CS2 | 2 de febrer de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180073 - | 2003 CX2 | 2 de febrer de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180074 - | 2003 CB4 | 1 de febrer de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180075 - | 2003 CM12 | 2 de febrer de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180076 - | 2003 CO12 | 2 de febrer de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180077 - | 2003 CZ21 | 3 de febrer de 2003 | Goodricke-Pigott | J. W. Kessel |
| 180078 - | 2003 CG25 | 5 de febrer de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180079 - | 2003 DU2 | 22 de febrer de 2003 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 180080 - | 2003 DZ10 | 26 de febrer de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180081 - | 2003 DA11 | 23 de febrer de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180082 - | 2003 DZ11 | 25 de febrer de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 180083 - | 2003 DT19 | 22 de febrer de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180084 - | 2003 DV24 | 23 de febrer de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180085 - | 2003 EW1 | 3 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180086 - | 2003 EE4 | 6 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180087 - | 2003 EL8 | 6 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180088 - | 2003 EQ27 | 6 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180089 - | 2003 ER27 | 6 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180090 - | 2003 EX28 | 6 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180091 - | 2003 ED32 | 7 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180092 - | 2003 EC36 | 7 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180093 - | 2003 EJ41 | 9 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180094 - | 2003 EA42 | 7 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180095 - | 2003 EA46 | 7 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180096 - | 2003 EH49 | 10 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180097 - | 2003 EF53 | 8 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180098 - | 2003 EF60 | 6 de març de 2003 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
| 180099 - | 2003 EY62 | 10 de març de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 180100 - | 2003 FT2 | 23 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180101-180200 modifica | ||||
| 180101 - | 2003 FB3 | 24 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180102 - | 2003 FN3 | 24 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180103 - | 2003 FX6 | 26 de març de 2003 | Wrightwood | J. W. Young |
| 180104 - | 2003 FN11 | 23 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180105 - | 2003 FB12 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180106 - | 2003 FB19 | 24 de març de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180107 - | 2003 FH22 | 25 de març de 2003 | Catalina | CSS |
| 180108 - | 2003 FU23 | 23 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180109 - | 2003 FT26 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180110 - | 2003 FP27 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180111 - | 2003 FB28 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180112 - | 2003 FW28 | 24 de març de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180113 - | 2003 FN31 | 23 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180114 - | 2003 FN34 | 23 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180115 - | 2003 FC40 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180116 - | 2003 FG44 | 23 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180117 - | 2003 FW46 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180118 - | 2003 FN48 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180119 - | 2003 FA49 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180120 - | 2003 FD50 | 24 de març de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180121 - | 2003 FZ52 | 25 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180122 - | 2003 FL53 | 25 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180123 - | 2003 FQ53 | 25 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180124 - | 2003 FQ60 | 26 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180125 - | 2003 FH63 | 26 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180126 - | 2003 FC65 | 26 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180127 - | 2003 FF68 | 26 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180128 - | 2003 FM68 | 26 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180129 - | 2003 FF71 | 26 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180130 - | 2003 FK74 | 26 de març de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180131 - | 2003 FX74 | 26 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180132 - | 2003 FL86 | 28 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180133 - | 2003 FM86 | 28 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180134 - | 2003 FE89 | 29 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180135 - | 2003 FV89 | 29 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180136 - | 2003 FX102 | 26 de març de 2003 | Powell | M. Glaze |
| 180137 - | 2003 FD103 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180138 - | 2003 FE103 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180139 - | 2003 FB108 | 31 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180140 - | 2003 FE117 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180141 - | 2003 FA123 | 26 de març de 2003 | Moletai | MAO |
| 180142 - | 2003 FH123 | 27 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180143 - | 2003 FE124 | 30 de març de 2003 | Kitt Peak | M. W. Buie |
| 180144 - | 2003 GV5 | 1 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180145 - | 2003 GU7 | 2 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180146 - | 2003 GL8 | 3 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180147 - | 2003 GL9 | 2 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180148 - | 2003 GB14 | 4 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180149 - | 2003 GK15 | 3 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180150 - | 2003 GQ16 | 3 d'abril de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180151 - | 2003 GS16 | 4 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180152 - | 2003 GK22 | 6 d'abril de 2003 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 180153 - | 2003 GK25 | 4 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180154 - | 2003 GN31 | 8 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180155 - | 2003 GF38 | 8 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180156 - | 2003 GJ39 | 9 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180157 - | 2003 GU50 | 8 d'abril de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180158 - | 2003 GT53 | 3 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180159 - | 2003 GE54 | 3 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180160 - | 2003 GR54 | 3 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180161 - | 2003 GU55 | 11 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180162 - | 2003 HM2 | 25 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180163 - | 2003 HZ2 | 24 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180164 - | 2003 HP6 | 25 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180165 - | 2003 HX6 | 24 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180166 - | 2003 HN10 | 25 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180167 - | 2003 HP10 | 25 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180168 - | 2003 HJ15 | 26 d'abril de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180169 - | 2003 HU15 | 26 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180170 - | 2003 HE23 | 26 d'abril de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180171 - | 2003 HD31 | 26 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180172 - | 2003 HX32 | 29 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180173 - | 2003 HU40 | 29 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180174 - | 2003 HN42 | 28 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180175 - | 2003 HK45 | 29 d'abril de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180176 - | 2003 HP54 | 24 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180177 - | 2003 JR1 | 1 de maig de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180178 - | 2003 JU2 | 1 de maig de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180179 - | 2003 JM8 | 2 de maig de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180180 - | 2003 JC18 | 9 de maig de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180181 - | 2003 KD12 | 27 de maig de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180182 - | 2003 LF4 | 3 de juny de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180183 - | 2003 MC | 21 de juny de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180184 - | 2003 ML5 | 26 de juny de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180185 - | 2003 OO11 | 20 de juliol de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180186 - | 2003 QZ30 | 25 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180187 - | 2003 QA32 | 21 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180188 - | 2003 QX67 | 25 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180189 - | 2003 QN72 | 23 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180190 - | 2003 QH79 | 25 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180191 - | 2003 SZ50 | 18 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180192 - | 2003 SC53 | 19 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180193 - | 2003 SX56 | 16 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180194 - | 2003 SK101 | 20 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180195 - | 2003 SF110 | 20 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180196 - | 2003 SL110 | 20 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180197 - | 2003 SB192 | 19 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180198 - | 2003 SU215 | 24 de setembre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180199 - | 2003 SK217 | 27 de setembre de 2003 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 180200 - | 2003 SC250 | 26 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180201-180300 modifica | ||||
| 180201 - | 2003 ST251 | 26 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180202 - | 2003 SO258 | 28 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180203 - | 2003 SU259 | 28 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180204 - | 2003 SB295 | 28 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180205 - | 2003 SD295 | 28 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180206 - | 2003 SH298 | 18 de setembre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180207 - | 2003 SH305 | 17 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180208 - | 2003 SD311 | 29 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180209 - | 2003 SF312 | 30 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180210 - | 2003 SP318 | 18 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180211 - | 2003 TE5 | 2 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180212 - | 2003 UE1 | 16 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180213 - | 2003 UM8 | 19 d'octubre de 2003 | Wrightwood | J. W. Young |
| 180214 - | 2003 UB9 | 17 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180215 - | 2003 UK9 | 16 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180216 - | 2003 UY9 | 20 d'octubre de 2003 | Wrightwood | J. W. Young |
| 180217 - | 2003 UL23 | 22 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180218 - | 2003 UB29 | 22 d'octubre de 2003 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 180219 - | 2003 UX39 | 16 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180220 - | 2003 UG44 | 18 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180221 - | 2003 UR55 | 18 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180222 - | 2003 UA98 | 19 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180223 - | 2003 UD107 | 19 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180224 - | 2003 UO123 | 19 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180225 - | 2003 UG127 | 21 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180226 - | 2003 UM130 | 18 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180227 - | 2003 UN131 | 19 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180228 - | 2003 UQ135 | 21 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180229 - | 2003 UZ143 | 18 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180230 - | 2003 UW147 | 18 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180231 - | 2003 UD149 | 19 d'octubre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 180232 - | 2003 UJ180 | 21 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180233 - | 2003 UU192 | 30 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180234 - | 2003 UY195 | 20 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180235 - | 2003 UF196 | 21 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180236 - | 2003 UG199 | 21 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180237 - | 2003 UT224 | 22 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180238 - | 2003 UP225 | 22 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180239 - | 2003 UY226 | 23 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180240 - | 2003 UB244 | 24 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180241 - | 2003 UC247 | 24 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180242 - | 2003 UE247 | 24 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180243 - | 2003 UQ252 | 26 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180244 - | 2003 UN254 | 24 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180245 - | 2003 UN259 | 25 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180246 - | 2003 UO261 | 26 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180247 - | 2003 UY263 | 27 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180248 - | 2003 UX265 | 27 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180249 - | 2003 UH274 | 30 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180250 - | 2003 UG281 | 28 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180251 - | 2003 UM283 | 30 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180252 - | 2003 UU283 | 30 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180253 - | 2003 UO314 | 24 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180254 - | 2003 VY1 | 2 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180255 - | 2003 VM9 | 15 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180256 - | 2003 VE10 | 15 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180257 - | 2003 WM3 | 16 de novembre de 2003 | Catalina | CSS |
| 180258 - | 2003 WT5 | 18 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180259 - | 2003 WN8 | 16 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180260 - | 2003 WG12 | 18 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180261 - | 2003 WA15 | 16 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180262 - | 2003 WH18 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180263 - | 2003 WR19 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180264 - | 2003 WK24 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180265 - | 2003 WC27 | 16 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180266 - | 2003 WQ34 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180267 - | 2003 WG36 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180268 - | 2003 WH38 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180269 - | 2003 WB41 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180270 - | 2003 WY45 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180271 - | 2003 WZ49 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180272 - | 2003 WD58 | 18 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180273 - | 2003 WH60 | 18 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180274 - | 2003 WC63 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180275 - | 2003 WV63 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180276 - | 2003 WU64 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180277 - | 2003 WY65 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180278 - | 2003 WS70 | 20 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180279 - | 2003 WX72 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180280 - | 2003 WO73 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180281 - | 2003 WP76 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180282 - | 2003 WC78 | 20 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180283 - | 2003 WH81 | 20 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180284 - | 2003 WQ86 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180285 - | 2003 WC90 | 16 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180286 - | 2003 WT90 | 18 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180287 - | 2003 WX94 | 19 de novembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 180288 - | 2003 WH102 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180289 - | 2003 WO104 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180290 - | 2003 WH109 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180291 - | 2003 WZ113 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180292 - | 2003 WJ119 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180293 - | 2003 WS119 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180294 - | 2003 WG120 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180295 - | 2003 WQ120 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180296 - | 2003 WM127 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180297 - | 2003 WW127 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180298 - | 2003 WG129 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180299 - | 2003 WP130 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180300 - | 2003 WY132 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180301-180400 modifica | ||||
| 180301 - | 2003 WE139 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180302 - | 2003 WR139 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180303 - | 2003 WQ140 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180304 - | 2003 WW140 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180305 - | 2003 WD151 | 24 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180306 - | 2003 WQ160 | 30 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180307 - | 2003 WA162 | 30 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180308 - | 2003 WF170 | 20 de novembre de 2003 | Catalina | CSS |
| 180309 - | 2003 XR | 3 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180310 - | 2003 XF1 | 1 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 180311 - | 2003 XQ2 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180312 - | 2003 XC3 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180313 - | 2003 XY3 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180314 - | 2003 XR4 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180315 - | 2003 XD7 | 3 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180316 - | 2003 XQ7 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180317 - | 2003 XS7 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 180318 - | 2003 XE12 | 14 de desembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 180319 - | 2003 XR21 | 14 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
