Vés al contingut

Llista d'asteroides (201001-202000)

De Viki.cat

Llista d'asteroides del 201001 al 202000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

Taula de continguts: 201001... 201101... 201201... 201301... 201401... 201501... 201601... 201701... 201801... 201901...


Nom Designació
provisional
Data de descobriment Lloc de descobriment Descobridor/s
201001-201100 modifica
201001 - 2002 CL168 8 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201002 - 2002 CW170 8 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201003 - 2002 CL172 8 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201004 - 2002 CD175 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201005 - 2002 CY176 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201006 - 2002 CH185 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201007 - 2002 CL190 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201008 - 2002 CQ205 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201009 - 2002 CA211 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201010 - 2002 CK215 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201011 - 2002 CE219 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201012 - 2002 CU222 11 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201013 - 2002 CJ225 15 de febrer de 2002 Bergisch Gladbach W. Bickel
201014 - 2002 CL226 3 de febrer de 2002 Haleakala NEAT
201015 - 2002 CF228 6 de febrer de 2002 Palomar NEAT
201016 - 2002 CY241 11 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201017 - 2002 CU252 4 de febrer de 2002 Palomar NEAT
201018 - 2002 CW256 4 de febrer de 2002 Palomar NEAT
201019 - 2002 CZ257 6 de febrer de 2002 Kitt Peak M. W. Buie
201020 - 2002 CG259 6 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201021 - 2002 CJ259 6 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201022 - 2002 CT261 7 de febrer de 2002 Haleakala NEAT
201023 - 2002 CZ264 8 de febrer de 2002 Kitt Peak M. W. Buie
201024 - 2002 CL280 7 de febrer de 2002 Haleakala NEAT
201025 - 2002 CB282 8 de febrer de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201026 - 2002 CD282 8 de febrer de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201027 - 2002 CQ284 9 de febrer de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201028 - 2002 CE292 11 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201029 - 2002 CM292 11 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201030 - 2002 CX295 10 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201031 - 2002 CL306 7 de febrer de 2002 Haleakala NEAT
201032 - 2002 DC7 20 de febrer de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201033 - 2002 DJ10 20 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201034 - 2002 DF11 20 de febrer de 2002 Socorro LINEAR
201035 - 2002 DJ13 16 de febrer de 2002 Palomar NEAT
201036 - 2002 DP13 16 de febrer de 2002 Palomar NEAT
201037 - 2002 DW14 16 de febrer de 2002 Palomar NEAT
201038 - 2002 DO17 19 de febrer de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201039 - 2002 ES5 9 de març de 2002 Palomar NEAT
201040 - 2002 EX7 10 de març de 2002 Haleakala NEAT
201041 - 2002 EB14 5 de març de 2002 Palomar NEAT
201042 - 2002 ET14 5 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201043 - 2002 EJ15 5 de març de 2002 Palomar NEAT
201044 - 2002 EK17 5 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201045 - 2002 EM17 5 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201046 - 2002 EA23 5 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201047 - 2002 EY25 10 de març de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201048 - 2002 EU32 11 de març de 2002 Palomar NEAT
201049 - 2002 EY32 11 de març de 2002 Palomar NEAT
201050 - 2002 EV33 11 de març de 2002 Palomar NEAT
201051 - 2002 ED35 11 de març de 2002 Palomar NEAT
201052 - 2002 EO39 9 de març de 2002 Socorro LINEAR
201053 - 2002 EL43 12 de març de 2002 Socorro LINEAR
201054 - 2002 ED55 12 de març de 2002 Socorro LINEAR
201055 - 2002 ED57 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
201056 - 2002 EY57 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
201057 - 2002 EW61 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
201058 - 2002 ET71 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
201059 - 2002 EG73 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
201060 - 2002 EZ84 9 de març de 2002 Socorro LINEAR
201061 - 2002 EX85 9 de març de 2002 Socorro LINEAR
201062 - 2002 EZ89 12 de març de 2002 Socorro LINEAR
201063 - 2002 EV90 12 de març de 2002 Socorro LINEAR
201064 - 2002 ED92 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
201065 - 2002 EK99 4 de març de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201066 - 2002 EN103 9 de març de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201067 - 2002 EJ105 9 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201068 - 2002 EF110 9 de març de 2002 Catalina CSS
201069 - 2002 EQ114 10 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201070 - 2002 EM120 11 de març de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201071 - 2002 EP122 12 de març de 2002 Palomar NEAT
201072 - 2002 EM129 13 de març de 2002 Socorro LINEAR
201073 - 2002 EF161 12 de març de 2002 Apache Point SDSS
201074 - 2002 FZ 18 de març de 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
201075 - 2002 FG2 19 de març de 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
201076 - 2002 FX10 16 de març de 2002 Socorro LINEAR
201077 - 2002 FE12 16 de març de 2002 Socorro LINEAR
201078 - 2002 FU21 19 de març de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201079 - 2002 FY25 19 de març de 2002 Palomar NEAT
201080 - 2002 FG26 19 de març de 2002 Palomar NEAT
201081 - 2002 GC2 4 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201082 - 2002 GA27 15 d'abril de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201083 - 2002 GE51 5 d'abril de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201084 - 2002 GL56 5 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201085 - 2002 GN58 8 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201086 - 2002 GJ59 8 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201087 - 2002 GU69 8 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201088 - 2002 GG70 8 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201089 - 2002 GU77 9 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201090 - 2002 GH88 10 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201091 - 2002 GS92 9 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201092 - 2002 GK94 9 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201093 - 2002 GT94 9 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201094 - 2002 GD97 9 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201095 - 2002 GC103 10 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201096 - 2002 GB109 11 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201097 - 2002 GY114 11 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201098 - 2002 GU122 10 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201099 - 2002 GG127 12 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201100 - 2002 GU128 12 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201101-201200 modifica
201101 - 2002 GU131 12 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201102 - 2002 GP142 13 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201103 - 2002 GQ145 12 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201104 - 2002 GD149 14 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201105 - 2002 GH149 14 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201106 - 2002 GS154 13 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201107 - 2002 GD163 14 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201108 - 2002 GX174 11 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201109 - 2002 GY178 10 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201110 - 2002 GP181 2 d'abril de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201111 - 2002 GU183 9 d'abril de 2002 Palomar NEAT
201112 - 2002 HG 16 d'abril de 2002 Ondřejov P. Pravec
201113 - 2002 HN3 16 d'abril de 2002 Socorro LINEAR
201114 - 2002 HL16 18 d'abril de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201115 - 2002 JX12 8 de maig de 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
201116 - 2002 JV13 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201117 - 2002 JQ20 7 de maig de 2002 Palomar NEAT
201118 - 2002 JE28 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201119 - 2002 JW32 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201120 - 2002 JF35 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201121 - 2002 JQ40 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201122 - 2002 JL44 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201123 - 2002 JZ44 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201124 - 2002 JE45 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201125 - 2002 JK54 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201126 - 2002 JL54 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201127 - 2002 JR61 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201128 - 2002 JX63 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201129 - 2002 JW68 6 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201130 - 2002 JW69 7 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201131 - 2002 JT76 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201132 - 2002 JT78 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201133 - 2002 JZ81 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201134 - 2002 JO82 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201135 - 2002 JV84 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201136 - 2002 JW93 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201137 - 2002 JJ97 12 de maig de 2002 Palomar NEAT
201138 - 2002 JV97 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201139 - 2002 JH98 9 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201140 - 2002 JE101 6 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201141 - 2002 JL103 10 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201142 - 2002 JY105 13 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201143 - 2002 JQ110 11 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201144 - 2002 JB118 4 de maig de 2002 Palomar NEAT
201145 - 2002 JD125 7 de maig de 2002 Palomar NEAT
201146 - 2002 JM127 7 de maig de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201147 - 2002 JO127 7 de maig de 2002 Palomar NEAT
201148 - 2002 JK130 8 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201149 - 2002 JP138 9 de maig de 2002 Palomar NEAT
201150 - 2002 JP143 13 de maig de 2002 Palomar NEAT
201151 - 2002 JD147 14 de maig de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201152 - 2002 KL 16 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201153 - 2002 KP4 16 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201154 - 2002 KX4 16 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201155 - 2002 KL5 16 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201156 - 2002 KX12 18 de maig de 2002 Socorro LINEAR
201157 - 2002 LO14 6 de juny de 2002 Socorro LINEAR
201158 - 2002 LQ15 6 de juny de 2002 Socorro LINEAR
201159 - 2002 LC18 6 de juny de 2002 Socorro LINEAR
201160 - 2002 LK32 9 de juny de 2002 Palomar NEAT
201161 - 2002 LF35 11 de juny de 2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem
201162 - 2002 LN41 10 de juny de 2002 Socorro LINEAR
201163 - 2002 LG44 12 de juny de 2002 Palomar NEAT
201164 - 2002 MN5 27 de juny de 2002 Palomar NEAT
201165 - 2002 NA7 9 de juliol de 2002 Palomar NEAT
201166 - 2002 NP20 9 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
201167 - 2002 NU30 8 de juliol de 2002 Palomar NEAT
201168 - 2002 NL50 14 de juliol de 2002 Palomar NEAT
201169 - 2002 NE58 14 de juliol de 2002 Palomar NEAT
201170 - 2002 NM61 5 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
201171 - 2002 NJ63 9 de juliol de 2002 Palomar NEAT
201172 - 2002 OC3 17 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
201173 - 2002 OT6 20 de juliol de 2002 Palomar NEAT
201174 - 2002 OQ15 18 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
201175 - 2002 OW16 18 de juliol de 2002 Socorro LINEAR
201176 - 2002 OO26 30 de juliol de 2002 Haleakala NEAT
201177 - 2002 OF29 21 de juliol de 2002 Palomar NEAT
201178 - 2002 PA5 4 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201179 - 2002 PW9 5 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201180 - 2002 PH10 5 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201181 - 2002 PT26 6 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201182 - 2002 PR33 6 d'agost de 2002 Campo Imperatore CINEOS
201183 - 2002 PV42 7 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201184 - 2002 PW52 8 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201185 - 2002 PO66 6 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201186 - 2002 PN69 11 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201187 - 2002 PK70 11 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201188 - 2002 PT73 12 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201189 - 2002 PV73 12 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201190 - 2002 PF75 12 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201191 - 2002 PK75 12 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201192 - 2002 PR89 11 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201193 - 2002 PH91 13 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201194 - 2002 PR94 12 d'agost de 2002 Haleakala NEAT
201195 - 2002 PN104 12 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201196 - 2002 PP105 12 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201197 - 2002 PF111 13 d'agost de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201198 - 2002 PD123 15 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201199 - 2002 PE123 15 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201200 - 2002 PP129 15 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201201-201300 modifica
201201 - 2002 PM131 14 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201202 - 2002 PC137 15 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201203 - 2002 PF138 15 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201204 - 2002 PZ148 10 d'agost de 2002 Cerro Tololo M. W. Buie
201205 - 2002 PO155 8 d'agost de 2002 Palomar S. F. Hönig
201206 - 2002 PJ165 8 d'agost de 2002 Palomar A. Lowe
201207 - 2002 PN167 8 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201208 - 2002 PS171 8 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201209 - 2002 PY171 15 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201210 - 2002 PW182 4 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201211 - 2002 PJ185 3 d'agost de 2002 Campo Imperatore CINEOS
201212 - 2002 QT13 26 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201213 - 2002 QZ31 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201214 - 2002 QD41 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201215 - 2002 QL45 31 d'agost de 2002 Socorro LINEAR
201216 - 2002 QX45 31 d'agost de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201217 - 2002 QZ48 29 d'agost de 2002 Palomar R. Matson
201218 - 2002 QW56 29 d'agost de 2002 Palomar S. F. Hönig
201219 - 2002 QV57 28 d'agost de 2002 Palomar A. Lowe
201220 - 2002 QP64 18 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201221 - 2002 QU65 26 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201222 - 2002 QX78 20 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201223 - 2002 QE85 17 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201224 - 2002 QQ98 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201225 - 2002 QA101 26 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201226 - 2002 QA103 30 d'agost de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201227 - 2002 QB105 27 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201228 - 2002 QZ105 19 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201229 - 2002 QJ118 30 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201230 - 2002 QD123 19 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201231 - 2002 QV128 29 d'agost de 2002 Palomar NEAT
201232 - 2002 RV5 3 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201233 - 2002 RR8 3 de setembre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
201234 - 2002 RS16 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201235 - 2002 RR22 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201236 - 2002 RG24 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201237 - 2002 RR32 4 de setembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201238 - 2002 RN42 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201239 - 2002 RM43 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201240 - 2002 RY45 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201241 - 2002 RN46 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201242 - 2002 RH77 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201243 - 2002 RM80 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201244 - 2002 RQ82 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201245 - 2002 RX89 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201246 - 2002 RG91 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201247 - 2002 RD94 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201248 - 2002 RK94 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201249 - 2002 RK97 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201250 - 2002 RT103 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201251 - 2002 RZ112 5 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201252 - 2002 RM116 7 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201253 - 2002 RV119 7 de setembre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
201254 - 2002 RG123 8 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
201255 - 2002 RA124 9 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201256 - 2002 RL132 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201257 - 2002 RP138 10 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201258 - 2002 RZ138 10 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201259 - 2002 RO141 10 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
201260 - 2002 RQ144 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201261 - 2002 RA151 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201262 - 2002 RC152 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201263 - 2002 RP160 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201264 - 2002 RP161 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201265 - 2002 RF166 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201266 - 2002 RK167 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201267 - 2002 RX183 11 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201268 - 2002 RQ185 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201269 - 2002 RR185 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201270 - 2002 RE190 14 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201271 - 2002 RA201 13 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201272 - 2002 RK201 13 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201273 - 2002 RP210 15 de setembre de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201274 - 2002 RS224 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201275 - 2002 RR228 14 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
201276 - 2002 RN230 15 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201277 - 2002 RC239 14 de setembre de 2002 Palomar R. Matson
201278 - 2002 RM243 12 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201279 - 2002 RT255 4 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201280 - 2002 RJ264 13 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201281 - 2002 RL271 14 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201282 - 2002 RN278 14 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201283 - 2002 RP278 14 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201284 - 2002 SM4 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201285 - 2002 SM5 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201286 - 2002 SD6 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201287 - 2002 SV14 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201288 - 2002 SU16 27 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201289 - 2002 SY23 27 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201290 - 2002 SM36 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
201291 - 2002 SO41 30 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201292 - 2002 SF46 29 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
201293 - 2002 SS52 18 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201294 - 2002 SS53 20 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201295 - 2002 SA57 30 de setembre de 2002 Socorro LINEAR
201296 - 2002 SD58 30 de setembre de 2002 Haleakala NEAT
201297 - 2002 SK60 16 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201298 - 2002 SV64 19 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201299 - 2002 SX70 16 de setembre de 2002 Palomar NEAT
201300 - 2002 TL6 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201301-201400 modifica
201301 - 2002 TR7 1 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
201302 - 2002 TD12 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201303 - 2002 TJ12 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201304 - 2002 TE34 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201305 - 2002 TY41 2 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201306 - 2002 TL62 3 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
201307 - 2002 TC65 2 d'octubre de 2002 Kvistaberg Uppsala-DLR Asteroid Survey
201308 - 2002 TK69 10 d'octubre de 2002 Michael Adrian M. Kretlow
201309 - 2002 TH70 2 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
201310 - 2002 TJ91 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201311 - 2002 TY91 3 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201312 - 2002 TQ92 1 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201313 - 2002 TR95 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201314 - 2002 TQ97 2 d'octubre de 2002 Campo Imperatore CINEOS
201315 - 2002 TO98 3 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201316 - 2002 TA112 3 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201317 - 2002 TX112 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201318 - 2002 TA117 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201319 - 2002 TW118 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201320 - 2002 TC119 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201321 - 2002 TY122 4 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201322 - 2002 TO124 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201323 - 2002 TJ127 4 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201324 - 2002 TV127 4 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201325 - 2002 TQ135 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201326 - 2002 TR136 4 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201327 - 2002 TO139 4 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201328 - 2002 TO144 5 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201329 - 2002 TX146 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201330 - 2002 TM158 5 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201331 - 2002 TV159 5 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201332 - 2002 TV160 5 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201333 - 2002 TA163 5 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201334 - 2002 TW165 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201335 - 2002 TT166 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201336 - 2002 TU166 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201337 - 2002 TN169 3 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201338 - 2002 TK175 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201339 - 2002 TQ176 5 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201340 - 2002 TX185 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201341 - 2002 TH188 4 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201342 - 2002 TR189 5 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201343 - 2002 TT189 5 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201344 - 2002 TL192 5 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201345 - 2002 TJ198 5 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201346 - 2002 TW198 5 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201347 - 2002 TD199 5 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201348 - 2002 TU204 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201349 - 2002 TY210 7 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201350 - 2002 TG211 7 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201351 - 2002 TA213 7 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201352 - 2002 TR214 4 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201353 - 2002 TB216 5 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201354 - 2002 TV222 7 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201355 - 2002 TM223 7 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201356 - 2002 TN224 8 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201357 - 2002 TD231 8 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201358 - 2002 TW237 6 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201359 - 2002 TT240 6 d'octubre de 2002 Haleakala NEAT
201360 - 2002 TO242 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201361 - 2002 TX242 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201362 - 2002 TB248 7 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201363 - 2002 TG252 8 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201364 - 2002 TU252 8 d'octubre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201365 - 2002 TA265 10 d'octubre de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201366 - 2002 TX266 10 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201367 - 2002 TY267 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201368 - 2002 TS270 9 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201369 - 2002 TA278 10 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201370 - 2002 TY290 10 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201371 - 2002 TP321 5 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
201372 - 2002 TY349 10 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
201373 - 2002 TU375 4 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201374 - 2002 TM381 9 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201375 - 2002 UE5 28 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201376 - 2002 UN5 28 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201377 - 2002 UN15 30 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201378 - 2002 UO15 30 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201379 - 2002 UY28 31 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201380 - 2002 UE34 30 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201381 - 2002 UJ39 31 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201382 - 2002 UA49 31 d'octubre de 2002 Socorro LINEAR
201383 - 2002 UT61 30 d'octubre de 2002 Apache Point SDSS
201384 - 2002 UT71 31 d'octubre de 2002 Palomar NEAT
201385 - 2002 VB6 2 de novembre de 2002 Haleakala NEAT
201386 - 2002 VN9 1 de novembre de 2002 Palomar NEAT
201387 - 2002 VV14 6 de novembre de 2002 Needville Needville
201388 - 2002 VW16 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201389 - 2002 VB19 4 de novembre de 2002 Palomar NEAT
201390 - 2002 VD21 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201391 - 2002 VY24 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201392 - 2002 VC41 2 de novembre de 2002 Haleakala NEAT
201393 - 2002 VN41 5 de novembre de 2002 Palomar NEAT
201394 - 2002 VG52 6 de novembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
201395 - 2002 VS53 6 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201396 - 2002 VN61 5 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201397 - 2002 VR68 7 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201398 - 2002 VH71 7 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201399 - 2002 VT72 7 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201400 - 2002 VW77 7 de novembre de 2002 Socorro LINEAR
201401-201500 modifica
201401 - 2002 VE85 11 de novembre de 2002 Kitt Peak Spacewatch
201402 - 2002 VA89 11 de novembre de 2002 Anderson Mesa LONEOS
