Llista d'asteroides (209001-210000)
Aparença
Llista d'asteroides del 209001 al 210000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dóna un numero quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.
Taula de continguts: 209001... 209101... 209201... 209301... 209401... 209501... 209601... 209701... 209801... 209901...
| Nom | Designació provisional |
Data de descobriment | Lloc de descobriment | Descobridor/s |
|---|---|---|---|---|
| 209001-209100 modifica | ||||
| 209001 - | 2003 BD10 | 26 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209002 - | 2003 BL14 | 26 de gener de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209003 - | 2003 BQ20 | 27 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209004 - | 2003 BF26 | 26 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209005 - | 2003 BO26 | 26 de gener de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209006 - | 2003 BM40 | 27 de gener de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209007 - | 2003 BO48 | 26 de gener de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209008 - | 2003 BG53 | 27 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209009 - | 2003 BB58 | 27 de gener de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209010 - | 2003 BE66 | 30 de gener de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209011 - | 2003 BO73 | 29 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209012 - | 2003 BX76 | 29 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209013 - | 2003 BB87 | 26 de gener de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209014 - | 2003 BY91 | 24 de gener de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209015 - | 2003 CT13 | 4 de febrer de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209016 - | 2003 CA19 | 8 de febrer de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209017 - | 2003 DQ | 20 de febrer de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209018 - | 2003 DM8 | 22 de febrer de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209019 - | 2003 DF21 | 23 de febrer de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209020 - | 2003 EM13 | 6 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209021 - | 2003 EE14 | 7 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209022 - | 2003 ED15 | 7 de març de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209023 - | 2003 EG36 | 7 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209024 - | 2003 EB48 | 9 de març de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209025 - | 2003 EZ55 | 11 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209026 - | 2003 FQ21 | 25 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209027 - | 2003 FZ24 | 24 de març de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209028 - | 2003 FM115 | 31 de març de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209029 - | 2003 GM14 | 2 d'abril de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209030 - | 2003 HL16 | 25 d'abril de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209031 - | 2003 HS19 | 26 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209032 - | 2003 HH51 | 29 d'abril de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209033 - | 2003 JU6 | 1 de maig de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209034 - | 2003 KB30 | 25 de maig de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209035 - | 2003 NJ1 | 2 de juliol de 2003 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 209036 - | 2003 NC12 | 3 de juliol de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209037 - | 2003 OZ3 | 22 de juliol de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 209038 - | 2003 OB5 | 22 de juliol de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209039 - | 2003 OH10 | 25 de juliol de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209040 - | 2003 OD13 | 25 de juliol de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209041 - | 2003 OV17 | 29 de juliol de 2003 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 209042 - | 2003 OR18 | 25 de juliol de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209043 - | 2003 OM20 | 30 de juliol de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 209044 - | 2003 PL2 | 2 d'agost de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209045 - | 2003 PH4 | 2 d'agost de 2003 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 209046 - | 2003 QP | 18 d'agost de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 209047 - | 2003 QV1 | 19 d'agost de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 209048 - | 2003 QY5 | 19 d'agost de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 209049 - | 2003 QW9 | 20 d'agost de 2003 | Reedy Creek | J. Broughton |
| 209050 - | 2003 QA11 | 20 d'agost de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209051 - | 2003 QE11 | 20 d'agost de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 209052 - | 2003 QA21 | 22 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209053 - | 2003 QC24 | 21 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209054 - | 2003 QR29 | 23 d'agost de 2003 | Piszkéstető | Piszkéstető |
| 209055 - | 2003 QE34 | 22 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209056 - | 2003 QT36 | 22 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209057 - | 2003 QL38 | 22 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209058 - | 2003 QL39 | 22 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209059 - | 2003 QR44 | 23 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209060 - | 2003 QU50 | 22 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209061 - | 2003 QX50 | 22 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209062 - | 2003 QJ61 | 23 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209063 - | 2003 QT61 | 23 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209064 - | 2003 QT65 | 25 d'agost de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209065 - | 2003 QR66 | 22 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209066 - | 2003 QU69 | 26 d'agost de 2003 | Kleť | Kleť |
| 209067 - | 2003 QW86 | 25 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209068 - | 2003 QF87 | 25 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209069 - | 2003 QX87 | 25 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209070 - | 2003 QS99 | 28 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209071 - | 2003 QM101 | 29 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209072 - | 2003 QJ102 | 31 d'agost de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209073 - | 2003 QQ106 | 31 d'agost de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209074 - | 2003 QF114 | 25 d'agost de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209075 - | 2003 QM114 | 23 d'agost de 2003 | Cerro Tololo | M. W. Buie |
| 209076 - | 2003 RX15 | 14 de setembre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209077 - | 2003 RJ21 | 15 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209078 - | 2003 SW3 | 16 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209079 - | 2003 SZ10 | 17 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209080 - | 2003 SS11 | 16 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209081 - | 2003 SN14 | 17 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209082 - | 2003 SD15 | 17 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209083 - | 2003 SN15 | 17 de setembre de 2003 | Heppenheim | F. Hormuth |
| 209084 - | 2003 SJ26 | 17 de setembre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209085 - | 2003 SS26 | 17 de setembre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209086 - | 2003 SW27 | 18 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209087 - | 2003 SR30 | 18 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209088 - | 2003 SE31 | 18 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209089 - | 2003 SH33 | 18 de setembre de 2003 | Piszkéstető | K. Sárneczky, B. Sipőcz |
| 209090 - | 2003 ST33 | 18 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209091 - | 2003 SX37 | 16 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209092 - | 2003 ST40 | 16 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209093 - | 2003 SO41 | 17 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209094 - | 2003 SA42 | 17 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209095 - | 2003 SW45 | 16 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209096 - | 2003 SW49 | 18 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209097 - | 2003 SF51 | 18 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209098 - | 2003 SR54 | 16 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209099 - | 2003 SM55 | 16 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209100 - | 2003 SV57 | 16 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209101-209200 modifica | ||||
| 209101 - | 2003 SV67 | 16 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209102 - | 2003 SZ69 | 17 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209103 - | 2003 SW74 | 18 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209104 - | 2003 SP76 | 18 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209105 - | 2003 SY107 | 20 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209106 - | 2003 SG110 | 20 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209107 - | 2003 SF119 | 16 de setembre de 2003 | Kleť | Kleť |
| 209108 - | 2003 ST119 | 17 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209109 - | 2003 SY119 | 17 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209110 - | 2003 SW129 | 21 de setembre de 2003 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
| 209111 - | 2003 SJ131 | 19 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209112 - | 2003 SH146 | 20 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209113 - | 2003 SG156 | 19 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209114 - | 2003 SJ157 | 19 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209115 - | 2003 SN164 | 20 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209116 - | 2003 SS168 | 23 de setembre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209117 - | 2003 SY172 | 18 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209118 - | 2003 SN174 | 18 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209119 - | 2003 SM175 | 18 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209120 - | 2003 SF178 | 19 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209121 - | 2003 SS179 | 19 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209122 - | 2003 SU179 | 19 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209123 - | 2003 ST183 | 21 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209124 - | 2003 SQ185 | 22 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209125 - | 2003 SK192 | 20 de setembre de 2003 | Campo Imperatore | CINEOS |
| 209126 - | 2003 SS200 | 22 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209127 - | 2003 SR204 | 22 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209128 - | 2003 SX210 | 23 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209129 - | 2003 SS221 | 27 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209130 - | 2003 SQ230 | 24 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209131 - | 2003 SV231 | 24 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209132 - | 2003 SD236 | 26 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209133 - | 2003 SY236 | 26 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209134 - | 2003 SV243 | 28 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209135 - | 2003 SC248 | 26 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209136 - | 2003 SD250 | 26 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209137 - | 2003 SB251 | 26 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209138 - | 2003 SZ254 | 27 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209139 - | 2003 SF259 | 28 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209140 - | 2003 SN261 | 27 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209141 - | 2003 SW261 | 27 de setembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209142 - | 2003 SG274 | 28 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209143 - | 2003 SH276 | 29 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209144 - | 2003 SW289 | 28 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209145 - | 2003 SP290 | 28 de setembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209146 - | 2003 SN295 | 29 de setembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209147 - | 2003 SN301 | 17 de setembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209148 - | 2003 SE322 | 27 de setembre de 2003 | Apache Point | SDSS |
| 209149 - | 2003 SF421 | 29 de setembre de 2003 | Apache Point | SDSS |
| 209150 - | 2003 TT21 | 1 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209151 - | 2003 TT29 | 1 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209152 - | 2003 TY54 | 5 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209153 - | 2003 UJ7 | 16 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209154 - | 2003 UU8 | 17 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209155 - | 2003 UE10 | 20 d'octubre de 2003 | Emerald Lane | L. Ball |
| 209156 - | 2003 UO10 | 19 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209157 - | 2003 UN16 | 16 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209158 - | 2003 UJ29 | 23 d'octubre de 2003 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
| 209159 - | 2003 UF50 | 16 d'octubre de 2003 | Črni Vrh | Črni Vrh |
| 209160 - | 2003 UK51 | 18 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209161 - | 2003 UR53 | 18 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209162 - | 2003 UK56 | 19 d'octubre de 2003 | Goodricke-Pigott | R. A. Tucker |
| 209163 - | 2003 UO56 | 22 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209164 - | 2003 UR82 | 19 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209165 - | 2003 UC86 | 18 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209166 - | 2003 UX92 | 20 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209167 - | 2003 UG94 | 18 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209168 - | 2003 UA97 | 19 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209169 - | 2003 US97 | 19 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209170 - | 2003 UU100 | 19 d'octubre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209171 - | 2003 UB103 | 20 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209172 - | 2003 UY115 | 20 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209173 - | 2003 UH121 | 18 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209174 - | 2003 UA123 | 19 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209175 - | 2003 UU125 | 20 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209176 - | 2003 UJ140 | 16 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209177 - | 2003 UZ144 | 18 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209178 - | 2003 UA150 | 20 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209179 - | 2003 UU150 | 21 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209180 - | 2003 UU159 | 20 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209181 - | 2003 UE162 | 21 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209182 - | 2003 UR168 | 22 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209183 - | 2003 UC179 | 21 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209184 - | 2003 UW181 | 21 d'octubre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209185 - | 2003 UH186 | 22 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209186 - | 2003 UR190 | 23 d'octubre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209187 - | 2003 US195 | 20 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209188 - | 2003 UW200 | 21 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209189 - | 2003 UC204 | 21 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209190 - | 2003 UM208 | 22 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209191 - | 2003 UT212 | 23 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209192 - | 2003 UF214 | 24 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209193 - | 2003 UC221 | 22 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209194 - | 2003 UR222 | 22 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209195 - | 2003 UD231 | 24 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209196 - | 2003 UP254 | 24 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209197 - | 2003 UA256 | 25 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209198 - | 2003 UO256 | 25 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209199 - | 2003 UP256 | 25 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209200 - | 2003 UV266 | 28 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209201-209300 modifica | ||||
| 209201 - | 2003 UM267 | 28 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209202 - | 2003 UP268 | 28 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209203 - | 2003 UO281 | 28 d'octubre de 2003 | Haleakala | NEAT |
| 209204 - | 2003 UN283 | 30 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209205 - | 2003 UQ283 | 30 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209206 - | 2003 UQ288 | 23 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | M. W. Buie |
| 209207 - | 2003 UD315 | 25 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209208 - | 2003 UP316 | 27 d'octubre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209209 - | 2003 UB353 | 19 d'octubre de 2003 | Apache Point | SDSS |
| 209210 - | 2003 UB387 | 22 d'octubre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209211 - | 2003 VH4 | 14 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209212 - | 2003 VG7 | 15 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209213 - | 2003 WR1 | 16 de novembre de 2003 | Catalina | CSS |
| 209214 - | 2003 WU7 | 19 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209215 - | 2003 WP25 | 21 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209216 - | 2003 WK30 | 18 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209217 - | 2003 WB37 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209218 - | 2003 WZ40 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209219 - | 2003 WX52 | 20 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209220 - | 2003 WR55 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209221 - | 2003 WW61 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209222 - | 2003 WJ63 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209223 - | 2003 WE64 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209224 - | 2003 WC69 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209225 - | 2003 WB71 | 20 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209226 - | 2003 WZ72 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209227 - | 2003 WV78 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209228 - | 2003 WF79 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209229 - | 2003 WZ81 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209230 - | 2003 WQ82 | 19 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209231 - | 2003 WJ83 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209232 - | 2003 WH87 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209233 - | 2003 WN93 | 19 de novembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209234 - | 2003 WP93 | 19 de novembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209235 - | 2003 WT97 | 19 de novembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209236 - | 2003 WT99 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209237 - | 2003 WL101 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209238 - | 2003 WF108 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209239 - | 2003 WU110 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209240 - | 2003 WQ111 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209241 - | 2003 WD112 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209242 - | 2003 WE116 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209243 - | 2003 WV118 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209244 - | 2003 WX119 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209245 - | 2003 WW124 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209246 - | 2003 WJ125 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209247 - | 2003 WS127 | 20 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209248 - | 2003 WL129 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209249 - | 2003 WT131 | 21 de novembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209250 - | 2003 WH134 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209251 - | 2003 WA138 | 21 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209252 - | 2003 WR146 | 23 de novembre de 2003 | Catalina | CSS |
| 209253 - | 2003 WY146 | 23 de novembre de 2003 | Catalina | CSS |
| 209254 - | 2003 WQ149 | 24 de novembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209255 - | 2003 WR152 | 28 de novembre de 2003 | Mallorca | Mallorca |
| 209256 - | 2003 WQ157 | 26 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209257 - | 2003 WY158 | 29 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209258 - | 2003 WS159 | 30 de novembre de 2003 | Catalina | CSS |
| 209259 - | 2003 WW162 | 30 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209260 - | 2003 WF163 | 30 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209261 - | 2003 WP174 | 19 de novembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209262 - | 2003 WX189 | 24 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209263 - | 2003 WZ189 | 24 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209264 - | 2003 WE192 | 19 de novembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209265 - | 2003 XU3 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209266 - | 2003 XH4 | 1 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209267 - | 2003 XS6 | 3 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209268 - | 2003 XK8 | 4 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209269 - | 2003 XG9 | 4 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209270 - | 2003 XQ12 | 14 de desembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209271 - | 2003 XS12 | 14 de desembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209272 - | 2003 XW14 | 15 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209273 - | 2003 XP19 | 14 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209274 - | 2003 XY28 | 1 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209275 - | 2003 YB5 | 16 de desembre de 2003 | Catalina | CSS |
| 209276 - | 2003 YO12 | 17 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209277 - | 2003 YS15 | 17 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209278 - | 2003 YW15 | 17 de desembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209279 - | 2003 YY18 | 17 de desembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209280 - | 2003 YX21 | 17 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209281 - | 2003 YD23 | 16 de desembre de 2003 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209282 - | 2003 YS28 | 17 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209283 - | 2003 YV29 | 17 de desembre de 2003 | Palomar | NEAT |
| 209284 - | 2003 YZ34 | 18 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209285 - | 2003 YS40 | 19 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209286 - | 2003 YT40 | 19 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209287 - | 2003 YS43 | 19 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209288 - | 2003 YE48 | 18 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209289 - | 2003 YH55 | 19 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209290 - | 2003 YP56 | 19 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209291 - | 2003 YJ66 | 20 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209292 - | 2003 YZ77 | 18 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209293 - | 2003 YP85 | 19 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209294 - | 2003 YR89 | 19 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209295 - | 2003 YD107 | 22 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209296 - | 2003 YO109 | 22 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209297 - | 2003 YM111 | 23 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209298 - | 2003 YR111 | 23 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209299 - | 2003 YE119 | 27 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209300 - | 2003 YN120 | 27 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209301-209400 modifica | ||||
| 209301 - | 2003 YX121 | 25 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209302 - | 2003 YN131 | 28 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209303 - | 2003 YG134 | 28 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209304 - | 2003 YN135 | 28 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209305 - | 2003 YX139 | 28 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209306 - | 2003 YY156 | 16 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209307 - | 2003 YX157 | 17 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209308 - | 2003 YN161 | 17 de desembre de 2003 | Socorro | LINEAR |
| 209309 - | 2003 YV174 | 19 de desembre de 2003 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209310 - | 2004 AP | 12 de gener de 2004 | Palomar | NEAT |
| 209311 - | 2004 AB2 | 13 de gener de 2004 | Anderson Mesa | LONEOS |
| 209312 - | 2004 AK22 | 15 de gener de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209313 - | 2004 AJ25 | 12 de gener de 2004 | Palomar | NEAT |
| 209314 - | 2004 BQ5 | 16 de gener de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209315 - | 2004 BL6 | 16 de gener de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
| 209316 - | 2004 BP13 | 17 de gener de 2004 | Palomar | NEAT |
| 209317 - | 2004 BX16 | 17 de gener de 2004 | Palomar | NEAT |
| 209318 - | 2004 BQ33 | 19 de gener de 2004 | Kitt Peak | Spacewatch |
