Llista de videojocs japonesos de Nintendo 64
Aparença
Això és una llista sobre els videojocs japonesos de Nintendo 64 Error de Lua a Mòdul:Unicode_data a la línia 496: attempt to index field 'scripts' (a boolean value)..
| Taula de continguts: | Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - |
|---|
0-9
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions llançades |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080 Ten Eighty Snowboarding | テン。 エイティ。 スノーボーディング | 1998 | Nintendo | Nintendo | |
| 64 Hanafuda: Tenshi no Yakusoku | 64花札 天使の約束 (はなふだ) (てんし) no (やくそく) | 1999 | Altron | Altron | |
| 64 Ozumo | 64大相撲 (おおずもう) | 1997 | Bottom Up | Bottom Up | |
| 64 Ozumo 2 | 64大相撲 2 (おおずもう) | 1999 | Bottom Up | Bottom Up | |
| 64 Tanteidan ((Rokun Tanteidan)): Kira to Kaiketsu! | キラッと解決! 64探偵団 ((ロクヨンたんていだん)) (かいけつ) (たんていだん) | 1999 | Pandora Box | Imagineer | |
| 64 Trump Collection: Alice no Waku Waku Trump World | 64 トランプコレクション。 アリスのわくわくトランプワールド | 1998 | Bottom Up | Bottom Up |
A
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions llançades |
|---|---|---|---|---|---|
| A.I. Shogi 3 Artificial Intelligence | A.I. 將棋 3 ((しょうぎ 3)) | 1998 | I4 | I4 | |
| AeroGauge | エアロゲイジ | 1997 | Pacific Coast Power & Light | ASCII Entertainment | |
| Air Boarder 64 | エアーボーダー64 | 1998 | Human Entertainment | Human Entertainment | |
| Akumajo Dracula Mokushiroku ((Part de la saga de Konami "Dracula" Castlevania.)) | 悪魔城ドラキュラ黙示録 (あくましろ) Dracula (もくしろく) | 1999 | Konami | Konami | |
| Akumajo Dracula Mokushiroku Gaiden: Legend of Cornell | 悪魔城ドラキュラ黙示録外伝。 レジェンドのオブコーネル。 (あくましろ) Dracula (もくしろく) (がいでん) | 1999 | Konami | Konami |
B
C
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Chameleon Twist | カメレオンツイスト | 1997 | Japan System Supply | Sunsoft | |
| Chameleon Twist 2 | カメレオンツイスト2 | 1999 | Japan System Supply | Sunsoft | |
| Cho Snowboard Kids | 超スノボキッズ (ちょう) | 1999 | Racdym | Atlus | |
| Choro Q 64 Amb llicència per Takara de la seva línia de joguines Choro-Q. | チョロQ 64 | 1999 | Takara | Takara | |
| Choro Q 64 2: Hachamecha Grand Prix Race | チョロQ64 2 ハチャメチャグランプリレース | 1999 | Locomotive Games | Takara | |
| City Tour Grandprix: Zen Nihon GT Senshuken Versió tradicional del Grand Tour. | City Tour = ((シティーツアーグランプリ)) ぜん日本GT選手権 (いほん) GT = Grand Tour = ((グランドツアー)) (せんしゅけん) | 1998 | Imagineer | Ocean | |
| Custom Robo | カスタムロボ | 1999 | NOISE | Nintendo | |
| Custom Robo V2 | カスタムロボV2 | 2000 | NOISE | Nintendo |
D
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Daikatana | 大刀 (たいとう) | 2000 | Kemco | Kemco | |
| Dairanto Smash Brothers ((Nintendo All Star!))
|
大乱闘スマッシュブラザーズ (だいらんとう) ((ニンテンドウオールスター!)) | 1999 | HAL Laboratory | Nintendo | |
| Densha de Go! 64 Part de la saga Taito, Densha de Go. |
電車でGO!64 (でんしゃ) | 1999 | Taito | Taito | |
| Derby Stallion 64
|
ダビスタ64 競走馬育成シミュレーションゲーム (きょうそうば いくせい) | 1999 | Parity Bit | Media Factory | |
| Dezaemon 3D | デザエモン3D | 1998 | Athena | Athena | |
| Diddy Kong Racing | ディディーコングレーシング | 1997 | Rare | Nintendo | |
| Disney Dance Museum ((Dance Dance Revolution)) | ディズニー。 ダンシングミュージアム ((タンスタンスレボリューション)) | 2000 | Konami | Konami | |
| Dobutsu no Mori | どうぶつの森 (もり) | 2001 | Nintendo | Nintendo | |
| Donkey Kong 64 | ドンキーコング64 | 1999 | Rare | Nintendo | |
| Doom 64 | ドゥーム64 | 1997 | Midway | Midway | |
| Doraemon: Nobita to 3 Tsu no Seirei Ishi amb el personatge famós Doraemon. |
ドラえもん。 のび太と3つの精靈石 (た) to 3 tsu no (しょうりょういし) | 1997 | Epoch | Epoch | |
| Doraemon 2: Nobita to Hikari no Shinden | ドラえもん2。 のび太と光の神殿 (た) to (ひかり) no (しんでん) | 1998 | Epoch | Epoch | |
| Doraemon 3: Nobita no Machi SOS! Explanation of SOS | ドラえもん3のび太の町SOS! | 2000 | Epoch | Epoch | |
| Dual Heroes | デュアルヒーローズ | 1998 | Hudson Soft | Electro Brain |
E
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiko no Saint Andrews: Sekai Saiko no Golf Course | 栄光のセントアンドリュース 世界最古のゴルフコース (えいこう) (せかい さいこ) | 1996 | SETA | SETA | |
| Eltale Monsters | エルテイルモンスターズ | 1999 | Imagineer | Imagineer | |
| Excitebike 64 ((Exciting Motorbike)) | エキサイトバイク64 | 2000 | Left Field Productions | Nintendo | |
| Extreme-G ((Gravity)) | エクストリームG | 1997 | Probe Entertainment | Acclaim | |
| Extreme-G XG2 | エクストリームG XG2 | 1998 | Probe Entertainment | Acclaim |
F
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| F-1 World Grand Prix Amb la llicència de la Fórmula 1 |
エフ ワン ワールド グランプリ | 1998 | Paradigm Entertainment | Video System | |
| F-Zero X | エフ ゼロ エックス | 1998 | Nintendo | Nintendo | |
| Famista 64 Part de la saga de Namco Family Stadium. |
ファミスタ | 1997 | Namco | Namco | |
| F.I.F.A.: World Cup no Michi '98 Amb la llicència de la Federation of International Football Association |
ワールドカップへの道 (みち) | 1997 | Electronic Arts | Electronic Arts | |
| Fighting Cup | ファイティングカップ | 1998 | Imagineer | Ocean | |
| Fushigi no Dungeon: Furai no Siren 2: Oni Shurai! Siren Shiro! | 不思議のダンジョン。 風来のシレン2。 鬼襲来! シレン城。 (ふしぎ) (ふうらい) (おにしゅうらい) (しろ) | 2000 | Chunsoft | Chunsoft |
G
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| G.A.S.P!!: Fighter's NEXTream | ((ガスプ。 ファイターのネクスト。 エクストリーム)) | 1998 | Konami | Konami | |
| Ganbare Goemon: Dero Dero Dochu Obake Tenko Mori | がんばれゴエモン。 でろでろ道中。 オバケてんこ盛り (どうちゅう) (さか) | 1998 | Konami | Konami | |
| Ganbare Goemon: Neo Momoyama Bakufu no Odori | がんばれゴエモン。 ネオ桃山幕府のおどり (ももやまばくふ) | 1997 | Konami | Konami | |
| Ganbare! Nippon! Olympics 2000 | がんばれ! ニッポン! オリンピック2000 | 2000 | Konami | Konami | |
| Gauntlet Legends | ガントレット。 レジェンド | 1998 | Epoch | Midway | |
| Getter Love!! ((Cho Renai Party Game Tanjo)) | ゲッターラブ!! ((ちょー恋愛パーティゲーム誕生)) (れんあい) (たんじょう) | 1998 | Hudson Soft | Hudson Soft | |
| Goemon Mononoke Sugoroku amb el personatge de Konami, Ganbare Goemon. |
ゴエモンもののけ双六 (すごろく) | 1998 | Konami | Konami | |
| GoldenEye 007 | ゴールデンアイ 007 | 1997 | Rare | Nintendo |
H
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamster Monogatari 64 | ハムスター物語64 (ものがたり) | 2001 | Culture Brain | Culture Brain | |
| Heiwa Pachinko World 64 | ヘイワパチンコワールド64 | 1997 | Shouei System | Shouei System | |
| HeXen | ヘクセン | 1997 | Software Creations | GT Interactive | |
| Hiryu Ken Twin | 飛龍の拳ツイン (ひりゅう) no (ケン) | 1997 | Culture Brain | Natsume | |
| Hoshi no Kirby 64 | 星のカービィ64 (ほし) | 2000 | HAL Laboratory | Nintendo | |
| Human Grand Prix: The New Generation | ((ヒューマングランプリザ。 ニュージェネレーション)) | 1997 | Human Entertainment | Ubisoft | |
| Hybrid Heaven | ハイブリッドヘブン | 1999 | Konami | Konami | |
| Hyper Olympics In Nagano 64 | ハイパーオリンピック イン ナガノ64 | 1997 | Konami | Konami |
I
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Ide Yosuke no Mahjong Juku | 井出洋介の麻雀塾 (いでようすけ) (まあじゃん) (じゅく) | 2000 | SETA | SETA | |
| Iggy Kun no Bura2Poyon ((Bura2Poyon = Bura Bura, Poyon Poyon; Swing Swing, hop hop)) | イギーくんのぶら2ぽよん | 1998 | Iguana Entertainment | Acclaim | |
| Itoi Shigesato's No. 1 Bass Tsuri: Ketsuteihan | 糸井重里のバス釣りNO.1決定版! (いといしげさと) (つ) Number 1 (けっていはん) | 2000 | HAL Laboratory | Nintendo |
J
K
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Kakuto Densho: F-Cup Maniax | 格闘伝承 F-Cup Maniax (かくとう かくとう) | 2000 | Imagineer | SouthPeak Interactive | |
| King Hill 64: Extreme Snowboarding | キングヒル64。 エクストリームスノーボーディング | 1998 | Boss Game Studios | Midway | |
| Knife Edge: Nose Gunner | ナイフエッジ。 ノーズガンナー | 1998 | Kemco | Kemco |
L
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Last Legion UX | ラストレジオンUX | 1999 | Yuke's | Hudson Soft | |
| Let's Smash | レッツスマッシュ | 1998 | Hudson Soft | Hudson Soft | |
| Lode Runner 3-D | ロードランナー3D | 1999 | Big Bang | Infogrames |
M
N
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| N.B.A. In The Zone '98 Amb la llicència de National Basketball Association |
NBA イン ザ ゾーン | 1998 | Konami | Konami | |
| N.B.A. In The Zone '99 | NBA イン ザ ゾーン2 | 1999 | Konami | Konami | |
| Neon Genesis Evangelion | 新世紀 ((ネオン ジェネシス)) エヴァンゲリオン | 1999 | BEC | Bandai | |
| Nintama Rantaro 64: Game Gallery | 忍たま乱太郎64。 ゲームギャラリー | 2000 | Culture Brain | Culture Brain | |
| Nushi Tsuri 64 | ぬし釣り64 (つ) | 1998 | Pack-In Video | Pack-In Video | |
| Nushi Tsuri 64: Shiokaze Ninotte | ぬし釣り64。 潮風にのって (つ) (しおかぜ) | 2000 | VIS Interactive | VIS Interactive |
O
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber | オウガバトル64 | 1999 | Quest | Atlus | |
| Olympic Hockey Nagano '98 | オリンピックホッケーナガノ'98 | 1998 | Treyarch | Midway | |
| Onegai Monster | おねがいモンスター | 1999 | Bottom Up | Bottom Up |
P
Q
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|
R
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakuga Kids | らくがきっず | 1998 | Konami | Konami | |
| Rally '99 | ラリー99 | 1998 | Genki | Imagineer | |
| Robot Ponkottsu 64: Nanatsu no Umi no Caramel | ロボットポンコッツ64。 七つの海のカラメル (うみ) | 1999 | Red | Hudson Soft | |
| Rockman Dash: Hagane no Bokenshin | ロックマン ((ダッシュ)) 鋼の冒険心 (はがね) no (ぼうけんしん) | 2000 | Capcom | Capcom |
S
T
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamagotchi 64: Minna de Tamagotchi World ((64 Haken!! Tamagotchi)) | みんなでたまごっちワールド ((64で発見!! たまごっち)) (はっけん) | 1997 | Bandai | Bandai | |
| Tetris 64 Part de la saga de jocs Tetris. |
テトリス64 | 1998 | Amtex | SETA | |
| Top Gear Hyper Bike Part de la saga de videojocs, Top Gear (videojoc). |
トップギア。 ハイパーバイク | 2000 | Snowblind Studios | Kemco | |
| Top Gear Overdrive | トップギア。 オーバードライブ | 1998 | Snowblind Studios | Kemco | |
| Top Gear Rally | トップギア。 ラリー | 1997 | Boss Game Studios | Midway | |
| Top Gear Rally 2 | トップギア。 ラリー2 | 1999 | Saffire | Kemco | |
| Transformers: Beast Wars Transmetals | トランスフォーマー。 ビーストウォーズメタルス64 | 2000 | Pacific Coast Power & Light | BAM! Entertainment | |
| Turok: Jiku Senshi Turok | テュロック。 時空戦士 (じくう せんし) | 1997 | Iguana Entertainment | Acclaim Entertainment |
U
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Uchan Nanchan no Hono no Challenge: Denryu Ira Ira Bo [1] | ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー。 電流イライラ棒 (ほのお) (でんりゅう) (ぼう) | 1997 | Yuke's | Hudson Soft |
V
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| V-Rally Edition '99 ((Virtual)) |
Vラリーエディション99 | 1999 | Eden Games | Infogrames | |
| Violence Killer: Turok New Generation | バイオレンス。 キラー。 テュロック。 ニュージェネレーション | 1998 | Iguana Entertainment | Acclaim Entertainment | |
| Virtual Pro Wrestling 2: Odo Keisho | バーチャルプロレス2王道継承 (おうどう けいしょう) | 2000 | AKI | Asmik Ace | |
| Virtual Pro Wrestling 64 | バーチャルプロレス64 | 1997 | AKI | Asmik Ace |
W
| Títol en romaji | japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Wave Race 64: Kawasaki Jet Ski
|
ウェーブレース64。 ((川崎ジェットスキー)) (かわさき) | 1996 | Nintendo | Nintendo | |
| Wave Race 64: Kawasaki Jet Ski ((Shindou Pak Shibire Chau!))
|
ウェーブレース64。 ((川崎ジェットスキー)) (かわさき) (((振動パックでしびれちやう!))) (しんどう) | 1997 | Nintendo | Nintendo | |
| Wayne Gretzky's 3D Hockey | ウェイン。 グレツキー。 3Dホッケー | 1996 | William's Entertainment | Midway | |
| Wetrix | ウェットリス | 1998 | Zed Two | Ocean | |
| Wild Choppers | ワイルドチョッパーズ | 1998 | SETA | SETA | |
| WinBack | ウインバック | 1999 | Omega Force | Koei | |
| Wonder Project J2: Koruro no Mori no Josette | ワンダープロジェクトJ2。 コルロの森のジョゼット J2 = ((ジェイツー)) (もり) | 1996 | Givro | Enix | |
| W.W.F. WrestleMania 2000 World Wrestling Federation | WWF レッスルマニア2000 | 1999 | AKI | THQ |
X
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|
Y
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Yakochu II: Satsujin Koro | 夜光虫II 殺人航路 (やこうちゅう) (さつじん こうろ) | 1999 | Athena | Athena | |
| Yoshi's Story | ヨッシーストーリー | 1997 | Nintendo | Nintendo | |
| Yuke Yuke!! Trouble Makers | ゆけゆけ!! トラブルメーカーズ | 1997 | Treasure | Nintendo |
Z
| Títol en romaji | Títol en japonès error: {{nihongo}}: Cal text en japonès o romaji (help) | Any | Desenvolupador | Publicador | Regions released |
|---|---|---|---|---|---|
| Zelda no Densetsu: Majora no Kamen Part de la saga de Nintendo, The Legend of Zelda. |
ゼルダの伝説。 ムジュラの仮面 (でんせつ) (かめん) | 2000 | Nintendo | Nintendo | |
| Zelda no Densetsu: Toki no Ocarina | ゼルダの伝説。 時のオカリナ (でんせつ) (とき) | 1998 | Nintendo | Nintendo | |
| Zool Maju Tsukai Densetsu | ズール。 魔獣使い伝説 (ま ジュウ つか) (でんせつ) | 1999 | Pandora Box | Imagineer |
Vegeu també