Molse
Aparença
De Viki.cat
| Q17334923 | |||
|---|---|---|---|
| Q1071 | |||
| Q190200 | 165 | ||
| Q22975498 | |||
| P281 | 67120 | ||
Molse (francès Molsheim) és un municipi francès, situat al departament de Baix Rin i a la regió d'Alsàcia.
Demografia
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.955 | 5.739 | 6.649 | 6.928 | 7.973 | 9.355 |
Història
| Data d'elecció | Identitat | Partit | |
|---|---|---|---|
| 1945-1966 | Henri Meck | UPR | |
| 1945-1966 | Henri Meck | MRP | |
| 1972-2001 | Pierre Klingenfus | UMP | |
| 2001- | Lauren Furst | UMP | alcalde de Molsheim |
Referències
A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Molse
Categories ocultes: