Montcalb
Aparença

Montcalb [1][2] és una de les set entitats de població del municipi de Guixers (Solsonès). Es troba a la banda nord-oriental del municipi. No té cap nucli urbà i tot el seu poblament és dispers.
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | 22 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 24 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 19 | 19 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 17 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 18 | 18 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 16 | 16 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 16 | 16 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 17 |
| Font: INE | |||||||
Referències
- ↑ Aquest topònim figura al «Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya». www.gencat.cat. Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya, 01-01-2009.
- ↑ «Montcalb». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia.
{{#coordinates:42 | 9 | 1,416 | N | 1 | 41 | 55,30 | E | type:landmark_region:ES-CT | primary|name=Montcalb }}Error de l'expressió: Operador < inesperat