Montpol
Aparença
| Localització | |
| El terme municipal de Lladurs i les seves entitats de població. | |
| Estat • CCAA • Província • Comarca • Municipi |
Espanya Catalunya Província de Lleida Solsonès Lladurs |
| Gentilici | montpolesos o montpolins[1] |
| Superfície | km² |
| Altitud | 838[1] msnm |
| Població | hab. |
| Coordenades | {{#coordinates:42 | 5 | 14,15 | N | 1 | 24 | 49,47 | E | type:landmark_region:ES-CT | primary|name=Montpol Comdal
}}Error de l'expressió: Operador < inesperat |
Montpol[2] és una de les set entitats de població del municipi de Lladurs (Solsonès), situada al vessant oriental de la Ribera Salada a l'extrem nord-occidental del terme municipal.
El lloc ja es troba esmentat l'any 839, en l'acta de consagració de la catedral d'Urgell.[1]
Demografia
| Evolució demogràfica | |||||||
| Any | Nucli urbà | Poblament dispers | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | ||
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17 | 48 | 48 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | 46 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 42 | 42 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 43 | 43 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 42 | 42 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 27 | 17 | 44 | 44 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 46 | 46 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 39 | 39 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 41 | 41 |
| Font: INE | |||||||
Poblament
Tot i que no es tracta pròpiament d'un nucli agrupat, hom pot considera que el nucli del poble s'ha format a redós de l'actual església parroquial. La resta del poblament és totalment dispers.
Catàleg de masies
| Relació alfabètica de les masies i altres edificacions similars actualment localitzables. | ||
| Angrill. | l'Hostal de Roquer. | Roquer. |
| Cal Boig. | el Mas de les Olles. | la Roqueta. |
| Cabiscol. | la Masoveria de Cal Reig. | Sant Martí. |
| Carissols. | la Masoveria de Cabiscol. | Sant Martí Vell. |
| el Casalot del Puit. | Ollers. | el Sarter. |
| la Casanova de Porredon. | el Pallàs. | Cal Sastre. |
| Casanova de Serentill. | Cal Pere Puit. | Serentill. |
| la Casanova del Puit. | el Pla de Montpolt. | Solanes. |
| la Caseta d'Angrill. | Porredon. | la Sort. |
| la Caseta de Solanes. | el Puit de Montpolt. | Tentellatge. |
| la Caseta del Clop. | el Puit Vell. | la Teuleria. |
| Coll de Viles. | Pujolets. | la Torre de Montpolt. |
| Coscollola. | la Rectoria de Montpol. | la Vilella. |
| la Cova de Porredon. | Cal Reig. | Xalagues. |
| l'Escola de Montpol. | Riufred. | el Xalet. |
Patrimoni cultural i natural del poble
Béns culturals d'interès nacional
- Conjunt de les runes del castell i l'antiga església parroquial de Sant Miquel de Montpol
- Masia de Solanes
Béns culturals d'interès local
- Capella de Sant Antoni de Pàdua de Serentill
- Capella de Sant Esteve de Coscollola
- Ermita de la Mare de Déu de Març
- Ermita de Santa Maria de Porredon
- Església de Santa Maria de Solanes
- Església parroquial de Sant Miquel de Montpol
- Santuari de Massarúbies
Béns culturals
- Capella de la Presentació del Roquer
- Capella de Sant Joan Baptista de la Torre de Montpolt
- Pont de Solanes
Jaciments arqueològics
- Megàlit de Cabiscol
Arbres singulars
- Pi de la Torre.
- Pinassa de les Tres Branques de Cabiscol
- Roure de Montpol
Referències
- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Montpol». Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Grup Enciclopèdia.
- ↑ Aquest topònim figura al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya